Women's Basketball League
Slechtste seizoen
Welk team had het slechtste seizoen in de Women's Basketball League?
Amazone Utrecht won in 2016-17 0,0% van de wedstrijden: 0–28.
Alle seizoenen van de hoogste vrouwencompetitie met wedstrijden in het archief, vanaf 1954-55 (tot 2019 de Eredivisie). Alle wedstrijden in deze competitie in dat seizoen, play-offs inbegrepen, minstens tien met uitslag. Bij gelijk percentage gaat het team met meer nederlagen voor.
| # | Club | Winst% | Seizoen | W–V | Pnt/wed. | Tegen/wed. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazone Utrecht | 0,0% | 2016-17 | 0–28 | 48,6 | 80,0 |
| 2 | Barons Breda Basketball | 0,0% | 2003-04 | 0–27 | 42,1 | 72,4 |
| 2 | Landstede Hammers | 0,0% | 2024-25 | 0–27 | 49,9 | 87,7 |
| 4 | MSV Basketbal | 0,0% | 1984-85 | 0–25 | 54,8 | 78,8 |
| 5 | DAS Delft | 0,0% | 1979-80 | 0–24 | 50,7 | 89,3 |
| 5 | Amazone Utrecht | 0,0% | 2014-15 | 0–24 | 52,1 | 80,8 |
| 7 | NDH | 0,0% | 1968-69 | 0–22 | 31,7 | 63,0 |
| 8 | BV Hoofddorp | 0,0% | 1998-99 | 0–20 | 44,0 | 79,3 |
| 9 | D.T.V. | 0,0% | 1962-63 | 0–18 | 25,2 | 62,1 |
| 9 | The Sea Devils | 0,0% | 1985-86 | 0–18 | 57,2 | 86,4 |
| 11 | NDH | 0,0% | 1965-66 | 0–17 | 30,4 | 72,1 |
| 12 | D.T.V. | 0,0% | 1966-67 | 0–16 | 31,6 | 51,3 |
| 12 | H.S.V. Basketball | 0,0% | 2020-21 | 0–16 | 56,4 | 81,6 |
| 14 | BV Hoofddorp | 0,0% | 2013-14 | 0–10 | 40,6 | 75,6 |
| 15 | The Sea Devils | 3,2% | 1980-81 | 1–30 | 54,3 | 90,0 |
| 16 | AMVJ Amsterdam | 3,8% | 1982-83 | 1–25 | 52,6 | 79,8 |
| 17 | CTO Amsterdam | 4,2% | 2015-16 | 1–23 | 56,1 | 80,2 |
| 18 | 4,3% | 1982-83 | 1–22 | 52,2 | 82,5 | |
| 19 | 4,5% | 2004-05 | 1–21 | 52,8 | 79,0 | |
| 20 | BV Den Helder | 5,3% | 1975-76 | 1–18 | 39,4 | 74,6 |
| 20 | Cangeroes Utrecht | 5,3% | 2021-22 | 1–18 | 57,9 | 80,1 |
| 22 | WYBA | 5,6% | 1970-71 | 1–17 | 25,3 | 78,7 |
| 22 | SBV Juventus | 5,6% | 1976-77 | 1–17 | 47,4 | 64,4 |
| 22 | 5,6% | 1989-90 | 1–17 | 52,6 | 75,1 | |
| 22 | BV Lisse | 5,6% | 1996-97 | 1–17 | 57,7 | 70,2 |
| 22 | Celeritas-Donar | 5,6% | 2010-11 | 1–17 | 58,3 | 78,4 |
| 22 | H.S.V. Basketball | 5,6% | 2018-19 | 1–17 | 50,3 | 77,2 |













