Eerste Divisie vrouwen
Slechtste seizoen
Welk team had het slechtste seizoen in de Eerste Divisie vrouwen?
Rotterdam City Basketball won in 2001-02 0,0% van de wedstrijden: 0–27.
Alle seizoenen Eerste Divisie vrouwen in het archief: 1972-73 tot 2001-02 en vanaf 2018-19. Alle wedstrijden in deze competitie in dat seizoen, play-offs inbegrepen, minstens tien met uitslag. Bij gelijk percentage gaat het team met meer nederlagen voor.
| # | Club | Winst% | Seizoen | W–V | Pnt/wed. | Tegen/wed. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam City Basketball | 0,0% | 2001-02 | 0–27 | 43,4 | 72,3 |
| 2 | ZZ Leiden | 0,0% | 1982-83 | 0–24 | 46,1 | 76,0 |
| 2 | Derba | 0,0% | 1994-95 | 0–24 | 42,7 | 73,3 |
| 4 | BV Hoofddorp | 0,0% | 1977-78 | 0–18 | 42,8 | 63,3 |
| 5 | Zevenaar | 0,0% | 2000-01 | 0–16 | 46,9 | 71,1 |
| 6 | 0,0% | 1973-74 | 0–14 | 34,1 | 70,6 | |
| 7 | BV Exercitia '73 Eelde | 3,8% | 1986-87 | 1–25 | 52,3 | 67,3 |
| 8 | BV Amstelveen | 4,5% | 1987-88 | 1–21 | 43,7 | 88,8 |
| 9 | BV Hoofddorp 2 | 4,8% | 2023-24 | 1–20 | 44,1 | 81,7 |
| 10 | 5,0% | 1974-75 | 1–19 | 36,2 | 53,2 | |
| 11 | 5,3% | 1975-76 | 1–18 | 33,5 | 54,0 | |
| 12 | Dunatos | 6,3% | 1993-94 | 1–15 | 45,9 | 64,6 |
| 13 | Zevenaar | 7,1% | 1999-00 | 1–13 | 40,8 | 63,6 |
| 14 | 7,7% | 1978-79 | 1–12 | 43,3 | 67,6 | |
| 14 | BV Hoofddorp 2 | 7,7% | 1997-98 | 1–12 | 49,2 | 68,8 |
| 14 | BV Amstelveen | 7,7% | 1998-99 | 1–12 | 44,5 | 70,0 |
| 17 | BV Groningen | 8,0% | 1984-85 | 2–23 | 51,3 | 64,4 |
| 18 | Virtus Werkendam | 8,3% | 1979-80 | 2–22 | 43,5 | 83,3 |
| 18 | De Germaan | 8,3% | 1980-81 | 2–22 | 43,7 | 57,8 |
| 20 | 8,3% | 1999-00 | 1–11 | 44,3 | 65,0 | |
| 21 | The Dragons | 9,1% | 1991-92 | 2–20 | 54,9 | 75,6 |
| 21 | Baros | 9,1% | 2022-23 | 2–20 | 49,1 | 72,1 |
| 21 | Cady '73 | 9,1% | 2025-26 | 2–20 | 51,0 | 71,2 |
| 24 | BV Lely Amsterdam | 9,1% | 1998-99 | 1–10 | 47,6 | 59,8 |
| 25 | 9,5% | 2024-25 | 2–19 | 52,0 | 71,6 |











