NBB-Beker · 2006-07 · finale
zondag 25 maart 2007 · Sporthallen Zuid, Amsterdam (neutraal terrein)
In één oogopslag
Magixx · Donar
Beste per ploeg
Alhaji Mohammed 23PTS26 Darnell Hinson
Chris Carrawell 9REB11 John Turek
Ryan Sears 7AST3 Raoul Heinen
Ryan Sears 7STL4 Joshua Helm
Chris Carrawell 2BLK—
Schieten
50%2P43,8%
35,3%3P34,6%
70%VW62,5%
Teamtotalen
12OR14
22DR20
17AST9
14STL14
4BLK0
14TO17
11PF15
Help deze wedstrijd compleet te maken
Heb je een boxscore, een krantenverslag, een programmaboekje of foto's van deze wedstrijd, of klopt er iets niet? Alles wordt eerst nagekeken voordat het in het archief komt.
Boxscore
Magixx
| Speler | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | VW | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ransford Brempong | 30:00 | 8 | 4-8 | 4-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5Ryan Sears | 40:00 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 7Chris Carrawell | 32:00 | 12 | 4-12 | 4-12 | 0-0 | 4-4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9Shawnson Johnson | 13:00 | 10 | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 0-5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11Alhaji Mohammed | 35:00 | 23 | 8-16 | 3-8 | 5-8 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 13Seamus Boxley | 33:00 | 12 | 3-8 | 3-7 | 0-1 | 6-7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15Nick Oudendag | 4:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16Ralph van den Bosch | 13:00 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 200:00 | 70 | 25-55 | 19-38 | 6-17 | 14-20 | 12 | 22 | 34 | 17 | 14 | 14 | 4 | 11 |
Donar
| Speler | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | VW | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Gary Buchanan | 26:00 | 7 | 3-9 | 2-2 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Raoul Heinen | 15:00 | 5 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7Chris Woods | 24:00 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8Darnell Hinson | 37:00 | 26 | 9-19 | 4-9 | 5-10 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 9Niels Meijer | 12:00 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10Shantay Legans | 18:00 | 8 | 3-9 | 1-3 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11Joshua Helm | 26:00 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 12Dan Oppland | 13:00 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 14John Turek | 29:00 | 8 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Totaal | 200:00 | 60 | 23-58 | 14-32 | 9-26 | 5-8 | 14 | 20 | 34 | 9 | 17 | 14 | 0 | 15 |
- Bron
- basketballstats.nl (publieke weergave van de NBB-database)Ook in: NBB-DB (db.basketball.nl), Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback)


