NBB-Beker
NBB-Beker 2014-15
98 van 98 wedstrijden in het archief hebben een uitslag. 1 uitslag is betwist: bronnen spreken elkaar tegen.
Donar won de NBB-Beker 2014-15. SPM Shoeters Den Bosch verloor de finale.
Erelijst
Donarbekerwinnaar
SPM Shoeters Den Boschbekerfinalist
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenGroepsstanden
voorronde poule A · Poule voorronde poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scylla Scylla | 4 | 4 | 0 | 185 | 127 | +58 |
| 2 | BV Squirrels Squirrels | 4 | 3 | 1 | 195 | 128 | +67 |
| 3 | Kikkers Kikkers | 4 | 1 | 2 | 126 | 153 | -27 |
| 4 | BV Fairmount BV Fairmount | 4 | 1 | 2 | 136 | 169 | -33 |
| 5 | ZZ Leiden 3 ZZ Leiden 3 | 4 | 0 | 4 | 116 | 181 | -65 |
Bron: de wedstrijden in het archief
voorronde poule B · Poule voorronde poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV The Challengers BV The Challengersa | 4 | 3 | 1 | 162 | 147 | +15 |
| 2 | BV Lisse BV Lissea | 4 | 3 | 1 | 177 | 136 | +41 |
| 3 | Green Eagles Green Eagles | 4 | 2 | 2 | 148 | 156 | -8 |
| 4 | WBB Giants WBB Giants | 4 | 1 | 2 | 123 | 134 | -11 |
| 5 | BV Oegstgeest BV Oegstgeest | 4 | 0 | 3 | 149 | 186 | -37 |
- aBV The Challengers: Gelijk met BV Lisse. Onderling 1–0, saldo +2. Beslist op het onderlinge resultaat.
Bron: de wedstrijden in het archief
voorronde poule C · Poule voorronde poule C
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baros Baros | 4 | 4 | 0 | 170 | 108 | +62 |
| 2 | Hurricanes Hurricanes | 4 | 3 | 1 | 194 | 170 | +24 |
| 3 | Onze Gezellen Onze Gezellen | 4 | 2 | 2 | 161 | 146 | +15 |
| 4 | BV Hoofddorp 2 Hoofddorp 2 | 4 | 1 | 3 | 139 | 208 | -69 |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 147 | 179 | -32 |
Bron: de wedstrijden in het archief
voorronde poule D · Poule voorronde poule D
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trajanum Trajanuma | 4 | 3 | 1 | 152 | 130 | +22 |
| 2 | Tower Jumpers Tower Jumpersa | 4 | 3 | 1 | 164 | 125 | +39 |
| 3 | Twente Buzzards Twente Buzzards | 4 | 2 | 2 | 153 | 150 | +3 |
| 4 | Batouwe Basketball Batouweb | 4 | 1 | 3 | 135 | 172 | -37 |
| 5 | BC Kimbria BC Kimbriab | 4 | 1 | 3 | 123 | 150 | -27 |
- aTrajanum: Gelijk met Tower Jumpers. Onderling 1–0, saldo +10. Beslist op het onderlinge resultaat.
- bBatouwe Basketball: Gelijk met BC Kimbria. Onderling 1–0, saldo +14. Beslist op het onderlinge resultaat.
Bron: de wedstrijden in het archief
Schema
Het schema loopt van de achtste finale tot de finale. De rondes daarvoor staan hieronder per ronde.
Wedstrijden per ronde
›Voorronde poule A10 wedstrijden
- 13 sep 20143041
ZZ Leiden 3
BV Fairmount - 13 sep 20142650
BV Fairmount
Scylla - 13 sep 20145123
Squirrels
Kikkers - 13 sep 20143944
Squirrels
Scylla - 13 sep 20145329
Squirrels
ZZ Leiden 3 - 13 sep 20145232
Squirrels
BV Fairmount - 13 sep 20143229
Kikkers
ZZ Leiden 3 - 13 sep 20143737
Kikkers
BV Fairmount - 13 sep 20145528
Scylla
ZZ Leiden 3 - 13 sep 20143634
Scylla
Kikkers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 13 sep 2014 | ZZ Leiden 3 | 30–41 | BV Fairmount |
| 13 sep 2014 | BV Fairmount | 26–50 | Scylla |
| 13 sep 2014 | BV Squirrels | 51–23 | Kikkers |
| 13 sep 2014 | BV Squirrels | 39–44 | Scylla |
| 13 sep 2014 | BV Squirrels | 53–29 | ZZ Leiden 3 |
| 13 sep 2014 | BV Squirrels | 52–32 | BV Fairmount |
| 13 sep 2014 | Kikkers | 32–29 | ZZ Leiden 3 |
| 13 sep 2014 | Kikkers | 37–37 | BV Fairmount |
| 13 sep 2014 | Scylla | 55–28 | ZZ Leiden 3 |
| 13 sep 2014 | Scylla | 36–34 | Kikkers |
›Voorronde poule B10 wedstrijden
- 13 sep 20145538
BV Lisse
BV Oegstgeest - 13 sep 20144446
BV Lisse
BV The Challengers - 13 sep 20143748
BV Oegstgeest
BV The Challengers - 13 sep 20144049
BV Oegstgeest
Green Eagles - 13 sep 20144030
Green Eagles
WBB Giants - 13 sep 20143148
Green Eagles
BV Lisse - 13 sep 20143828
BV The Challengers
Green Eagles - 13 sep 20142130
WBB Giants
BV Lisse - 13 sep 20143434
WBB Giants
BV Oegstgeest - 13 sep 20143830
WBB Giants
BV The Challengers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 13 sep 2014 | BV Lisse | 55–38 | BV Oegstgeest |
| 13 sep 2014 | BV Lisse | 44–46 | BV The Challengers |
| 13 sep 2014 | BV Oegstgeest | 37–48 | BV The Challengers |
| 13 sep 2014 | BV Oegstgeest | 40–49 | Green Eagles |
| 13 sep 2014 | Green Eagles | 40–30 | WBB Giants |
| 13 sep 2014 | Green Eagles | 31–48 | BV Lisse |
| 13 sep 2014 | BV The Challengers | 38–28 | Green Eagles |
| 13 sep 2014 | WBB Giants | 21–30 | BV Lisse |
| 13 sep 2014 | WBB Giants | 34–34 | BV Oegstgeest |
| 13 sep 2014 | WBB Giants | 38–30 | BV The Challengers |
›Voorronde poule C10 wedstrijden
- 14 sep 20144248
Apollo 3
Hoofddorp 2 - 14 sep 20143853
Apollo 3
Onze Gezellen - 14 sep 20142148
Hoofddorp 2
Onze Gezellen - 14 sep 20142821
Baros
Apollo 3 - 14 sep 20144635
Baros
Hurricanes - 14 sep 20145528
Baros
Hoofddorp 2 - 14 sep 20144124
Baros
Onze Gezellen - 14 sep 20146342
Hurricanes
Hoofddorp 2 - 14 sep 20145046
Hurricanes
Apollo 3 - 14 sep 20143646
Onze Gezellen
Hurricanes
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 sep 2014 | 42–48 | BV Hoofddorp 2 | |
| 14 sep 2014 | 38–53 | Onze Gezellen | |
| 14 sep 2014 | BV Hoofddorp 2 | 21–48 | Onze Gezellen |
| 14 sep 2014 | Baros | 28–21 | |
| 14 sep 2014 | Baros | 46–35 | Hurricanes |
| 14 sep 2014 | Baros | 55–28 | BV Hoofddorp 2 |
| 14 sep 2014 | Baros | 41–24 | Onze Gezellen |
| 14 sep 2014 | Hurricanes | 63–42 | BV Hoofddorp 2 |
| 14 sep 2014 | Hurricanes | 50–46 | |
| 14 sep 2014 | Onze Gezellen | 36–46 | Hurricanes |
›Voorronde poule D10 wedstrijden
- 13 sep 20144026
Batouwe
BC Kimbria - 13 sep 20142960
Batouwe
Tower Jumpers - 13 sep 20142739
BC Kimbria
Tower Jumpers - 13 sep 20144240
BC Kimbria
Trajanum - 13 sep 20144337
Tower Jumpers
Twente Buzzards - 13 sep 20142232
Tower Jumpers
Trajanum - 13 sep 20143829
Trajanum
Batouwe - 13 sep 20143742
Twente Buzzards
Trajanum - 13 sep 20144837
Twente Buzzards
Batouwe - 13 sep 20143128
Twente Buzzards
BC Kimbria
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 13 sep 2014 | Batouwe Basketball | 40–26 | BC Kimbria |
| 13 sep 2014 | Batouwe Basketball | 29–60 | Tower Jumpers |
| 13 sep 2014 | BC Kimbria | 27–39 | Tower Jumpers |
| 13 sep 2014 | BC Kimbria | 42–40 | Trajanum |
| 13 sep 2014 | Tower Jumpers | 43–37 | Twente Buzzards |
| 13 sep 2014 | Tower Jumpers | 22–32 | Trajanum |
| 13 sep 2014 | Trajanum | 38–29 | Batouwe Basketball |
| 13 sep 2014 | Twente Buzzards | 37–42 | Trajanum |
| 13 sep 2014 | Twente Buzzards | 48–37 | Batouwe Basketball |
| 13 sep 2014 | Twente Buzzards | 31–28 | BC Kimbria |
›1e ronde21 wedstrijden
- 16 okt 201454105
Tower Jumpers
Landslake - 17 okt 20144167
Hoofddorp
New Stars - 17 okt 20149549
G.S. Stars
Apollo 2 - 17 okt 20145266
The Jumpers
Red Giants - 17 okt 20148266
Pendragon
Red Stars - 17 okt 20146287
Twente Buzzards
Cangeroes - 18 okt 20145266
Pioneers
ZZ Leiden 2 - 18 okt 20149675
Attacus
Arnhem Eagles - 18 okt 20145766
BV Groningen
Rotterdam City 2 - 18 okt 20147578
Squirrels
Virtus - 18 okt 20145658
De Hoppers
Jugglers - 18 okt 20145163
Hurricanes
BV The Challengers - 18 okt 2014200
Kikkers
Barosreglementair
- 18 okt 20144387
Onze Gezellen u22
Punch Delft - 18 okt 20145381
Pigeons
CobraNova - 18 okt 20146583
Scylla
Rowic - 18 okt 20147459
Trajanum
River Trotters - 19 okt 20144173
BC Vlissingen
Black Eagles - 19 okt 20147580
BV Lisse
WYBA - 19 okt 20146665
Green Eagles
BV Pluto - 19 okt 20146891
Lokomotief
VBC Akrides
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 16 okt 2014 | Tower Jumpers | 54–105 | Landslake Lions |
| 17 okt 2014 | BV Hoofddorp | 41–67 | New Stars |
| 17 okt 2014 | G.S. Stars | 95–49 | |
| 17 okt 2014 | HBV The Jumpers | 52–66 | Red Giants Meppel |
| 17 okt 2014 | TSBV Pendragon | 82–66 | |
| 17 okt 2014 | Twente Buzzards | 62–87 | Cangeroes Utrecht |
| 18 okt 2014 | 52–66 | ZZ Leiden 2 | |
| 18 okt 2014 | 96–75 | Arnhem Eagles | |
| 18 okt 2014 | BV Groningen | 57–66 | Rotterdam City Basketball 2 |
| 18 okt 2014 | BV Squirrels | 75–78 | Virtus Werkendam |
| 18 okt 2014 | De Hoppers | 56–58 | |
| 18 okt 2014 | Hurricanes | 51–63 | BV The Challengers |
| 18 okt 2014 | Kikkers | 20–0(reglementair) | Baros |
| 18 okt 2014 | Onze Gezellen u22 | 43–87 | Punch Delft |
| 18 okt 2014 | Pigeons | 53–81 | CobraNova |
| 18 okt 2014 | Scylla | 65–83 | |
| 18 okt 2014 | Trajanum | 74–59 | River Trotters |
| 19 okt 2014 | BC Vlissingen | 41–73 | |
| 19 okt 2014 | BV Lisse | 75–80 | WYBA |
| 19 okt 2014 | Green Eagles | 66–65 | |
| 19 okt 2014 | Lokomotief Rijswijk | 68–91 | VBC Akrides |
›2e ronde12 wedstrijden
- 15 nov 20146776
Virtus
CobraNova - 15 nov 20147284
Rowic
Binnenland - 15 nov 20146877
G.S. Stars
Pendragon - 15 nov 20147668
Katwijk
Jugglers - 15 nov 201458102
Kikkers
New Stars - 15 nov 20146766
Red Giants
Black Eagles - 15 nov 20144189
BV The Challengers
Rotterdam City 2 - 15 nov 20147469
Trajanum
Attacus - 15 nov 20147177
VBC Akrides
Landslake - 15 nov 20147075
WYBA
Cangeroes - 16 nov 20145388
Green Eagles
Punch Delft - 16 nov 20145173
ZZ Leiden 2
Groene Uilen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 15 nov 2014 | Virtus Werkendam | 67–76 | CobraNova |
| 15 nov 2014 | 72–84 | CBV Binnenland | |
| 15 nov 2014 | G.S. Stars | 68–77 | TSBV Pendragon |
| 15 nov 2014 | GBI van Dijk Grasshoppers | 76–68 | |
| 15 nov 2014 | Kikkers | 58–102 | New Stars |
| 15 nov 2014 | Red Giants Meppel | 67–66 | |
| 15 nov 2014 | BV The Challengers | 41–89 | Rotterdam City Basketball 2 |
| 15 nov 2014 | Trajanum | 74–69 | |
| 15 nov 2014 | VBC Akrides | 71–77 | Landslake Lions |
| 15 nov 2014 | WYBA | 70–75 | Cangeroes Utrecht |
| 16 nov 2014 | Green Eagles | 53–88 | Punch Delft |
| 16 nov 2014 | ZZ Leiden 2 | 51–73 | GSBV De Groene Uilen |
›3e ronde6 wedstrijden
- 25 nov 20147155
Groene Uilen
Landslake - 27 nov 20147285
New Stars
Katwijk - 27 nov 20148268
Red Giants
CobraNova - 4 dec 20147690
Punch Delft
Binnenland - 4 dec 20147076
Trajanum
Cangeroes - 7 dec 20145971
Pendragon
Rotterdam City 2
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 25 nov 2014 | GSBV De Groene Uilen | 71–55 | Landslake Lions |
| 27 nov 2014 | New Stars | 72–85 | GBI van Dijk Grasshoppers |
| 27 nov 2014 | Red Giants Meppel | 82–68 | CobraNova |
| 4 dec 2014 | Punch Delft | 76–90 | CBV Binnenland |
| 4 dec 2014 | Trajanum | 70–76 | Cangeroes Utrecht |
| 7 dec 2014 | TSBV Pendragon | 59–71 | Rotterdam City Basketball 2 |
›Achtste finale8 wedstrijden
- 9 dec 20148677
Rotterdam
Apollo - 11 dec 20144796
Groene UilenDonar
- 11 dec 20147790
Red Giants
Landstede - 21 dec 201410464
Shoeters
Aris - 3 jan 20158189
Katwijk
BS Weert - 11 jan 20155380
Rotterdam City 2
ZZ Leiden - datum onbekend200
Binnenland
Magixx 2reglementair
- datum onbekend200
Cangeroes
Den Helder Kingsreglementair
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 dec 2014 | Challenge Sports Rotterdam | 86–77 | |
| 11 dec 2014 | GSBV De Groene Uilen | 47–96 | |
| 11 dec 2014 | Red Giants Meppel | 77–90 | Landstede Hammers |
| 21 dec 2014 | SPM Shoeters Den Bosch | 104–64 | Aris Leeuwarden |
| 3 jan 2015 | GBI van Dijk Grasshoppers | 81–89 | BS Weert |
| 11 jan 2015 | Rotterdam City Basketball 2 | 53–80 | ZZ Leiden |
| datum onbekend | CBV Binnenland | 20–0(reglementair) | Magixx 2 |
| datum onbekend | Cangeroes Utrecht | 20–0(reglementair) |
›Kwartfinale6 wedstrijden
- 8 jan 20156190
RotterdamDonar
- 15 jan 20158645
Shoeters
BS Weert - 20 jan 20158843
Landstede
Binnenland - 22 jan 20159075
Donar
Rotterdam - 25 jan 20154587
Cangeroes
ZZ Leiden - 3 mrt 20154588
BS Weert
Shoeters
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 jan 2015 | Challenge Sports Rotterdam | 61–90 | |
| 15 jan 2015 | SPM Shoeters Den Bosch | 86–45 | BS Weert |
| 20 jan 2015 | Landstede Hammers | 88–43 | CBV Binnenland |
| 22 jan 2015 | 90–75 | Challenge Sports Rotterdam | |
| 25 jan 2015 | Cangeroes Utrecht | 45–87 | ZZ Leiden |
| 3 mrt 2015 | BS Weert | 45–88 | SPM Shoeters Den Bosch |
›Halve finale4 wedstrijden
- 4 feb 20157978
ZZ LeidenDonar
- 5 mrt 20158580
Donar
ZZ Leiden - 8 mrt 20156063
Landstede
Shoeters - 17 mrt 20158166
Shoeters
Landstede
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 4 feb 2015 | ZZ Leiden | 79–78 | |
| 5 mrt 2015 | 85–80 | ZZ Leiden | |
| 8 mrt 2015 | Landstede Hammers | 60–63 | SPM Shoeters Den Bosch |
| 17 mrt 2015 | SPM Shoeters Den Bosch | 81–66 | Landstede Hammers |





