BV Pluto
BV Pluto 2014-15
Eerste Divisie
eindigde als 5e · 11 zeges, 9 nederlagen
- 20 sep 20149264
BV Groningen
BV Pluto - 27 sep 20145366
BV Pluto
Hoofddorp - 4 okt 20149844
VBC Akrides
BV Pluto - 11 okt 20145370
BV Pluto
G.S. Stars - 25 okt 20146861
Katwijk
BV Pluto - 1 nov 20148856
BV Pluto
Pioneers - 8 nov 20148183
Red Stars
BV Pluto - 22 nov 20147459
BV Pluto
Arnhem Eagles - 6 dec 201410650
BV Pluto
Apollo 2 - 13 dec 20145790
Pigeons
BV Pluto - 10 jan 20158699
BV Pluto
BV Groningen - 16 jan 20157265
Hoofddorp
BV Pluto - 24 jan 20158399
BV Pluto
VBC Akrides - 30 jan 20159095
G.S. Stars
BV Pluto - 7 feb 20157587
BV Pluto
Katwijk - 1 mrt 20155671
Pioneers
BV Pluto - 7 mrt 20158758
BV Pluto
Red Stars - 14 mrt 20157682
Arnhem Eagles
BV Pluto - 12 apr 20155175
Apollo 2
BV Pluto - 18 apr 201510157
BV Pluto
Pigeons
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 20 sep 2014 | BV Groningen | Verloren: 92–64 | |
| 27 sep 2014 | Verloren: 53–66 | BV Hoofddorp | |
| 4 okt 2014 | VBC Akrides | Verloren: 98–44 | |
| 11 okt 2014 | Verloren: 53–70 | G.S. Stars | |
| 25 okt 2014 | GBI van Dijk Grasshoppers | Verloren: 68–61 | |
| 1 nov 2014 | Gewonnen: 88–56 | ||
| 8 nov 2014 | Gewonnen: 81–83 | ||
| 22 nov 2014 | Gewonnen: 74–59 | Arnhem Eagles | |
| 6 dec 2014 | Gewonnen: 106–50 | ||
| 13 dec 2014 | Pigeons | Gewonnen: 57–90 | |
| 10 jan 2015 | Verloren: 86–99 | BV Groningen | |
| 16 jan 2015 | BV Hoofddorp | Verloren: 72–65 | |
| 24 jan 2015 | Verloren: 83–99 | VBC Akrides | |
| 30 jan 2015 | G.S. Stars | Gewonnen: 90–95 | |
| 7 feb 2015 | Verloren: 75–87 | GBI van Dijk Grasshoppers | |
| 1 mrt 2015 | Gewonnen: 56–71 | ||
| 7 mrt 2015 | Gewonnen: 87–58 | ||
| 14 mrt 2015 | Arnhem Eagles | Gewonnen: 76–82 | |
| 12 apr 2015 | Gewonnen: 51–75 | ||
| 18 apr 2015 | Gewonnen: 101–57 | Pigeons |
NBB-Beker
0 zeges, 1 nederlagen
1e ronde
- 19 okt 20146665
Green Eagles
BV Pluto
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 19 okt 2014 | Green Eagles | Verloren: 66–65 |

