Donar
Donar 2022-23
BNXT League
eindigde als 5e · 24 zeges, 17 nederlagen · tweede (NL)
Reguliere competitie
Nationale fase
- 8 okt 20227076
Donar
Aris - 16 okt 20226368
LandstedeDonar
- 21 okt 20229657
Donar
DH Suns - 23 okt 20228987
FeyenoordDonar
- 29 okt 20227663
Donar
BAL - 5 nov 20225887
ApolloDonar
- 17 nov 20228468
ZZ LeidenDonar
- 20 nov 20229459
HeroesDonar
- 27 nov 20227670
Yoast UnitedDonar
- 6 dec 20226270
Donar
ZZ Leiden - 11 dec 20227269
Donar
Landstede - 27 dec 202271103
DH SunsDonar
- 7 jan 202310057
Donar
Apollo - 15 jan 20235278
BALDonar
- 28 jan 20237868
Donar
Yoast United - 8 feb 20236457
Donar
Feyenoord - 14 feb 20236577
Donar
Heroes - 18 feb 20238880
ArisDonar
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 okt 2022 | Verloren: 70–76 | Aris Leeuwarden | |
| 16 okt 2022 | Landstede Hammers | Gewonnen: 63–68 | |
| 21 okt 2022 | Gewonnen: 96–57 | Den Helder Suns | |
| 23 okt 2022 | Feyenoord Basketball | Verloren: 89–87 | |
| 29 okt 2022 | Gewonnen: 76–63 | ||
| 5 nov 2022 | BC Apollo Amsterdam | Gewonnen: 58–87 | |
| 17 nov 2022 | ZZ Leiden | Verloren: 84–68 | |
| 20 nov 2022 | Verloren: 94–59 | ||
| 27 nov 2022 | Yoast United | Verloren: 76–70 | |
| 6 dec 2022 | Verloren: 62–70 | ZZ Leiden | |
| 11 dec 2022 | Gewonnen: 72–69 | Landstede Hammers | |
| 27 dec 2022 | Den Helder Suns | Gewonnen: 71–103 | |
| 7 jan 2023 | Gewonnen: 100–57 | BC Apollo Amsterdam | |
| 15 jan 2023 | Gewonnen: 52–78 | ||
| 28 jan 2023 | Gewonnen: 78–68 | Yoast United | |
| 8 feb 2023 | Gewonnen: 64–57 | Feyenoord Basketball | |
| 14 feb 2023 | Verloren: 65–77 | ||
| 18 feb 2023 | Aris Leeuwarden | Verloren: 88–80 |
Cross Border Elite Gold
- 3 mrt 20238881
TelenetGiantsDonar
- 18 mrt 20236866
Donar
Hubo - 24 mrt 20236871
SpirouDonar
- 29 mrt 20235165
Donar
TelenetGiants - 2 apr 20236360
Donar
Filou Oostende - 7 apr 20237788
HuboDonar
- 15 apr 20236955
Donar
Spirou - 19 apr 20237472
MechelenDonar
- 22 apr 20237348
Donar
Mechelen - 28 apr 20238063
Filou OostendeDonar
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 3 mrt 2023 | TelenetGiants Antwerp | Verloren: 88–81 | |
| 18 mrt 2023 | Gewonnen: 68–66 | Hubo Limburg United | |
| 24 mrt 2023 | Spirou Basket | Gewonnen: 68–71 | |
| 29 mrt 2023 | Verloren: 51–65 | TelenetGiants Antwerp | |
| 2 apr 2023 | Gewonnen: 63–60 | Filou Oostende | |
| 7 apr 2023 | Hubo Limburg United | Gewonnen: 77–88 | |
| 15 apr 2023 | Gewonnen: 69–55 | Spirou Basket | |
| 19 apr 2023 | Kangoeroes Basket Mechelen | Verloren: 74–72 | |
| 22 apr 2023 | Gewonnen: 73–48 | Kangoeroes Basket Mechelen | |
| 28 apr 2023 | Filou Oostende | Verloren: 80–63 |
Play-offs
Kwartfinale
- 3 mei 20237565
Donar
Yoast United - 4 mei 20237289
Yoast UnitedDonar
- 1 jun 20238767
HuboDonar
- 3 jun 20239788
Donar
Hubo
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 3 mei 2023 | Gewonnen: 75–65 | Yoast United | |
| 4 mei 2023 | Yoast United | Gewonnen: 72–89 | |
| 1 jun 2023 | Hubo Limburg United | Verloren: 87–67 | |
| 3 jun 2023 | Gewonnen: 97–88 | Hubo Limburg United |
Halve finale
- 10 mei 20237168
HeroesDonar
- 12 mei 20236960
Donar
Heroes - 14 mei 20236578
HeroesDonar
- 16 mei 20236754
Donar
Heroes
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 10 mei 2023 | Verloren: 71–68 | ||
| 12 mei 2023 | Gewonnen: 69–60 | ||
| 14 mei 2023 | Gewonnen: 65–78 | ||
| 16 mei 2023 | Gewonnen: 67–54 |
Finale
- 21 mei 20239194
ZZ LeidenDonar
- 23 mei 20236568
Donar
ZZ Leiden - 25 mei 20235564
ZZ LeidenDonar
- 27 mei 20234568
Donar
ZZ Leiden - 29 mei 20238281
ZZ LeidenDonar
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 21 mei 2023 | ZZ Leiden | Gewonnen: 91–94 | |
| 23 mei 2023 | Verloren: 65–68 | ZZ Leiden | |
| 25 mei 2023 | ZZ Leiden | Gewonnen: 55–64 | |
| 27 mei 2023 | Verloren: 45–68 | ZZ Leiden | |
| 29 mei 2023 | ZZ Leiden | Verloren: 82–81 |
Basketball Cup
3 zeges, 2 nederlagen
Achtste finale
- 3 dec 20226390
Noordkop 2Donar
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 3 dec 2022 | BV Noordkop/SUNS 2 | Gewonnen: 63–90 |
Kwartfinale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 23 dec 2022 | Verloren: 66–64 | ||
| 12 jan 2023 | Gewonnen: 72–50 |
Halve finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 20 jan 2023 | Gewonnen: 68–63 | ZZ Leiden | |
| 22 jan 2023 | ZZ Leiden | Verloren: 76–63 |
Supercup
0 zeges, 1 nederlagen · tweede
FIBA Europe Cup
0 zeges, 6 nederlagen
Poulefase
- 12 okt 2022Rapla KK7565
Donar
- 19 okt 20226587
DonarNew Brindisi
- 26 okt 20226174
DonarBudivelnyk Kyiv
- 2 nov 20224194
DonarRapla KK
- 23 nov 2022New Brindisi8157
Donar
- 30 nov 2022Budivelnyk Kyiv8681
Donar
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 12 okt 2022 | Rapla KK | Verloren: 75–65 | |
| 19 okt 2022 | Verloren: 65–87 | New Basket Brindisi | |
| 26 okt 2022 | Verloren: 61–74 | Budivelnyk Kyiv | |
| 2 nov 2022 | Verloren: 41–94 | Rapla KK | |
| 23 nov 2022 | New Basket Brindisi | Verloren: 81–57 | |
| 30 nov 2022 | Budivelnyk Kyiv | Verloren: 86–81 |
