BNXT League
BNXT League 2022-23
ZZ Leiden werd kampioen van de BNXT League 2022-23. ZZ Leiden werd Nederlands kampioen. Filou Oostende werd tweede. Er deden 20 teams mee, die samen 190 wedstrijden speelden. BC APOLLO Amsterdam speelde het seizoen erna een niveau lager.
Erelijst
ZZ LeidenNederlands kampioen, kampioenDonartweede (NL)
Filou Oostendetweede
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 1.607 | 1.177 | +430 | 36 | |
| 2 | ZZ Leiden ZZ Leiden | 18 | 13 | 5 | 1.411 | 1.173 | +238 | 26 |
| 3 | Landstede Hammers Landstede | 18 | 11 | 7 | 1.477 | 1.367 | +110 | 22 |
| 4 | Aris Leeuwarden Aris | 18 | 11 | 7 | 1.457 | 1.386 | +71 | 22 |
| 5 | 18 | 10 | 8 | 1.383 | 1.269 | +114 | 20 | |
| 6 | Yoast United Yoast United | 18 | 10 | 8 | 1.475 | 1.448 | +27 | 20 |
| 7 | Feyenoord Basketball Feyenoord | 18 | 8 | 10 | 1.336 | 1.335 | +1 | 16 |
| 8 | Den Helder Suns DH Suns | 18 | 4 | 14 | 1.265 | 1.553 | -288 | 8 |
| 9 | 18 | 4 | 14 | 1.222 | 1.484 | -262 | 8 | |
| Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)10 | BC Apollo Amsterdam Apollo | 18 | 1 | 17 | 1.126 | 1.567 | -441 | 2 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
- Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)
- Door naar: halve finale
- Door naar: kwartfinale
- Door naar: 3e ronde
- Door naar: 2e ronde
- Door naar: 1e ronde
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Nationale fase
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARI | BAS | BC | DEN | DON | FEY | HER | LAN | YOA | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris ARIAris Leeuwarden | 74–55 | 110–94 | 91–67 | 88–80 | 83–72 | 74–78 | 79–69 | 92–94 | 75–76 | |
| 62–73 | 89–80 | 75–78 | 52–78 | 65–82 | 63–103 | 85–109 | 93–100 | 58–72 | ||
Apollo BCBC APOLLO Amsterdam | 68–86 | 74–79 | 84–81 | 58–87 | 63–81 | 50–112 | 69–95 | 74–98 | 0–20 | |
DH Suns DENDen Helder SUNS | 75–77 | 78–72 | 81–79 | 71–103 | 61–88 | 62–79 | 71–93 | 80–93 | 79–105 | |
| 70–76 | 76–63 | 100–57 | 96–57 | 64–57 | 65–77 | 72–69 | 78–68 | 62–70 | ||
Feyenoord FEYFeyenoord Basketball | 87–70 | 66–69 | 84–56 | 52–66 | 89–87 | 57–70 | 77–82 | 77–73 | 80–75 | |
| 85–70 | 99–50 | 89–41 | 96–61 | 94–59 | 111–74 | 91–78 | 91–71 | 79–74 | ||
Landstede LANLandstede Hammers | 93–76 | 69–79 | 94–62 | 80–72 | 63–68 | 85–73 | 63–80 | 78–73 | 84–83 | |
Yoast United YOAYoast United | 74–93 | 74–70 | 86–68 | 97–66 | 76–70 | 85–74 | 84–85 | 81–108 | 68–79 | |
ZZ Leiden ZZLZZ Leiden | 87–70 | 99–43 | 95–49 | 93–59 | 84–68 | 70–66 | 81–88 | 76–65 | 72–80 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Cross Border Elite Gold
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | FIL | HUB | KAN | SPI | TEL |
|---|---|---|---|---|---|
Aris ARIAris Leeuwarden | 80–100u78–97 | 75–8877–96u | 90–9661–76u | 84–9978–83u | 63–83u68–87 |
| 63–6063–80u | 68–6688–77u | 72–74u73–48 | 71–68u69–55 | 81–88u51–65 | |
| 56–82u76–86 | 77–84u92–88 | 71–7453–70u | 88–6480–87u | 65–7054–55u | |
Landstede LANLandstede Hammers | 66–7752–97u | 77–7251–81u | 62–101u84–81 | 79–95u97–83 | 57–8164–81u |
ZZ Leiden ZZLZZ Leiden | 80–7556–81u | 73–70u59–55 | 79–80u75–77 | 86–6698–89u | 64–76u75–77 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Elke ploeg in de rij tegen elke ploeg in de kolom, beide duels in één vak, met de score van de ploeg in de rij eerst; u: uitwedstrijd. Groen: winst voor de ploeg in de rij, rood: verlies, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Cross Border Elite Silver
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BEL | CIR | LEU | OKA | RSW |
|---|---|---|---|---|---|
| 74–79u70–66 | 69–7477–71u | 65–83u71–74 | 67–102u91–89 | 82–8866–93u | |
Apollo BCBC APOLLO Amsterdam | 64–90u79–87 | 81–86u75–86 | 57–8258–104u | 90–10676–104u | 60–103u69–64 |
DH Suns DENDen Helder SUNS | 64–88u69–89 | 109–104u90–89 | 77–8756–85u | 81–105u76–77 | 72–8768–98u |
Feyenoord FEYFeyenoord Basketball | 65–6672–82u | 105–97u82–87 | 62–69u76–88 | 72–7865–99u | 76–9596–74u |
Yoast United YOAYoast United | 90–9682–64u | 82–6984–89u | 71–98u62–92 | 83–97u79–85 | 67–79u101–71 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Elke ploeg in de rij tegen elke ploeg in de kolom, beide duels in één vak, met de score van de ploeg in de rij eerst; u: uitwedstrijd. Groen: winst voor de ploeg in de rij, rood: verlies, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
1e ronde
- 2 mei 20238298
DH Suns
Belfius - 3 mei 202398101
Landstede
Aris - 3 mei 20239487
Apollo
Aalst - 3 mei 20237577
Feyenoord
Circus - 3 mei 20236980
BAL
Liège - 5 mei 20237680
Aris
Landstede - 5 mei 202310167
Aalst
Apollo - 5 mei 20237562
Circus
Feyenoord - 5 mei 20237883
Belfius
DH Suns - 5 mei 20236869
Liège
BAL - 7 mei 202382101
Landstede
Aris
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 2 mei 2023 | Den Helder Suns | 82–98 | Belfius Mons-Hainaut |
| 3 mei 2023 | Landstede Hammers | 98–101 | Aris Leeuwarden |
| 3 mei 2023 | BC Apollo Amsterdam | 94–87 | Okapi Aalst |
| 3 mei 2023 | Feyenoord Basketball | 75–77 | Circus Brussels Basketball |
| 3 mei 2023 | 69–80 | RSW Liège Basket | |
| 5 mei 2023 | Aris Leeuwarden | 76–80 | Landstede Hammers |
| 5 mei 2023 | Okapi Aalst | 101–67 | BC Apollo Amsterdam |
| 5 mei 2023 | Circus Brussels Basketball | 75–62 | Feyenoord Basketball |
| 5 mei 2023 | Belfius Mons-Hainaut | 78–83 | Den Helder Suns |
| 5 mei 2023 | RSW Liège Basket | 68–69 | |
| 7 mei 2023 | Landstede Hammers | 82–101 | Aris Leeuwarden |
2e ronde
- 12 mei 20239479
Liège
Landstede - 12 mei 20236184
Circus
Spirou - 12 mei 20238675
Belfius
Yoast United - 12 mei 20238175
Aalst
Leuven Bears - 14 mei 20239182
Yoast United
Belfius - 14 mei 20238583
Spirou
Circus - 15 mei 202310092
Landstede
Liège - 15 mei 202310165
Leuven Bears
Aalst
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 12 mei 2023 | RSW Liège Basket | 94–79 | Landstede Hammers |
| 12 mei 2023 | Circus Brussels Basketball | 61–84 | Spirou Basket |
| 12 mei 2023 | Belfius Mons-Hainaut | 86–75 | Yoast United |
| 12 mei 2023 | Okapi Aalst | 81–75 | Stella Artois Leuven Bears |
| 14 mei 2023 | Yoast United | 91–82 | Belfius Mons-Hainaut |
| 14 mei 2023 | Spirou Basket | 85–83 | Circus Brussels Basketball |
| 15 mei 2023 | Landstede Hammers | 100–92 | RSW Liège Basket |
| 15 mei 2023 | Stella Artois Leuven Bears | 101–65 | Okapi Aalst |
3e ronde
- 21 mei 20236193
Belfius
Mechelen - 21 mei 20238491
Aris
Spirou - 21 mei 20238070
Leuven Bears
Heroes - 21 mei 20237988
Liège
Hubo - 23 mei 20236556
Mechelen
Belfius - 23 mei 20238665
Spirou
Aris - 23 mei 20237174
Heroes
Leuven Bears - 23 mei 20239178
Hubo
Liège
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 21 mei 2023 | Belfius Mons-Hainaut | 61–93 | Kangoeroes Basket Mechelen |
| 21 mei 2023 | Aris Leeuwarden | 84–91 | Spirou Basket |
| 21 mei 2023 | Stella Artois Leuven Bears | 80–70 | |
| 21 mei 2023 | RSW Liège Basket | 79–88 | Hubo Limburg United |
| 23 mei 2023 | Kangoeroes Basket Mechelen | 65–56 | Belfius Mons-Hainaut |
| 23 mei 2023 | Spirou Basket | 86–65 | Aris Leeuwarden |
| 23 mei 2023 | 71–74 | Stella Artois Leuven Bears | |
| 23 mei 2023 | Hubo Limburg United | 91–78 | RSW Liège Basket |
4e ronde
- 27 mei 20239371
Hubo
Mechelen - 27 mei 20238283
Leuven Bears
Spirou - 29 mei 20237383
Mechelen
Hubo - 29 mei 20237972
Spirou
Leuven Bears
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 27 mei 2023 | Hubo Limburg United | 93–71 | Kangoeroes Basket Mechelen |
| 27 mei 2023 | Stella Artois Leuven Bears | 82–83 | Spirou Basket |
| 29 mei 2023 | Kangoeroes Basket Mechelen | 73–83 | Hubo Limburg United |
| 29 mei 2023 | Spirou Basket | 79–72 | Stella Artois Leuven Bears |
Kwartfinale
- 3 mei 20237565
Donar
Yoast United - 4 mei 20237289
Yoast UnitedDonar
- 1 jun 20238767
HuboDonar
- 1 jun 20238567
Spirou
TelenetGiants - 3 jun 20239788
Donar
Hubo - 3 jun 20236777
TelenetGiants
Spirou
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 3 mei 2023 | 75–65 | Yoast United | |
| 4 mei 2023 | Yoast United | 72–89 | |
| 1 jun 2023 | Hubo Limburg United | 87–67 | |
| 1 jun 2023 | Spirou Basket | 85–67 | TelenetGiants Antwerp |
| 3 jun 2023 | 97–88 | Hubo Limburg United | |
| 3 jun 2023 | TelenetGiants Antwerp | 67–77 | Spirou Basket |
Halve finale
- 10 mei 20237168
HeroesDonar
- 10 mei 20239993
ZZ Leiden
Aris - 12 mei 20236472
Aris
ZZ Leiden - 12 mei 20236960
Donar
Heroes - 14 mei 20236578
HeroesDonar
- 14 mei 20239894
ZZ Leiden
Aris - 16 mei 20236754
Donar
Heroes - 5 jun 20238786
Hubo
Filou Oostende - 5 jun 20236786
Spirou
ZZ Leiden - 7 jun 202310467
Filou Oostende
Hubo - 7 jun 20237158
ZZ Leiden
Spirou
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 10 mei 2023 | 71–68 | ||
| 10 mei 2023 | ZZ Leiden | 99–93 | Aris Leeuwarden |
| 12 mei 2023 | Aris Leeuwarden | 64–72 | ZZ Leiden |
| 12 mei 2023 | 69–60 | ||
| 14 mei 2023 | 65–78 | ||
| 14 mei 2023 | ZZ Leiden | 98–94 | Aris Leeuwarden |
| 16 mei 2023 | 67–54 | ||
| 5 jun 2023 | Hubo Limburg United | 87–86 | Filou Oostende |
| 5 jun 2023 | Spirou Basket | 67–86 | ZZ Leiden |
| 7 jun 2023 | Filou Oostende | 104–67 | Hubo Limburg United |
| 7 jun 2023 | ZZ Leiden | 71–58 | Spirou Basket |


