Landlust Amsterdam
Landlust Amsterdam 1960-61
Eredivisie
speelde als ABC · eindigde als 4e · 13 zeges, 9 nederlagen
- 2 okt 1960HerlyABC5950
- 16 okt 1960ABCMonark6552
- 22 okt 19606257
Punch DelftABC - 6 nov 1960ABC6546
US Amstelveen - 13 nov 1960The WolvesABC5352
- 27 nov 1960ABCThe Arrows6350
- 4 dec 19605264
Blue StarsABC - 11 dec 1960ABC7137
DED Amsterdam - 8 jan 1961ABCHerly5853
- 15 jan 1961ABC5156
Punch Delft - 20 jan 1961ABCZBVS Haarlem7828
- 29 jan 1961ABCArgus Den Haag6258
- 12 feb 19616056
US AmstelveenABC - 18 feb 1961The ArrowsABC7666
- 20 feb 1961Argus Den HaagABC6476
- 22 feb 1961ZBVS HaarlemABC4971
- 5 mrt 1961ABC7149
Flamingo’s - 11 mrt 1961ABCThe Wolves6174
- 12 mrt 1961ABC7783
Blue Stars - 18 mrt 1961MonarkABC5361
- 26 mrt 19618886
DED AmsterdamABC - 9 apr 19614586
Flamingo’sABC
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 2 okt 1960 | Herly Amsterdam | Verloren: 59–50 | ABC |
| 16 okt 1960 | ABC | Gewonnen: 65–52 | Monark Amsterdam |
| 22 okt 1960 | Punch Delft | Verloren: 62–57 | ABC |
| 6 nov 1960 | ABC | Gewonnen: 65–46 | US Amstelveen |
| 13 nov 1960 | The Wolves Amsterdam | Verloren: 53–52 | ABC |
| 27 nov 1960 | ABC | Gewonnen: 63–50 | The Arrows Rotterdam |
| 4 dec 1960 | Blue Stars Diemen | Gewonnen: 52–64 | ABC |
| 11 dec 1960 | ABC | Gewonnen: 71–37 | |
| 8 jan 1961 | ABC | Gewonnen: 58–53 | Herly Amsterdam |
| 15 jan 1961 | ABC | Verloren: 51–56 | Punch Delft |
| 20 jan 1961 | ABC | Gewonnen: 78–28 | ZBVS Haarlem |
| 29 jan 1961 | ABC | Gewonnen: 62–58 | Argus Den Haag |
| 12 feb 1961 | US Amstelveen | Verloren: 60–56 | ABC |
| 18 feb 1961 | The Arrows Rotterdam | Verloren: 76–66 | ABC |
| 20 feb 1961 | Argus Den Haag | Gewonnen: 64–76 | ABC |
| 22 feb 1961 | ZBVS Haarlem | Gewonnen: 49–71 | ABC |
| 5 mrt 1961 | ABC | Gewonnen: 71–49 | |
| 11 mrt 1961 | ABC | Verloren: 61–74 | The Wolves Amsterdam |
| 12 mrt 1961 | ABC | Verloren: 77–83 | Blue Stars Diemen |
| 18 mrt 1961 | Monark Amsterdam | Gewonnen: 53–61 | ABC |
| 26 mrt 1961 | Verloren: 88–86 | ABC | |
| 9 apr 1961 | Gewonnen: 45–86 | ABC |
