Trajanum
Tegen welke clubs speelde Trajanum het vaakst?
Trajanum speelde in het archief tegen 69 tegenstanders, het vaakst tegen WYBA: 9 keer (4 gewonnen, 5 verloren). In de bekers was Batouwe Basketball de vaakste tegenstander: 2 keer.
| G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 0 | 44.4% | 601 | 646 | -45 | 84–4 | — | 10–1 | okt 2025 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 37.5% | 583 | 613 | -30 | 83–4–1 | — | — | okt 2026 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% | 545 | 580 | -35 | 83–5 | — | — | apr 2026 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 435 | 427 | +8 | 63–3 | — | — | apr 2022 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 348 | 304 | +44 | 42–2 | — | 22–0 | apr 2018 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 418 | 366 | +52 | 64–2 | — | — | jan 2018 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% | 417 | 306 | +111 | 55–0 | — | 11–0 | nov 2019 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% | 383 | 424 | -41 | 61–5 | — | — | feb 2026 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 335 | 365 | -30 | 41–3 | — | 11–0 | mrt 2026 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 313 | 356 | -43 | 41–3 | — | 11–0 | mrt 2018 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 410 | 286 | +124 | 55–0 | — | — | apr 2025 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 368 | 317 | +51 | 42–2 | — | 11–0 | sep 2025 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 350 | 352 | -2 | 43–1 | — | 11–0 | mrt 2025 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 242 | 234 | +8 | 43–1 | — | — | apr 2018 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 236 | 270 | -34 | 20–2 | — | 20–2 | apr 2023 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 232 | 283 | -51 | 20–2 | — | 21–1 | jan 2024 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 246 | 271 | -25 | 41–3 | — | — | feb 2018 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 275 | 322 | -47 | 40–4 | — | — | mrt 2023 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 278 | 236 | +42 | 43–1 | — | — | mrt 2025 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 256 | 319 | -63 | 20–2 | — | 21–1 | sep 2026 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 326 | 268 | +58 | 43–1 | — | — | jan 2025 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 270 | 259 | +11 | 20–2 | — | 21–1 | sep 2022 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 301 | 285 | +16 | 42–2 | — | — | nov 2024 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 273 | 244 | +29 | 42–2 | — | — | jan 2025 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 320 | 296 | +24 | 42–2 | — | — | apr 2025 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 303 | 186 | +117 | 44–0 | — | — | jan 2020 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 230 | 310 | -80 | 40–4 | — | — | jan 2026 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 218 | 195 | +23 | 22–0 | — | 11–0 | apr 2016 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 218 | 222 | -4 | 32–1 | — | — | apr 2022 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 224 | 225 | -1 | 32–1 | — | — | sep 2026 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 207 | 208 | -1 | 32–1 | — | — | feb 2020 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 267 | 181 | +86 | 33–0 | — | — | okt 2026 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 213 | 179 | +34 | 22–0 | — | 10–1 | mrt 2023 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 207 | 218 | -11 | 20–2 | — | 11–0 | apr 2017 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 156 | 182 | -26 | 30–3 | — | — | nov 2019 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 177 | 137 | +40 | 22–0 | — | 11–0 | feb 2015 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 111 | 122 | -11 | 21–1 | — | — | jan 2016 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 120 | 130 | -10 | 21–1 | — | — | feb 2022 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 177 | 142 | +35 | 22–0 | — | — | jan 2025 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 154 | 138 | +16 | 22–0 | — | — | jan 2022 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 158 | 160 | -2 | 21–1 | — | — | apr 2023 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 171 | 134 | +37 | 22–0 | — | — | jan 2016 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 154 | 148 | +6 | 22–0 | — | — | feb 2016 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 172 | 107 | +65 | 22–0 | — | — | jan 2025 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 181 | 131 | +50 | 22–0 | — | — | mrt 2016 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 129 | 131 | -2 | 21–1 | — | — | jan 2024 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 149 | 121 | +28 | 22–0 | — | — | jan 2015 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 146 | 152 | -6 | 21–1 | — | — | apr 2026 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 127 | 160 | -33 | — | 20–2 | — | mei 2016 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 159 | 129 | +30 | 22–0 | — | — | mrt 2024 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 184 | 95 | +89 | 22–0 | — | — | feb 2015 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 125 | 116 | +9 | 22–0 | — | — | jan 2015 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 165 | 109 | +56 | 22–0 | — | — | jan 2015 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 110 | 80 | +30 | — | — | 11–0 | okt 2026 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 40 | 49 | -9 | — | — | 10–1 | sep 2018 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 44 | 41 | +3 | 11–0 | — | — | apr 2015 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 56 | 54 | +2 | — | — | 11–0 | sep 2018 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 63 | 81 | -18 | — | — | 10–1 | okt 2017 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 66 | 72 | -6 | 10–1 | — | — | nov 2025 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 55 | 93 | -38 | — | — | 10–1 | okt 2013 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 65 | 66 | -1 | — | — | 10–1 | okt 2022 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 77 | 69 | +8 | 11–0 | — | — | sep 2020 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 62 | 49 | +13 | — | — | 11–0 | sep 2012 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 105 | 60 | +45 | 11–0 | — | — | okt 2020 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 67 | 96 | -29 | — | — | 10–1 | nov 2012 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 31 | 71 | -40 | — | — | 10–1 | sep 2012 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 77 | 60 | +17 | — | — | 11–0 | okt 2016 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 65 | 44 | +21 | — | — | 11–0 | aug 2020 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 81 | 40 | +41 | — | — | 11–0 | sep 2012 |
Eén regel per tegenstander, de vaakste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat over de wedstrijden met uitslag, en Voor, Tegen en Saldo over die met een bekende score. Competitie is de reguliere competitie; Beker telt ook de supercup en de kleinere bekertoernooien. Bij elk deel staat het aantal wedstrijden, met gewonnen–verloren erachter. Een tweede team van een club is een eigen tegenstander.

































































