Trajanum
Which clubs did Trajanum play most often?
In the archive Trajanum played 69 opponents, most often WYBA: 9 times (4 won, 5 lost). In the cups, Batouwe Basketball was the most frequent opponent: 2 games.
| D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 0 | 44.4% | 601 | 646 | -45 | 84–4 | — | 10–1 | Oct 2025 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 37.5% | 583 | 613 | -30 | 83–4–1 | — | — | Oct 2026 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% | 545 | 580 | -35 | 83–5 | — | — | Apr 2026 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 435 | 427 | +8 | 63–3 | — | — | Apr 2022 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 348 | 304 | +44 | 42–2 | — | 22–0 | Apr 2018 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 418 | 366 | +52 | 64–2 | — | — | Jan 2018 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% | 417 | 306 | +111 | 55–0 | — | 11–0 | Nov 2019 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% | 383 | 424 | -41 | 61–5 | — | — | Feb 2026 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 335 | 365 | -30 | 41–3 | — | 11–0 | Mar 2026 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 313 | 356 | -43 | 41–3 | — | 11–0 | Mar 2018 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 410 | 286 | +124 | 55–0 | — | — | Apr 2025 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 368 | 317 | +51 | 42–2 | — | 11–0 | Sept 2025 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 350 | 352 | -2 | 43–1 | — | 11–0 | Mar 2025 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 242 | 234 | +8 | 43–1 | — | — | Apr 2018 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 236 | 270 | -34 | 20–2 | — | 20–2 | Apr 2023 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 232 | 283 | -51 | 20–2 | — | 21–1 | Jan 2024 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 246 | 271 | -25 | 41–3 | — | — | Feb 2018 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 275 | 322 | -47 | 40–4 | — | — | Mar 2023 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 278 | 236 | +42 | 43–1 | — | — | Mar 2025 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 256 | 319 | -63 | 20–2 | — | 21–1 | Sept 2026 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 326 | 268 | +58 | 43–1 | — | — | Jan 2025 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 270 | 259 | +11 | 20–2 | — | 21–1 | Sept 2022 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 301 | 285 | +16 | 42–2 | — | — | Nov 2024 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 273 | 244 | +29 | 42–2 | — | — | Jan 2025 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 320 | 296 | +24 | 42–2 | — | — | Apr 2025 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 303 | 186 | +117 | 44–0 | — | — | Jan 2020 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 230 | 310 | -80 | 40–4 | — | — | Jan 2026 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 218 | 195 | +23 | 22–0 | — | 11–0 | Apr 2016 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 218 | 222 | -4 | 32–1 | — | — | Apr 2022 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 224 | 225 | -1 | 32–1 | — | — | Sept 2026 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 207 | 208 | -1 | 32–1 | — | — | Feb 2020 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 267 | 181 | +86 | 33–0 | — | — | Oct 2026 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 213 | 179 | +34 | 22–0 | — | 10–1 | Mar 2023 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 207 | 218 | -11 | 20–2 | — | 11–0 | Apr 2017 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 156 | 182 | -26 | 30–3 | — | — | Nov 2019 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 177 | 137 | +40 | 22–0 | — | 11–0 | Feb 2015 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 111 | 122 | -11 | 21–1 | — | — | Jan 2016 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 120 | 130 | -10 | 21–1 | — | — | Feb 2022 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 177 | 142 | +35 | 22–0 | — | — | Jan 2025 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 154 | 138 | +16 | 22–0 | — | — | Jan 2022 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 158 | 160 | -2 | 21–1 | — | — | Apr 2023 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 171 | 134 | +37 | 22–0 | — | — | Jan 2016 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 154 | 148 | +6 | 22–0 | — | — | Feb 2016 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 172 | 107 | +65 | 22–0 | — | — | Jan 2025 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 181 | 131 | +50 | 22–0 | — | — | Mar 2016 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 129 | 131 | -2 | 21–1 | — | — | Jan 2024 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 149 | 121 | +28 | 22–0 | — | — | Jan 2015 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 146 | 152 | -6 | 21–1 | — | — | Apr 2026 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 127 | 160 | -33 | — | 20–2 | — | May 2016 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 159 | 129 | +30 | 22–0 | — | — | Mar 2024 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 184 | 95 | +89 | 22–0 | — | — | Feb 2015 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 125 | 116 | +9 | 22–0 | — | — | Jan 2015 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 165 | 109 | +56 | 22–0 | — | — | Jan 2015 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 110 | 80 | +30 | — | — | 11–0 | Oct 2026 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 40 | 49 | -9 | — | — | 10–1 | Sept 2018 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 44 | 41 | +3 | 11–0 | — | — | Apr 2015 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 56 | 54 | +2 | — | — | 11–0 | Sept 2018 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 63 | 81 | -18 | — | — | 10–1 | Oct 2017 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 66 | 72 | -6 | 10–1 | — | — | Nov 2025 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 55 | 93 | -38 | — | — | 10–1 | Oct 2013 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 65 | 66 | -1 | — | — | 10–1 | Oct 2022 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 77 | 69 | +8 | 11–0 | — | — | Sept 2020 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 62 | 49 | +13 | — | — | 11–0 | Sept 2012 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 105 | 60 | +45 | 11–0 | — | — | Oct 2020 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 67 | 96 | -29 | — | — | 10–1 | Nov 2012 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 31 | 71 | -40 | — | — | 10–1 | Sept 2012 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 77 | 60 | +17 | — | — | 11–0 | Oct 2016 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 65 | 44 | +21 | — | — | 11–0 | Aug 2020 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 81 | 40 | +41 | — | — | 11–0 | Sept 2012 |
One row per opponent, most games first; click a column heading to sort. GP includes games without a known result; Win% counts the games with a result, and For, Against and Diff. those with a known score. League is the regular season; Cup also counts the supercup and the smaller cup tournaments. Each part gives the number of games, with won–lost after it. A club's second team is an opponent of its own.

































































