WYBA
WYBA 2014-15
Eerste Divisie
eindigde als 10e · 6 zeges, 13 nederlagen
- 20 sep 20146861
The Jumpers
WYBA - 27 sep 20146667
WYBA
Virtus - 11 okt 20147662
River Trotters
WYBA - 25 okt 20146259
WYBA
Lokomotief - 2 nov 20146874
BC Vlissingen
WYBA - 8 nov 20145482
WYBA
New Stars - 29 nov 20146881
WYBA
Attacus - 5 dec 20148475
Pendragon
WYBA - 13 dec 20147885
WYBA
Rowic - 10 jan 20158769
WYBA
The Jumpers - 17 jan 20157760
Virtus
WYBA - 31 jan 20157284
WYBA
River Trotters - 8 feb 201510465
Lokomotief
WYBA - 28 feb 20156458
WYBA
BC Vlissingen - 8 mrt 20156862
New Stars
WYBA - 21 mrt 20157561
Attacus
WYBA - 11 apr 20156068
WYBA
Pendragon - 18 apr 20155979
Rowic
WYBA - datum onbekend7376
Rowic
WYBA
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 20 sep 2014 | HBV The Jumpers | Verloren: 68–61 | WYBA |
| 27 sep 2014 | WYBA | Verloren: 66–67 | Virtus Werkendam |
| 11 okt 2014 | River Trotters | Verloren: 76–62 | WYBA |
| 25 okt 2014 | WYBA | Gewonnen: 62–59 | Lokomotief Rijswijk |
| 2 nov 2014 | BC Vlissingen | Gewonnen: 68–74 | WYBA |
| 8 nov 2014 | WYBA | Verloren: 54–82 | New Stars |
| 29 nov 2014 | WYBA | Verloren: 68–81 | |
| 5 dec 2014 | TSBV Pendragon | Verloren: 84–75 | WYBA |
| 13 dec 2014 | WYBA | Verloren: 78–85 | |
| 10 jan 2015 | WYBA | Gewonnen: 87–69 | HBV The Jumpers |
| 17 jan 2015 | Virtus Werkendam | Verloren: 77–60 | WYBA |
| 31 jan 2015 | WYBA | Verloren: 72–84 | River Trotters |
| 8 feb 2015 | Lokomotief Rijswijk | Verloren: 104–65 | WYBA |
| 28 feb 2015 | WYBA | Gewonnen: 64–58 | BC Vlissingen |
| 8 mrt 2015 | New Stars | Verloren: 68–62 | WYBA |
| 21 mrt 2015 | Verloren: 75–61 | WYBA | |
| 11 apr 2015 | WYBA | Verloren: 60–68 | TSBV Pendragon |
| 18 apr 2015 | Gewonnen: 59–79 | WYBA | |
| datum onbekend | Gewonnen: 73–76 | WYBA |
NBB-Beker
1 zeges, 1 nederlagen
2e ronde
- 15 nov 20147075
WYBA
Cangeroes
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 15 nov 2014 | WYBA | Verloren: 70–75 | Cangeroes Utrecht |

