Eerste Divisie
Eerste Divisie 1960-61
Typhoons Haarlem (poule A) en (Racing) Agon Amsterdam (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 1960-61. Er deden 20 teams mee in 2 poules, die samen 160 wedstrijden speelden. Van 116 daarvan staat de uitslag in het archief. Typhoons Haarlem en (Racing) Agon Amsterdam promoveerden.
Erelijst
- Typhoons Haarlemkampioen, gepromoveerd
- (Racing) Agon Amsterdamkampioen, gepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Typhoons HaarlemTyphoons | 18 | 16 | 2 | 1.142 | 737 | +405 | 32 |
| 2 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 18 | 16 | 2 | 1.053 | 740 | +313 | 32 |
| 3 | Te WerveTe Werve | 18 | 12 | 6 | 991 | 728 | +263 | 24 |
| 4 | MaasvogelsMaasvogels | 17 | 10 | 7 | 866 | 857 | +9 | 20 |
| 5 | EBBC Den BoschEBBC | 18 | 10 | 8 | 766 | 722 | +44 | 20 |
| 6 | R.O.V.SR.O.V.S | 18 | 9 | 9 | 779 | 790 | -11 | 18 |
| 7 | U.V.V.U.V.V. | 18 | 7 | 11 | 942 | 965 | -23 | 14 |
| 8 | Rotterdam Zuid Rotterdam Zuid | 17 | 4 | 13 | 723 | 972 | -249 | 8 |
| 9 | American ClubAmerican Club | 18 | 3 | 15 | 693 | 962 | -269 | 6 |
| 10 | 18 | 2 | 16 | 609 | 1.091 | -482 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 18 | 16 | 2 | 1.312 | 880 | +432 | 32 |
| 2 | THOR AmsterdamTHOR Amsterdam | 18 | 15 | 3 | 1.346 | 804 | +542 | 30 |
| 3 | ASVU Amstelveen ASVU | 18 | 15 | 3 | 1.119 | 854 | +265 | 30 |
| 4 | Antilopen HaarlemAntilopen | 18 | 11 | 7 | 878 | 818 | +60 | 22 |
| 5 | AzimmaAzimma | 18 | 10 | 8 | 899 | 915 | -16 | 20 |
| 6 | White StarsWhite Stars | 18 | 8 | 10 | 989 | 1.020 | -31 | 16 |
| 7 | Zeemacht Den Helder Zeemacht | 18 | 7 | 11 | 790 | 1.132 | -342 | 14 |
| 8 | Pink Stars '59 Pink Stars '59 | 18 | 4 | 14 | 733 | 978 | -245 | 8 |
| 9 | K.V.H.K.V.H. | 18 | 2 | 16 | 727 | 1.006 | -279 | 4 |
| 10 | H.A.V.H.A.V. | 18 | 2 | 16 | 768 | 1.154 | -386 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AME | AMV | EBB | MAA | PSV | ROV | ROT | TEW | TYP | UVV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American ClubAMEAmerican Club | 20–69 | 35–46 | 34–40 | · | 41–35 | · | · | · | ||
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | 55–42 | 52–22 | 71–45 | 54–32 | · | 53–46 | 55–30 | 55–43 | 67–37 | |
| EBBCEBBEBBC | · | · | 41–52 | · | · | 40–41 | · | 39–40 | ||
| MaasvogelsMAAMaasvogels | ||||||||||
| 38–41 | · | · | 44–67 | 34–56 | 28–77 | · | ||||
| R.O.V.SROVR.O.V.S | 39–38 | 44–42 | 27–39 | · | 42–38 | 55–42 | 32–59 | · | ||
Rotterdam Zuid ROTRotterdam Zuid | 30–59 | 31–36 | 56–90 | 40–59 | ||||||
| Te WerveTEWTe Werve | · | · | 48–28 | 58–34 | 81–11 | 42–39 | · | · | ||
| TyphoonsTYPTyphoons | · | 57–64 | · | 67–26 | 56–36 | 94–33 | 49–48 | 63–40 | ||
| U.V.V.UVVU.V.V. | · | 55–86 | 44–34 | 72–73 | 80–12 | 50–38 | 86–32 | 46–40 | · |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | RAC | ANT | ASV | AZI | HAV | KVH | PIN | THO | WHI | ZEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Racing) AgonRAC(Racing) Agon | 47–49 | 63–41 | 66–53 | · | · | 61–37 | 82–59 | 96–53 | 108–42 | |
| AntilopenANTAntilopen | 53–55 | 42–51 | 47–52 | 54–36 | 78–32 | 54–32 | 35–69 | · | 69–47 | |
ASVU ASVASVU | 69–54 | · | 53–65 | 71–35 | 78–21 | 60–38 | 54–47 | · | 81–35 | |
| AzimmaAZIAzimma | 46–67 | 49–52 | · | 57–41 | 55–45 | 46–39 | · | 50–63 | 64–36 | |
| H.A.V.HAVH.A.V. | 48–88 | 39–49 | 54–60 | 39–60 | 40–39 | 58–61 | 66–117 | · | 45–52 | |
| K.V.H.KVHK.V.H. | 54–89 | 39–49 | 36–53 | 44–45 | · | · | 26–8732–79 | 50–43 | · | |
Pink Stars '59 PINPink Stars '59 | 42–84 | · | 52–65 | · | · | 40–27 | 48–80 | · | · | |
| THOR AmsterdamTHOTHOR Amsterdam | 52–60 | 62–30 | 59–57 | 53–33 | · | 60–41 | 66–31 | 83–44 | 107–21 | |
| White StarsWHIWhite Stars | 42–88 | 53–58 | 51–64 | 45–48 | 62–30 | 57–53 | 58–34 | 64–82 | 39–35 | |
Zeemacht ZEEZeemacht | 53–75 | · | · | 56–51 | · | 47–35 | 50–34 | · | 58–96 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.




