Eerste Divisie
Eerste Divisie 1961-62
Flamingo’s Haarlem (poule A) en Antilopen Haarlem (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 1961-62. Er deden 20 teams mee in 2 poules, die samen 180 wedstrijden speelden. Van 112 daarvan staat de uitslag in het archief. Flamingo’s Haarlem en Holland Daggers Utrecht promoveerden.
Erelijst
Flamingo’s Haarlemkampioen, gepromoveerd- Antilopen Haarlemkampioen
- Holland Daggers Utrechtgepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | 18 | — | — | — | — | — | 36 | |
| 2 | THOR AmsterdamTHOR Amsterdam | 18 | 13 | 5 | — | — | — | 26 |
| 3 | White StarsWhite Stars | 18 | 12 | 6 | — | — | — | 24 |
| 4 | EBBC Den BoschEBBC | 18 | 10 | 8 | — | — | — | 20 |
| 5 | Te WerveTe Werve | 18 | 10 | 8 | — | — | — | 20 |
| 6 | Bona Stars LeidenBona Stars | 18 | 7 | 11 | — | — | — | 14 |
| 7 | R.O.V.SR.O.V.S | 18 | 7 | 11 | — | — | — | 14 |
| 8 | Fortuna AmsterdamFortuna | 18 | 6 | 12 | — | — | — | 12 |
| 9 | MaasvogelsMaasvogels | 18 | 6 | 12 | — | — | — | 12 |
| 10 | Rotterdam Zuid Rotterdam Zuid | 18 | 1 | 17 | — | — | — | 2 |
- aFlamingo’s Haarlem: de bond geeft 36 punten (18 zeges), maar in het archief won de ploeg al 8 van de 9 bekende wedstrijden (van 18). De oude eindstanden van de bond zijn achteraf overgetypt, dus vermoedelijk klopt de stand niet. W–V blijven open tot de ontbrekende uitslag bekend is.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken. Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen HaarlemAntilopen | 18 | 16 | 2 | — | — | — | 32 |
| Promoveert2 | Holland Daggers UtrechtHolland Daggers | 18 | 16 | 2 | — | — | — | 32 |
| 3 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 18 | 12 | 6 | — | — | — | 24 |
| 4 | ASVU Amstelveen ASVUa | 18 | — | — | — | — | — | 22 |
| 5 | U.V.V.U.V.V. | 18 | 10 | 8 | — | — | — | 20 |
| 6 | H.O.C.H.O.C. | 18 | 7 | 11 | — | — | — | 14 |
| 7 | BoreasBoreas | 18 | 7 | 11 | — | — | — | 14 |
| 8 | Pink Stars '59 Pink Stars '59 | 18 | 5 | 13 | — | — | — | 10 |
| 9 | AzimmaAzimma | 18 | 4 | 14 | — | — | — | 8 |
| 10 | AdelborstenAdelborsten | 18 | 2 | 16 | — | — | — | 4 |
- aASVU Amstelveen: de bond geeft 22 punten (11 zeges), maar in het archief won de ploeg al 3 van de 12 bekende wedstrijden (van 18). De oude eindstanden van de bond zijn achteraf overgetypt, dus vermoedelijk klopt de stand niet. W–V blijven open tot de ontbrekende uitslag bekend is.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | EBB | FLA | FOR | MAA | ROV | ROT | TEW | THO | WHI | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBBCEBBEBBC | · | · | · | · | · | · | · | · | 45–38 | |
| 73–28 | · | · | · | 157–27 | 40–57 | 66–42 | · | 59–25 | ||
| FortunaFORFortuna | · | 18–97 | · | · | 68–30 | · | · | 36–40 | 47–40 | |
| MaasvogelsMAAMaasvogels | · | · | · | · | 56–34 | · | · | 45–51 | 66–62 | |
| R.O.V.SROVR.O.V.S | · | 38–99 | 40–37 | · | 60–35 | · | · | · | 50–41 | |
Rotterdam Zuid ROTRotterdam Zuid | · | · | · | · | · | · | · | · | 39–97 | |
| Te WerveTEWTe Werve | · | · | 56–39 | · | · | 70–39 | · | 46–47 | 41–43 | |
| THOR AmsterdamTHOTHOR Amsterdam | 63–46 | · | 55–37 | 69–47 | 74–68 | · | · | 49–50 | 66–53 | |
| White StarsWHIWhite Stars | 48–45 | 39–70 | 66–76 | 62–42 | · | 76–41 | · | 37–34 | 55–46 | |
| Bona StarsZZLZZ Leiden | 28–38 | 49–86 | 53–52 | 45–44 | 52–56 | 81–31 | 34–28 | 43–63 | 46–40 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ADE | AMV | ANT | ASV | AZI | BOR | HOC | HOL | PIN | UVV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdelborstenADEAdelborsten | · | 31–92 | · | 62–38 | 45–70 | · | 30–48 | 37–32 | 43–57 | |
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | 65–36 | 36–71 | 67–46 | 58–50 | · | · | 53–48 | 43–38 | 55–50 | |
| AntilopenANTAntilopen | 91–37 | · | 61–41 | · | 99–35 | 81–50 | 55–67 | 93–36 | 88–3566–43 | |
ASVU ASVASVU | · | 34–48 | 42–64 | 40–44 | · | 75–40 | 37–39 | 81–38 | · | |
| AzimmaAZIAzimma | 47–24 | 40–52 | · | · | 29–41 | 43–51 | 37–46 | · | 61–60 | |
| BoreasBORBoreas | · | 34–38 | 45–88 | 41–47 | · | 52–41 | 53–50 | 38–41 | 40–34 | |
| H.O.C.HOCH.O.C. | 40–33 | 40–43 | 40–61 | · | 66–52 | 55–32 | · | 62–26 | 45–53 | |
| Holland DaggersHOLHolland Daggers | 77–28 | 47–35 | 57–54 | 61–57 | 59–56 | 71–43 | 51–48 | 54–43 | 75–50 | |
Pink Stars '59 PINPink Stars '59 | · | · | 53–86 | 2–0 | 16–57 | · | 50–45 | · | 42–58 | |
| U.V.V.UVVU.V.V. | 63–52 | · | 54–33 | 45–31 | 44–34 | 70–65 | 54–64 | 66–48 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.



