Eerste Divisie
Eerste Divisie 1971-72
109 van 110 wedstrijden in het archief hebben een uitslag.Niveau 2 · de piramide van 1971-72 →
ASVU Amstelveen werd kampioen van de Eerste Divisie 1971-72. Er deden 12 teams mee, die samen 110 wedstrijden speelden. Van 109 daarvan staat de uitslag in het archief. EBBC en ASVU Amstelveen promoveerden.
Erelijst
- EBBC Den Boschgepromoveerd
ASVU Amstelveenkampioen, gepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | ASVU Amstelveen ASVU | 22 | — | — | 1.605 | 1.282 | +323 | 38 |
| Promoveert2 | EBBC Den BoschEBBC | 23 | — | — | 1.675 | 1.482 | +193 | 36 |
| 3 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 23 | — | — | 1.783 | 1.582 | +201 | 34 |
| 4 | Flash '82Flash '82 | 22 | — | — | 1.543 | 1.457 | +86 | 32 |
| 5 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 22 | — | — | 1.498 | 1.462 | +36 | 22 |
| 6 | FAC Den HelderFAC Den Helder | 22 | — | — | 1.507 | 1.523 | -16 | 18 |
| 7 | TreffersTreffers | 22 | — | — | 1.396 | 1.481 | -85 | 18 |
| 8 | Wilskracht AmsterdamWilskracht | 22 | — | — | 1.471 | 1.566 | -95 | 18 |
| 9 | U.S. Basketball U.S. | 22 | — | — | 1.320 | 1.436 | -116 | 16 |
| 10 | Pink Stars '59 Pink Stars '59 | 22 | — | — | 1.317 | 1.459 | -142 | 16 |
| 11 | SVE UtrechtSVE Utrecht | 22 | — | — | 1.361 | 1.533 | -172 | 10 |
| 12 | High Five High Five | 22 | — | — | 1.350 | 1.563 | -213 | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Promoveert
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMV | ASV | CAN | EBB | FAC | FLA | HIG | PIN | SVE | TRE | US | WIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | 58–62 | 76–7379–57 | 92–69 | 96–84 | 102–62 | 67–57 | 76–67 | 62–64 | 89–87 | |||
ASVU ASVASVU | 75–63 | 51–47 | 92–59 | 85–53 | 94–58 | 76–56 | 81–76 | 101–56 | 70–44 | 63–5560–55 | ||
Cangeroes CANCangeroes | 62–73 | 74–5474–54 | 95–69 | 65–49 | 73–71 | 61–64 | 57–47 | 56–51 | 60–52 | 42–61 | ||
| EBBCEBBEBBC | 75–53 | 67–59 | 70–69 | 87–74 | 61–54 | 80–67 | 72–62 | 76–65 | ||||
| FAC Den HelderFACFAC Den Helder | 63–71 | 47–71 | 73–82 | 52–74 | 75–57 | 92–65 | 69–46 | 77–65 | 63–62 | 67–51 | ||
| Flash '82FLAFlash '82 | 72–72 | 95–77 | 58–63 | 84–56 | 78–77 | 46–43 | 64–43 | 70–59 | 85–69 | |||
High Five HIGHigh Five | · | 38–60 | 51–64 | 63–68 | 71–78 | |||||||
Pink Stars '59 PINPink Stars '59 | 56–80 | 66–96 | 73–66 | 67–71 | 60–77 | 68–73 | 62–59 | 77–57 | 70–58 | 81–49 | ||
| SVE UtrechtSVESVE Utrecht | 85–99 | 60–66 | 87–70 | 52–51 | 60–77 | 53–43 | 46–47 | 60–81 | 57–75 | 78–64 | ||
| TreffersTRETreffers | 66–100 | 51–70 | 63–42 | 65–79 | 82–66 | 59–60 | 46–41 | 64–47 | 68–58 | 76–60 | 82–71 | |
U.S. USU.S. | 63–74 | 41–55 | 70–76 | 58–55 | 59–6859–68 | 66–61 | 58–78 | |||||
| WilskrachtWILWilskracht | 51–71 | 62–78 | 75–68 | 82–58 | 61–60 | 90–83 | 58–65 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.





