Eerste Divisie
Eerste Divisie 1972-73
Landlust Amsterdam werd kampioen van de Eerste Divisie 1972-73. Er deden 12 teams mee, die samen 132 wedstrijden speelden. Van 119 daarvan staat de uitslag in het archief. Landlust Amsterdam en FAC Den Helder promoveerden.
Erelijst
- Landlust Amsterdamkampioen, gepromoveerd
- FAC Den Heldergepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Landlust AmsterdamLandlust | 22 | 20 | 2 | 1.749 | 1.247 | +502 | 40 |
| Promoveert2 | FAC Den HelderFAC Den Helder | 22 | 16 | 6 | 1.635 | 1.388 | +247 | 32 |
| 3 | TreffersTreffers | 22 | 13 | 9 | 1.646 | 1.593 | +53 | 26 |
| 4 | BC Eindhoven BC Eindhoven | 22 | 12 | 10 | 1.683 | 1.594 | +89 | 24 |
| 5 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 22 | 12 | 10 | 1.601 | 1.642 | -41 | 24 |
| 6 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 22 | 11 | 11 | 1.684 | 1.648 | +36 | 22 |
| 7 | Wilskracht AmsterdamWilskracht | 22 | 10 | 12 | 1.487 | 1.546 | -59 | 20 |
| 8 | U.S. Basketball U.S. | 22 | 9 | 13 | 1.361 | 1.584 | -223 | 20 |
| 9 | D.B.V. Arriba Arriba | 22 | 8 | 14 | 1.532 | 1.536 | -4 | 16 |
| 10 | Flash '82Flash '82 | 22 | 8 | 14 | 1.495 | 1.604 | -109 | 16 |
| 11 | Suvrikri Den HaagSuvrikri | 22 | 6 | 16 | 1.416 | 1.656 | -240 | 12 |
| 12 | Pink Stars '59 Pink Stars '59 | 22 | 6 | 16 | 1.408 | 1.659 | -251 | 12 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief. Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Promoveert
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMV | ARR | BCE | CAN | FAC | FLA | LAN | PIN | SUV | TRE | US | WIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | 72–70 | 75–65 | 79–66 | · | 79–87 | 83–69 | 71–62 | 88–75 | 69–62 | 61–72 | 68–76 | |
Arriba ARRArriba | 81–79 | 66–78 | 84–79 | 67–69 | 87–72 | 67–66 | 107–73 | 85–75 | 64–83 | 63–51 | 66–50 | |
BC Eindhoven BCEBC Eindhoven | 81–100 | 84–80 | 88–87 | 76–64 | 44–60 | 43–56 | 89–65 | 97–73 | 77–81 | 101–66 | 76–54 | |
Cangeroes CANCangeroes | 106–77 | 77–71 | 95–78 | 94–73 | 68–70 | 54–79 | · | 76–60 | 78–66 | 83–63 | 79–69 | |
| FAC Den HelderFACFAC Den Helder | 62–38 | · | 83–60 | 84–74 | 94–70 | 65–77 | 92–67 | 68–49 | 82–72 | 79–37 | 57–50 | |
| Flash '82FLAFlash '82 | 81–83 | 73–62 | 49–89 | 63–66 | 76–83 | 59–96 | 75–62 | 77–62 | 67–88 | 66–83 | · | |
| LandlustLANLandlust | 85–62 | 67–62 | 72–54 | 83–59 | 51–45 | 73–52 | 85–57 | 77–48 | 101–74 | 79–36 | 83–56 | |
Pink Stars '59 PINPink Stars '59 | · | · | 59–75 | 67–62 | 46–68 | · | · | 61–51 | 85–81 | 84–56 | · | |
| SuvrikriSUVSuvrikri | 91–81 | 61–55 | · | 74–82 | 76–92 | 74–62 | 52–101 | 84–60 | 56–54 | 54–74 | · | |
| TreffersTRETreffers | 84–77 | 67–53 | 98–77 | 92–90 | · | 68–59 | 74–75 | 77–59 | 80–65 | 80–65 | 73–71 | |
U.S. USU.S. | 65–79 | 47–45 | 71–60 | 89–70 | 43–83 | 67–85 | 43–95 | 60–59 | 54–58 | 77–55 | 64–65 | |
| WilskrachtWILWilskracht | 73–64 | 70–69 | 69–100 | 76–51 | 60–84 | 52–66 | 57–100 | 106–72 | 77–53 | · | 79–81 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.






