Eerste Divisie
Eerste Divisie 1974-75
DSS / Epibratos (poule A) en Stars Enschede (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 1974-75. Er deden 26 teams mee in 2 poules, die samen 296 wedstrijden speelden. Van 237 daarvan staat de uitslag in het archief. Stars Enschede promoveerde.
Erelijst
- Stars Enschedekampioen, gepromoveerd
- DSS / Epibratoskampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSS / EpibratosDSS / Epibratos | 24 | 20 | 4 | 2.378 | 1.885 | +493 | 40 |
| 2 | HBV The Jumpers The Jumpers | 24 | 18 | 6 | 2.104 | 1.677 | +427 | 36 |
| 3 | 24 | 18 | 6 | 1.928 | 1.794 | +134 | 36 | |
| 4 | BS Weert BS Weert | 24 | 17 | 7 | 1.865 | 1.698 | +167 | 34 |
| 5 | Akrides Akrides | 24 | 16 | 8 | 2.040 | 1.904 | +136 | 32 |
| 6 | JRC JRC | 24 | 14 | 10 | 1.815 | 1.761 | +54 | 28 |
| 7 | Wilskracht AmsterdamWilskracht | 24 | 12 | 12 | 1.856 | 1.815 | +41 | 24 |
| 8 | BC Eindhoven BC Eindhovena | 24 | — | — | 1.904 | 1.852 | +52 | 22 |
| 9 | 24 | 8 | 16 | 1.693 | 1.917 | -224 | 16 | |
| 10 | Rotterdam City BasketballRotterdam City | 24 | 6 | 18 | 1.887 | 2.029 | -142 | 12 |
| 11 | 24 | 6 | 18 | 1.680 | 1.916 | -236 | 12 | |
| 12 | TreffersTreffers | 24 | 6 | 18 | 1.680 | 1.916 | -236 | 12 |
| 13 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 24 | 4 | 20 | 1.596 | 2.032 | -436 | 8 |
- aBC Eindhoven: de bond geeft 22 punten (11 zeges), maar in het archief won de ploeg al 12 van de 22 bekende wedstrijden (van 24). De oude eindstanden van de bond zijn achteraf overgetypt, dus vermoedelijk klopt de stand niet. W–V blijven open tot de ontbrekende uitslag bekend is.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Stars EnschedeStars Enschede | 22 | 21 | 1 | 1.944 | 1.381 | +563 | 42 |
| 2 | Windmills Zaandam Windmills | 22 | 19 | 3 | 1.826 | 1.378 | +448 | 38 |
| 3 | The Arrows RotterdamThe Arrows | 22 | 18 | 4 | 1.645 | 1.403 | +242 | 36 |
| 4 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 22 | 15 | 7 | 1.738 | 1.576 | +162 | 30 |
| 5 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 22 | 13 | 9 | 1.600 | 1.531 | +69 | 26 |
| 6 | B.O.B. B.O.B. | 22 | 11 | 11 | 1.675 | 1.729 | -54 | 22 |
| 7 | Flash '82Flash '82 | 22 | 10 | 12 | 1.425 | 1.612 | -187 | 20 |
| 8 | High Five High Five | 22 | 9 | 13 | 1.396 | 1.535 | -139 | 18 |
| 9 | D.B.V. Arriba Arriba | 22 | 6 | 16 | 1.563 | 1.658 | -95 | 12 |
| 10 | U.S. Basketball U.S. | 22 | 4 | 18 | 1.426 | 1.749 | -323 | 8 |
| 11 | E.N.O.S.E.N.O.S. | 22 | 3 | 19 | 1.319 | 1.527 | -208 | 6 |
| 12 | BC Kimbria BC Kimbria | 22 | 3 | 19 | 1.483 | 1.860 | -377 | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule A
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMV | ARR | BOB | BCK | CAN | ENO | FLA | HIG | STA | THE | US | WIN | YEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | · | 72–73 | 97–88 | 61–66 | 73–53 | 73–65 | 86–64 | · | 71–73 | 85–60 | 79–78 | ||
Arriba ARRArriba | 71–74 | 104–74 | · | 67–79 | 79–66 | 73–78 | 76–87 | 52–77 | 56–84 | 98–65 | 77–84 | ||
B.O.B. BOBB.O.B. | 76–78 | 84–74 | 102–80 | 85–96 | 98–94 | 82–64 | 73–80 | 76–82 | 65–81 | 86–79 | 77–84 | ||
BC Kimbria BCKBC Kimbria | · | · | · | · | · | · | · | 69–116 | 67–72 | · | · | ||
Cangeroes CANCangeroes | 88–97 | 63–69 | 58–44 | · | 79–52 | · | · | 66–96 | 59–63 | · | 79–90 | ||
| E.N.O.S.ENOE.N.O.S. | 70–94 | 72–70 | 54–64 | 67–70 | 72–68 | 65–68 | 47–48 | 34–67 | 60–69 | 53–59 | 52–75 | ||
| Flash '82FLAFlash '82 | 59–108 | 73–67 | 56–62 | 70–55 | 53–72 | 91–73 | 70–58 | 62–95 | 52–65 | 79–69 | 59–79 | ||
High Five HIGHigh Five | · | 70–52 | 68–81 | · | 49–53 | · | 70–57 | 44–78 | 54–64 | 76–48 | · | ||
| Stars EnschedeSTAStars Enschede | 92–62 | 60–56 | 107–72 | 117–64 | 84–71 | 93–50 | 77–50 | 113–71 | 74–57 | 127–77 | 74–58 | 111–67 | |
| The ArrowsTHEThe Arrows | 63–56 | 76–68 | 78–60 | 107–69 | 76–74 | 79–47 | 59–60 | 86–46 | 76–56 | 92–71 | 66–90 | ||
U.S. USU.S. | · | 85–60 | 70–74 | 72–93 | · | 51–66 | 83–84 | 51–47 | 54–75 | · | 50–69 | ||
Windmills WINWindmills | 86–71 | 109–50 | 90–73 | · | 95–44 | 84–44 | 91–46 | 72–45 | 75–76 | 77–70 | 83–67 | 106–55 | |
| Yellow BirdsYELYellow Birds | 63–62 | 42–69 | 63–77 | 76–70 | 43–74 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.














