Eerste Divisie
Eerste Divisie 1992-93
Dunckers Hilversum (poule A) en BV Early Bird (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 1992-93. Er deden 16 teams mee in 2 poules, die samen 219 wedstrijden speelden. Van 204 daarvan staat de uitslag in het archief. BV Amstelveen, Rotterdam Zuid, BV Groningen, Dunckers Hilversum en BV Early Bird promoveerden.
Erelijst
- BV Amstelveengepromoveerd
Rotterdam Zuidgepromoveerd
BV Groningengepromoveerd
Dunckers Hilversumkampioen, gepromoveerd
BV Early Birdkampioen, gepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Dunckers Hilversum Dunckers | 28 | 25 | 3 | — | — | — | 50 |
| Promoveert2 | BV AmstelveenBV Amstelveen | 28 | 19 | 9 | — | — | — | 38 |
| 3 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 27 | 16 | 11 | — | — | — | 32 |
| 4 | CBV Binnenland Binnenland | 27 | 14 | 13 | — | — | — | 28 |
| 5 | BV Lisse BV Lisse | 28 | 14 | 14 | — | — | — | 28 |
| Promoveert6 | Rotterdam Zuid Rotterdam Zuid | 28 | 13 | 15 | — | — | — | 26 |
| 7 | Flash '82Flash '82 | 28 | 6 | 22 | — | — | — | 12 |
| 8 | Windmills Zaandam Windmills | 28 | 4 | 24 | — | — | — | 8 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | 28 | — | — | — | — | — | 52 | |
| Promoveert2 | BV Groningen BV Groningen | 28 | — | — | — | — | — | 36 |
| 3 | Tonego Haaksbergen Tonego | 28 | 17 | 11 | — | — | — | 34 |
| 4 | 28 | — | — | — | — | — | 28 | |
| 5 | Orca’s Urk Orca’s Urk | 28 | — | — | — | — | — | 26 |
| 6 | GSBV De Groene Uilen Groene Uilen | 28 | — | — | — | — | — | 20 |
| 7 | D.B.V. Arriba Arriba | 28 | — | — | — | — | — | 18 |
| 8 | Jolly Jumpers Jolly Jumpers | 28 | — | — | — | — | — | 8 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMV | BIN | BVA | BVL | DUN | FLA | ROT | WIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | 66–67 | 79–7085–77 | 69–6892–79 | 90–8767–76 | 95–6890–76 | 86–8475–89 | 91–68 | |
Binnenland BINBinnenland | 77–8791–97 | 75–7278–79 | 74–7589–84 | 60–7686–81 | 85–5980–79 | 99–80 | 95–70102–77 | |
| BV AmstelveenBVABV Amstelveen | 63–58 | 75–7687–77 | 89–8492–73 | 94–9671–72 | 82–7591–80 | 95–7283–73 | 84–6082–49 | |
BV Lisse BVLBV Lisse | 79–7770–95 | 94–6178–77 | ·64–75 | ·82–94 | 101–7794–79 | 69–6175–61 | 76–7292–69 | |
Dunckers DUNDunckers | 72–4383–57 | 76–74 | 70–4784–51 | 81–6474–54 | 90–6773–55 | 92–6999–63 | 85–5795–45 | |
| Flash '82FLAFlash '82 | 92–8481–92 | 84–7861–81 | 79–8171–93 | ·88–75 | ·75–85 | ·71–97 | ·80–72 | |
Rotterdam Zuid ROTRotterdam Zuid | 70–8671–64 | 84–8779–67 | 64–7581–58 | ·82–64 | 69–8163–84 | ·90–78 | 88–6685–53 | |
Windmills WINWindmills | 66–63 | 65–6866–93 | ·59–83 | 81–7257–70 | 58–8963–79 | 68–8071–68 | 77–6966–72 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.









