Eerste Divisie
Eerste Divisie 1995-96
SBV Juventus (poule A) en Orca’s Urk (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 1995-96. Er deden 16 teams mee in 2 poules, die samen 224 wedstrijden speelden. Van 105 daarvan staat de uitslag in het archief. ASVU Amstelveen, Orca’s Urk, NAC Breda en SBV Juventus promoveerden.
Erelijst
ASVU Amstelveengepromoveerd
Orca’s Urkkampioen, gepromoveerd
NAC Bredagepromoveerd
SBV Juventuskampioen, gepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | SBV Juventus SBV Juventus | 28 | — | — | — | — | — | 36 |
| 2 | 28 | — | — | — | — | — | 36 | |
| 3 | CBV Binnenland Binnenland | 28 | — | — | — | — | — | 36 |
| 4 | America Today EBBC 2Den Bosch 2 | 28 | — | — | — | — | — | 0 |
| Promoveert5 | NAC Breda NAC Breda | 28 | — | — | — | — | — | 28 |
| 6 | BV Lisse BV Lisse | 28 | 13 | 15 | — | — | — | 26 |
| 7 | HBV The Jumpers The Jumpers | 28 | — | — | — | — | — | 24 |
| 8 | 28 | — | — | — | — | — | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Orca’s Urk Orca’s Urk | 28 | 22 | 6 | — | — | — | 44 |
| Promoveert2 | ASVU Amstelveen ASVU | 28 | 16 | 12 | — | — | — | 32 |
| 3 | Aris Leeuwarden Aris | 28 | 15 | 13 | — | — | — | 30 |
| 4 | U.S. Basketball U.S. | 28 | 13 | 15 | — | — | — | 26 |
| 5 | 28 | 12 | 16 | — | — | — | 24 | |
| 6 | BV Jahn II BV Jahn II | 28 | 12 | 16 | — | — | — | 24 |
| 7 | WSV WSV | 28 | 11 | 17 | — | — | — | 22 |
| 8 | Tonego Haaksbergen Tonego | 28 | 11 | 17 | — | — | — | 22 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BIN | BVL | DEN | NAC | PSV | SBV | SPR | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenland BINBinnenland | 78–6084–87 | 74–67100–83 | 84–8172–74 | 82–79115–67 | 92–7286–82 | 78–7272–74 | 83–73103–74 | |
BV Lisse BVLBV Lisse | 63–6456–64 | 66–5969–84 | 55–4665–76 | 78–7187–66 | 85–9774–68 | 66–6776–69 | 70–5779–98 | |
| Den Bosch 2DENAmerica Today EBBC 2 | 87–85100–85 | 87–7564–78 | 63–5597–83 | 81–7189–76 | ·82–69 | 68–7472–86 | ·63–74 | |
NAC Breda NACNAC Breda | 69–9390–86 | 71–8393–75 | 83–8577–72 | 73–7589–73 | 93–8875–94 | ·63–82 | 79–6997–83 | |
| 68–8274–81 | 74–7878–100 | 81–9482–91 | 48–7263–78 | 70–8195–78 | ·71–72 | 71–8168–73 | ||
SBV Juventus SBVSBV Juventus | ·73–71 | 71–5899–74 | 82–7995–79 | ·69–80 | 80–8879–57 | 82–6364–65 | 64–5472–65 | |
| 75–5777–74 | 66–5260–79 | 67–7974–69 | 75–8286–64 | 67–5584–75 | 59–7674–87 | 62–6063–72 | ||
The Jumpers THEThe Jumpers | 60–8685–83 | 81–7063–55 | ·78–85 | 66–6771–80 | 102–7574–64 | 61–6858–87 | 75–6165–106 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARI | ASV | BVJ | ORC | TON | US | VAL | WSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris ARIAris | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
ASVU ASVASVU | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
BV Jahn II BVJBV Jahn II | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
Orca’s Urk ORCOrca’s Urk | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
Tonego TONTonego | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
U.S. USU.S. | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
| ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ||
WSV WSVWSV | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.









