Eerste Divisie
Eerste Divisie 1996-97
BC Shooters (poule A) en EBBC 2 2 (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 1996-97. Er deden 16 teams mee in 2 poules, die samen 224 wedstrijden speelden. Van 108 daarvan staat de uitslag in het archief. Zevenaar, EBBC 2 2, BC Shooters en Springfield promoveerden.
Erelijst
Zevenaargepromoveerd- EBBC Den Bosch 2kampioen, gepromoveerd
BC Shooterskampioen, gepromoveerd
Springfieldgepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | 28 | — | — | — | — | — | 46 | |
| Promoveert2 | Zevenaar Zevenaar | 28 | — | — | — | — | — | 38 |
| 3 | U.S. Basketball U.S. | 28 | — | — | — | — | — | 30 |
| 4 | BV Jahn II BV Jahn II | 28 | — | — | — | — | — | 28 |
| 5 | Aris Leeuwarden Aris | 28 | — | — | — | — | — | 26 |
| 6 | 28 | — | — | — | — | — | 24 | |
| 7 | BV Hoofddorp Hoofddorp | 28 | — | — | — | — | — | 24 |
| 8 | BV Dunk BV Dunk | 28 | — | — | — | — | — | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | EBBC Den Bosch 2EBBC 2 | 28 | — | — | — | — | — | 42 |
| Promoveert2 | 28 | — | — | — | — | — | 40 | |
| 3 | 28 | 16 | 12 | — | — | — | 32 | |
| 4 | New Stars New Stars | 28 | — | — | — | — | — | 30 |
| 5 | CBV Binnenland Binnenland | 28 | — | — | — | — | — | 26 |
| 6 | BS Weert 2 BS Weert 2 | 28 | — | — | — | — | — | 24 |
| 7 | HBV The Jumpers The Jumpers | 28 | — | — | — | — | — | 16 |
| 8 | BV Lisse BV Lisse | 28 | — | — | — | — | — | 12 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARI | BCS | BVD | BVJ | HOO | US | VAL | ZEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris ARIAris | ·· | ·79–70 | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
| ·· | ·· | ·101–73 | ·· | ·· | ·· | ·· | ||
BV Dunk BVDBV Dunk | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
BV Jahn II BVJBV Jahn II | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
Hoofddorp HOOHoofddorp | ·70–55 | ·· | ·· | ·· | ·68–62 | ·· | ·· | |
U.S. USU.S. | ·· | ·62–71 | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
| ·· | ·· | ·· | ·72–66 | ·· | ·· | ·· | ||
Zevenaar ZEVZevenaar | ·· | ·· | ·100–83 | ·· | ·· | ·· | ·· |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ATT | BIN | BSW | BVL | EBB | NEW | SPR | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91–8866–68 | 83–8277–80 | 82–63109–70 | 58–7390–77 | 64–6675–81 | 68–5970–68 | 99–56102–72 | ||
Binnenland BINBinnenland | 76–8671–74 | 85–7493–89 | 97–7693–74 | 93–7366–80 | 65–7576–60 | 42–7667–70 | 103–7794–73 | |
BS Weert 2 BSWBS Weert 2 | 80–10575–76 | 92–7578–72 | 79–5365–60 | 74–7863–66 | 78–7072–60 | 76–7870–71 | 77–6653–59 | |
BV Lisse BVLBV Lisse | 62–9459–57 | 74–7065–69 | 76–7981–76 | 71–8360–79 | 55–6653–83 | 90–9176–67 | 57–5883–75 | |
| EBBC 2EBBEBBC 2 | 91–7261–60 | ·94–83 | 73–7559–72 | 69–7180–71 | ·74–57 | 60–6977–67 | 69–5374–60 | |
New Stars NEWNew Stars | 56–7478–61 | 67–5457–54 | ·59–74 | ·100–67 | ·69–74 | 71–6669–67 | ·74–52 | |
| 84–7566–69 | 80–6891–72 | ·93–84 | 81–5261–44 | ·73–71 | 58–4468–75 | 90–6477–58 | ||
The Jumpers THEThe Jumpers | 62–5672–71 | ·54–75 | ·74–89 | 73–6979–71 | 56–6158–71 | ·71–61 | 50–5640–70 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.










