Eerste Divisie
Eerste Divisie 1997-98
BV Jahn II (poule A) en Rotterdam City Basketball 2 (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 1997-98. Er deden 16 teams mee in 2 poules, die samen 224 wedstrijden speelden. Van 110 daarvan staat de uitslag in het archief. Aris Leeuwarden, Rotterdam City Basketball 2 en BV Jahn II promoveerden.
Erelijst
Aris Leeuwardengepromoveerd- Rotterdam City Basketball 2kampioen, gepromoveerd
BV Jahn IIkampioen, gepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | BV Jahn II BV Jahn II | 28 | 18 | 10 | — | — | — | 36 |
| Promoveert2 | Aris Leeuwarden Aris | 28 | 18 | 10 | — | — | — | 36 |
| 3 | 28 | 17 | 11 | — | — | — | 34 | |
| 4 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 28 | 15 | 13 | — | — | — | 30 |
| 5 | New Stars New Stars | 28 | 14 | 14 | — | — | — | 28 |
| 6 | Arnhem Eagles Arnhem Eagles | 28 | 13 | 15 | — | — | — | 26 |
| 7 | 28 | 13 | 15 | — | — | — | 26 | |
| 8 | BV Hoofddorp Hoofddorp | 28 | 4 | 24 | — | — | — | 8 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Rotterdam City Basketball 2Rotterdam City 2 | 28 | 22 | 6 | — | — | — | 44 |
| 2 | Manders PremierManders Premier | 28 | 19 | 9 | — | — | — | 38 |
| 3 | Cady '73 Cady '73 | 28 | 18 | 10 | — | — | — | 36 |
| 4 | 28 | 16 | 12 | — | — | — | 32 | |
| 5 | WBB Giants WBB Giants | 28 | 11 | 17 | — | — | — | 22 |
| 6 | HBV The Jumpers The Jumpers | 28 | 10 | 18 | — | — | — | 20 |
| 7 | BS Leiden BS Leiden | 28 | 10 | 18 | — | — | — | 20 |
| 8 | CBV Binnenland Binnenland | 28 | 6 | 22 | 1.853 | 2.062 | -209 | 12 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken. Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMV | ARI | ARN | BVJ | HOO | JUG | NEW | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
Aris ARIAris | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
Arnhem Eagles ARNArnhem Eagles | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
BV Jahn II BVJBV Jahn II | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
Hoofddorp HOOHoofddorp | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
| ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ||
New Stars NEWNew Stars | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | |
| ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· | ·· |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ATT | BIN | BSL | CAD | MAN | ROT | THE | WBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81–6970–65 | 71–5860–82 | 58–6967–78 | 101–7682–88 | 66–6380–70 | 59–6478–77 | 87–5787–82 | ||
Binnenland BINBinnenland | 68–7370–77 | 78–7481–96 | 58–7099–81 | 79–9590–92 | 66–6967–82 | 96–7984–70 | 65–8786–72 | |
BS Leiden BSLBS Leiden | 59–7775–98 | 69–6673–57 | 80–6667–70 | 76–5462–63 | 81–6662–66 | 73–6466–76 | 79–7753–66 | |
Cady '73 CADCady '73 | 80–6879–61 | 84–7878–71 | 55–5290–60 | 117–8796–77 | 65–8155–68 | 74–6775–62 | 83–7094–66 | |
| Manders PremierMANManders Premier | 83–60103–97 | 71–72115–65 | 83–58120–85 | 89–8685–59 | ·90–81 | 90–8479–90 | 75–6587–76 | |
| Rotterdam City 2ROTRotterdam City 2 | 69–6587–50 | 63–5287–49 | 80–5562–37 | 63–5463–40 | 78–7078–58 | 74–6073–56 | 111–7079–43 | |
The Jumpers THEThe Jumpers | 74–8491–76 | 72–6975–67 | 62–6390–78 | 75–6165–77 | 66–6897–103 | 45–6960–83 | 77–8680–74 | |
WBB Giants WBBWBB Giants | ·55–71 | 97–8576–52 | 88–8369–57 | 81–7364–66 | 97–8474–79 | 72–7060–72 | 88–6057–70 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.








