women · BV Lisse
BV Lisse 1994-95
Eredivisie vrouwen
finished 8th · 3 wins, 10 losses
- 28 Jan 19959958
DVZ/Grasshoppers
BV Lisse - 4 Feb 19956964
BV Lisse
Sneekhout - 7 Feb 19954667
BV Lisse
KDH/Stars - 12 Feb 19957060
Groningen
BV Lisse - 14 Feb 19955989
BV Lisse
Tonego - 18 Feb 1995Prisma College5961
BV Lisse - 25 Feb 19956365
BV LisseWSC - 11 Mar 19955580
BV Lisse
DVZ/Grasshoppers - 18 Mar 19957473
Sneekhout
BV Lisse - 25 Mar 19957871
BV Lisse
Groningen - 27 Mar 19957051
Tonego
BV Lisse - 1 Apr 19955363
BV LissePrisma College - 8 Apr 1995WSC8538
BV Lisse
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 28 Jan 1995 | DVZ/Grasshoppers | Lost: 99–58 | BV Lisse |
| 4 Feb 1995 | BV Lisse | Won: 69–64 | Sneekhout Lions |
| 7 Feb 1995 | BV Lisse | Lost: 46–67 | KDH/Stars |
| 12 Feb 1995 | VCD Automatisering | Lost: 70–60 | BV Lisse |
| 14 Feb 1995 | BV Lisse | Lost: 59–89 | Tonego Haaksbergen |
| 18 Feb 1995 | Prisma College Utrecht | Won: 59–61 | BV Lisse |
| 25 Feb 1995 | BV Lisse | Lost: 63–65 | WSC |
| 11 Mar 1995 | BV Lisse | Lost: 55–80 | DVZ/Grasshoppers |
| 18 Mar 1995 | Sneekhout Lions | Lost: 74–73 | BV Lisse |
| 25 Mar 1995 | BV Lisse | Won: 78–71 | VCD Automatisering |
| 27 Mar 1995 | Tonego Haaksbergen | Lost: 70–51 | BV Lisse |
| 1 Apr 1995 | BV Lisse | Lost: 53–63 | Prisma College Utrecht |
| 8 Apr 1995 | WSC | Lost: 85–38 | BV Lisse |
