Eredivisie
Eredivisie 1957-58
DED werd kampioen van de Eredivisie 1957-58. Er deden 20 teams mee in 2 poules, die samen 150 wedstrijden speelden. Van 3 daarvan staat de uitslag in het archief.
Erelijst
DED Amsterdamkampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Kampioenswedstrijden
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 166 | 150 | +16 | 4 | |
| 2 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 3 | 1 | 2 | 150 | 166 | -16 | 2 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 17 | — | — | 1.240 | 751 | +489 | 32 |
| 2 | Herly AmsterdamHerly | 18 | — | — | 1.063 | 813 | +250 | 28 |
| 3 | Landlust AmsterdamLandlust | 18 | — | — | 916 | 733 | +183 | 24 |
| 4 | Zeemacht Den Helder Zeemacht | 18 | — | — | 822 | 813 | +9 | 22 |
| 5 | Fortuna AmsterdamFortuna | 18 | — | — | 882 | 813 | +69 | 20 |
| 6 | THOR AmsterdamTHOR Amsterdam | 17 | — | — | 936 | 822 | +114 | 16 |
| 7 | ZBVS HaarlemZBVS Haarlem | 18 | — | — | 818 | 885 | -67 | 16 |
| 8 | 18 | — | — | 822 | 963 | -141 | 12 | |
| 9 | HAV Den HelderHAV Den Helder | 18 | — | — | 685 | 1.162 | -477 | 4 |
| 10 | KVH Den HelderKVH Den Helder | 18 | — | — | 628 | 1.057 | -429 | 0 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback)
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | — | — | 1.112 | 745 | +367 | 36 | |
| 2 | The Wolves AmsterdamThe Wolves | 18 | 16 | 2 | 1.293 | 791 | +502 | 32 |
| 3 | The Arrows RotterdamThe Arrows | 18 | 12 | 6 | 1.033 | 927 | +106 | 24 |
| 4 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 18 | 12 | 6 | 954 | 900 | +54 | 24 |
| 5 | U.S. Basketball U.S. | 18 | 9 | 9 | 927 | 908 | +19 | 18 |
| 6 | Punch Delft Punch Delft | 18 | 6 | 12 | 860 | 963 | -103 | 12 |
| 7 | Typhoons HaarlemTyphoons | 18 | 6 | 12 | 790 | 952 | -162 | 12 |
| 8 | Argus Den HaagArgus Den Haag | 18 | 6 | 12 | 703 | 955 | -252 | 12 |
| 9 | Antilopen HaarlemAntilopen | 18 | 4 | 14 | 846 | 1.085 | -239 | 8 |
| 10 | SSD DelftSSD Delft | 18 | 1 | 17 | 773 | 1.065 | -292 | 2 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMV | ANT | ARG | BLU | DED | FLA | FOR | HAV | HER | KVH | LAN | PUN | SSD | THE | THW | THO | TYP | US | ZBV | ZEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| AntilopenANTAntilopen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Argus Den HaagARGArgus Den Haag | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
Blue Stars BLUBlue Stars | 56–53 | · | ||||||||||||||||||
| · | · | · | 51–4762–47 | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| FortunaFORFortuna | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| HAV Den HelderHAVHAV Den Helder | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| HerlyHERHerly | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| KVH Den HelderKVHKVH Den Helder | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| LandlustLANLandlust | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
Punch Delft PUNPunch Delft | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| SSD DelftSSDSSD Delft | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| The ArrowsTHEThe Arrows | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| The WolvesTHWThe Wolves | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| THOR AmsterdamTHOTHOR Amsterdam | ||||||||||||||||||||
| TyphoonsTYPTyphoons | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
U.S. USU.S. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| ZBVS HaarlemZBVZBVS Haarlem | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
Zeemacht ZEEZeemacht | · | · | · | · | · | · | · |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.





