Eredivisie
Eredivisie 1958-59
Blue Stars Diemen werd kampioen van de Eredivisie 1958-59. Er deden 21 teams mee in 2 poules, die samen 22 wedstrijden speelden. Fortuna Amsterdam degradeerde.
Erelijst
Blue Stars Diemenkampioen- Fortuna Amsterdamgedegradeerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Kampioenscompetitie
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 6 | 4 | 2 | 404 | 401 | +3 | 8 |
| 2 | Sabres SoesterbergSabres | 6 | 3 | 3 | 394 | 373 | +21 | 6 |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 388 | 371 | +17 | 6 | |
| 4 | Landlust AmsterdamLandlust | 6 | 2 | 4 | 363 | 404 | -41 | 4 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | — | — | — | 38 | |
| 2 | Landlust AmsterdamLandlust | 20 | 18 | 2 | — | — | — | 36 |
| 3 | Herly AmsterdamHerly | 20 | 14 | 6 | — | — | — | 28 |
| 4 | Typhoons HaarlemTyphoons | 20 | 13 | 7 | — | — | — | 26 |
| 5 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 20 | 13 | 7 | — | — | — | 26 |
| 6 | ZBVS HaarlemZBVS Haarlem | 20 | 11 | 9 | — | — | — | 22 |
| 7 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 20 | 10 | 10 | — | — | — | 20 |
| 8 | Antilopen HaarlemAntilopen | 20 | 5 | 15 | — | — | — | 10 |
| 9 | Zeemacht Den Helder Zeemacht | 21 | 4 | 17 | — | — | — | 8 |
| 10 | Donar Donar | 21 | 3 | 18 | — | — | — | 6 |
| 11 | HAV Den HelderHAV Den Helder | 20 | 1 | 19 | — | — | — | 2 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken. Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 18 | 17 | 1 | — | — | — | 34 |
| 2 | Sabres SoesterbergSabres | 19 | 14 | 5 | — | — | — | 28 |
| 3 | The Wolves AmsterdamThe Wolves | 19 | 13 | 6 | — | — | — | 26 |
| 4 | Argus Den HaagArgus Den Haag | 18 | 12 | 6 | — | — | — | 24 |
| 5 | U.S. Basketball U.S. | 18 | 11 | 7 | — | — | — | 22 |
| 6 | Punch Delft Punch Delft | 18 | 9 | 9 | — | — | — | 18 |
| 7 | The Arrows RotterdamThe Arrows | 18 | 6 | 12 | — | — | — | 12 |
| 8 | THOR AmsterdamTHOR Amsterdam | 18 | 5 | 13 | — | — | — | 10 |
| 9 | 18 | 3 | 15 | — | — | — | 6 | |
| Degradeert10 | Fortuna AmsterdamFortuna | 18 | 1 | 17 | — | — | — | 2 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Degradeert
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | DON | THE |
|---|---|---|
| (Racing) AgonAGOAgon | 77–2746–45u | |
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ | 73–56u70–37 | |
| AntilopenANTAntilopen | 81–4348–53u | |
| 115–27122–33u | ||
| HAV Den HelderHAVHAV | 60–63u41–50 | |
| HerlyHERHerly | 76–50u97–42 | |
| LandlustLANLandlust | 82–3192–38u | |
| SabresSABSabres | 61–56 | |
| TyphoonsTYPTyphoons | 83–3266–44u | |
| ZBVS HaarlemZBVZBVS | 71–3967–42u | |
Zeemacht ZEEZeemacht | 57–41u63–5839–34 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Elke ploeg in de rij tegen elke ploeg in de kolom, beide duels in één vak, met de score van de ploeg in de rij eerst; u: uitwedstrijd. Groen: winst voor de ploeg in de rij, rood: verlies, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.





