Eredivisie
Eredivisie 1962-63
130 van 131 wedstrijden in het archief hebben een uitslag.Niveau 1 · de piramide van 1962-63 →
Landlust werd kampioen van de Eredivisie 1962-63. Er deden 12 teams mee, die samen 131 wedstrijden speelden. Van 130 daarvan staat de uitslag in het archief. Punch degradeerde.
Erelijst
- Landlust Amsterdamkampioen, winnaar reguliere competitie
Punch Delftgedegradeerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landlust AmsterdamLandlust | 22 | 22 | 0 | 2.056 | 1.242 | +814 | 44 |
| 2 | The Wolves AmsterdamThe Wolves | 22 | 20 | 2 | 1.977 | 1.276 | +701 | 40 |
| 3 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 22 | 15 | 7 | 1.579 | 1.503 | +76 | 30 |
| 4 | Herly AmsterdamHerly | 22 | — | — | — | — | — | 28 |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1.484 | 1.446 | +38 | 28 | |
| 6 | Monark AmsterdamMonark | 22 | 12 | 10 | 1.448 | 1.481 | -33 | 24 |
| 7 | 22 | 8 | 14 | 1.344 | 1.515 | -171 | 16 | |
| 8 | Argus Den HaagArgus Den Haag | 21 | — | — | — | — | — | 14 |
| 9 | The Arrows RotterdamThe Arrows | 22 | 7 | 15 | 1.172 | 1.413 | -241 | 14 |
| 10 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 22 | 6 | 16 | 1.308 | 1.486 | -178 | 12 |
| 11 | Holland Daggers UtrechtHolland Daggers | 22 | 4 | 18 | 1.305 | 1.636 | -331 | 8 |
| Degradeert12 | Punch Delft Punch Delft | 22 | — | — | — | — | — | 2 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
- Degradeert
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARG | BLU | DED | FLA | HER | HOL | LAN | MON | PUN | RAC | THE | THW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argus Den HaagARGArgus | 68–67 | 63–61 | 56–54 | 62–89 | 43–37 | 52–109 | 66–73 | · | 58–68 | 63–53 | 52–85 | |
Blue Stars BLUBlue Stars | 56–28 | 67–77 | 85–59 | 64–66 | 87–72 | 48–86 | 56–59 | 62–57 | 72–88 | 64–46 | 49–85 | |
| 56–54 | 87–75 | 51–61 | 74–58 | 77–56 | 53–86 | 57–56 | 74–49 | 72–79 | 66–46 | 60–88 | ||
| 71–76 | 61–59 | 61–73 | 49–71 | 69–49 | 64–88 | 70–72 | 65–62 | 62–69 | 69–61 | 47–101 | ||
| HerlyHERHerly | 43–42 | 76–56 | 53–48 | 72–60 | 56–106 | 63–76 | 85–53 | 79–67 | 62–49 | 78–90 | ||
| Holland DaggersHOLHolland Daggers | 54–68 | 58–54 | 78–89 | 77–74 | 61–76 | 40–94 | 61–68 | 95–90 | 67–69 | 57–73 | 39–110 | |
| LandlustLANLandlust | 115–68 | 95–32 | 94–77 | 94–58 | 89–65 | 103–53 | 95–54 | 106–30 | 100–68 | 73–44 | 83–74 | |
| MonarkMONMonark | 88–41 | 73–61 | 64–77 | 56–60 | 60–80 | 62–54 | 58–80 | 70–38 | 77–95 | 77–54 | 69–108 | |
Punch Delft PUNPunch | 70–57 | 50–52 | 55–62 | 42–62 | 62–79 | 31–50 | 62–83 | 49–57 | 44–71 | 33–66 | 46–90 | |
| (Racing) AgonRACRacing Agon | 65–64 | 82–61 | 59–62 | 83–72 | 70–59 | 80–72 | 53–82 | 61–77 | 55–48 | 80–50 | 71–96 | |
| The ArrowsTHEThe Arrows | 40–47 | 53–50 | 51–70 | 48–57 | 61–54 | 56–49 | 48–101 | 71–52 | 50–39 | 59–81 | 48–88 | |
| The WolvesTHWThe Wolves | 104–56 | 93–45 | 70–53 | 89–51 | 80–72 | 91–66 | 85–94 | 84–50 | 115–37 | 70–65 | 81–45 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
