Eredivisie
Eredivisie 1963-64
118 van 127 wedstrijden in het archief hebben een uitslag. 2 uitslagen zijn betwist: bronnen spreken elkaar tegen.Niveau 1 · de piramide van 1963-64 →
The Wolves werd kampioen van de Eredivisie 1963-64. Er deden 12 teams mee, die samen 127 wedstrijden speelden. Van 118 daarvan staat de uitslag in het archief. The Arrows en Monark degradeerden.
Erelijst
- The Arrows Rotterdamgedegradeerd
- The Wolves Amsterdamkampioen, winnaar reguliere competitie
- Monark Amsterdamgedegradeerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Wolves AmsterdamThe Wolves | 22 | 22 | 0 | 2.023 | 1.340 | +683 | 44 |
| 2 | Landlust AmsterdamLandlust | 22 | — | — | 1.844 | 1.274 | +570 | 40 |
| 3 | Herly AmsterdamHerly | 21 | — | — | 1.634 | 1.276 | +358 | 32 |
| 4 | 22 | — | — | 1.582 | 1.403 | +179 | 30 | |
| 5 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 22 | — | — | 1.755 | 1.471 | +284 | 28 |
| 6 | 22 | — | — | 1.565 | 1.524 | +41 | 20 | |
| 7 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 22 | — | — | 1.486 | 1.586 | -100 | 18 |
| 8 | Argus Den HaagArgus Den Haag | 21 | — | — | 1.274 | 1.389 | -115 | 16 |
| 9 | U.S. Basketball U.S. | 22 | — | — | 1.362 | 1.498 | -136 | 16 |
| 10 | ASVU Amstelveen ASVU | 22 | 6 | 16 | 1.109 | 1.592 | -483 | 10 |
| Degradeert11 | The Arrows RotterdamThe Arrows | 22 | 4 | 18 | 1.161 | 1.681 | -520 | 8 |
| Degradeert12 | Monark AmsterdamMonark | 22 | — | — | 1.094 | 1.855 | -761 | -4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
- Degradeert
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARG | ASV | BLU | DED | FLA | HER | LAN | MON | RAC | THE | THW | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argus Den HaagARGArgus | 45–47 | 63–68 | 42–59 | 67–61 | 64–80 | 95–58 | 74–90 | 67–31 | 69–90 | 72–48 | ||
ASVU ASVASVU | 56–71 | 43–51 | 64–79 | 54–45 | 45–82 | 48–76 | 52–48 | 59–55 | 36–104 | 56–54 | ||
Blue Stars BLUBlue Stars | 96–66 | · | 60–79 | 67–74 | · | 70–65 | · | 81–50 | 63–87 | |||
| 80–68 | 95–59 | 68–61 | 92–64 | 51–70 | 56–83 | 92–43 | 79–68 | 94–67 | 76–78 | 84–73 | ||
| 63–54 | 84–47 | 67–81 | 70–75 | 74–89 | 60–72 | 73–46 | 87–70 | 82–47 | 68–78 | 77–67 | ||
| HerlyHERHerly | 101–46 | 86–53 | 81–63 | 84–58 | 83–58 | 86–48 | 71–53 | 81–38 | 62–77 | |||
| LandlustLANLandlust | 97–38 | 81–54 | 84–76 | · | 80–6370–67 | 100–51 | 68–6390–56 | 77–41 | 72–84 | · | ||
| MonarkMONMonark | 46–70 | 46–93 | 56–81 | 0–2 | · | 59–102 | · | 65–98 | 60–66 | 50–96 | 56–70 | |
| (Racing) AgonRACRacing Agon | 61–59 | 116–5390–42 | 83–67 | 58–62 | · | 88–73 | 111–38 | 74–60 | 60–71 | · | ||
| The ArrowsTHEThe Arrows | 73–45 | 67–60 | 51–88 | 48–86 | 58–71 | 52–85 | 42–98 | 61–37 | 51–88 | 43–88 | 51–72 | |
| The WolvesTHWThe Wolves | 96–52 | 100–48 | 87–49 | 71–66 | 97–66 | 82–67 | 85–78 | 130–57 | 88–80 | 137–56 | 108–54 | |
U.S. USU.S. | 64–76 | 43–37 | 60–4874–71 | 67–64 | 66–68 | 58–67 | 68–65 | 71–85 | 51–43 | 68–89 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.



