Eredivisie
Eredivisie 1969-70
Blue Stars werd kampioen van de Eredivisie 1969-70. Er deden 12 teams mee in 2 poules, die samen 184 wedstrijden speelden. Wilskracht en Haarlem Cardinals degradeerden.
Erelijst
Blue Stars Diemenkampioen, winnaar reguliere competitie- Wilskracht Amsterdamgedegradeerd
- Haarlem Cardinalsgedegradeerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Reguliere competitie · Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam Zuid Rotterdam Zuid | 10 | 8 | 2 | 781 | 641 | +140 | 16 |
| 2 | Punch Delft Punch Delft | 10 | 7 | 3 | 873 | 650 | +223 | 14 |
| 3 | SVE UtrechtSVE Utrecht | 10 | 7 | 3 | 826 | 706 | +120 | 14 |
| 4 | Landlust AmsterdamLandlust | 10 | 5 | 5 | 646 | 642 | +4 | 10 |
| Degradeert5 | Haarlem CardinalsHaarlem | 10 | 3 | 7 | 679 | 795 | -116 | 6 |
| Degradeert6 | Wilskracht AmsterdamWilskracht | 10 | 0 | 10 | 622 | 993 | -371 | 0 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback)
Plaatsingsronde · Bona Stars Leiden – Landlust Amsterdam
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bona Stars LeidenBona Stars | 2 | 2 | 0 | 117 | 100 | +17 | 4 |
| 2 | Landlust AmsterdamLandlust | 2 | 0 | 2 | 100 | 117 | -17 | 0 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback)
Plaatsingsronde · SVE Utrecht – Suvrikri Den Haag
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVE UtrechtSVE Utrecht | 2 | 1 | 1 | 149 | 139 | +10 | 2 |
| 2 | Suvrikri Den HaagSuvrikri | 2 | 1 | 1 | 139 | 149 | -10 | 2 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback)
Elite B · Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | — | — | — | 18 | |
| 2 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 10 | 8 | 2 | — | — | — | 16 |
| 3 | Bona Stars LeidenBona Stars | 10 | 5 | 5 | — | — | — | 10 |
| 4 | Suvrikri Den HaagSuvrikri | 10 | 4 | 6 | — | — | — | 8 |
| 5 | 10 | 3 | 7 | — | — | — | 6 | |
| 6 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 10 | 1 | 9 | — | — | — | 2 |
Bron: Delpher (KB) — krantenarchief Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
Kampioenspoule · Eredivisie A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 20 | 17 | 3 | 1.617 | 1.427 | +190 | 34 |
| 2 | Rotterdam Zuid Rotterdam Zuid | 20 | 14 | 6 | 1.457 | 1.379 | +78 | 28 |
| 3 | 20 | 11 | 9 | 1.639 | 1.583 | +56 | 22 | |
| 4 | Punch Delft Punch Delft | 20 | 8 | 12 | 1.607 | 1.575 | +32 | 16 |
| 5 | Bona Stars LeidenBona Stars | 20 | 7 | 13 | 1.332 | 1.371 | -39 | 14 |
| 6 | SVE UtrechtSVE Utrecht | 20 | 3 | 17 | 1.475 | 1.792 | -317 | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
Degradatiepoule · Poule D
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landlust AmsterdamLandlust | 20 | 17 | 3 | 1.596 | 1.285 | +311 | 34 |
| 2 | Suvrikri Den HaagSuvrikri | 20 | 13 | 7 | 1.407 | 1.339 | +68 | 26 |
| 3 | 20 | 13 | 7 | 1.538 | 1.502 | +36 | 26 | |
| 4 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 20 | 8 | 12 | 1.459 | 1.495 | -36 | 16 |
| Degradeert5 | Haarlem CardinalsHaarlem | 20 | 6 | 14 | 1.425 | 1.480 | -55 | 12 |
| Degradeert6 | Wilskracht AmsterdamWilskracht | 20 | 3 | 17 | 1.431 | 1.755 | -324 | 6 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback)
- Degradeert
Reguliere competitie
Elite A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | HAA | LAN | PUN | ROT | SVE | WIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HaarlemHAAHaarlem Cardinals | 64–82 | 55–100 | 66–74 | 75–81 | 88–76 | |
| LandlustLANLandlust | 59–51 | 56–59 | 60–66 | 46–71 | 93–47 | |
Punch Delft PUNPunch | 71–73 | 86–60 | 57–58 | 92–72 | 138–62 | |
Rotterdam Zuid ROTRotterdam-Zuid | 93–56 | 76–43 | 62–69 | 74–72 | 98–62 | |
| SVE UtrechtSVESVE Utrecht | 98–79 | 55–71 | 85–82 | 85–78 | 112–45 | |
| WilskrachtWILWilskracht | 61–72 | 67–76 | 67–119 | 71–102 | 64–95 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Plaatsingsronde
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Elke ploeg in de rij tegen elke ploeg in de kolom, beide duels in één vak, met de score van de ploeg in de rij eerst; u: uitwedstrijd. Groen: winst voor de ploeg in de rij, rood: verlies, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AGO | BLU | BON | DED | FLA | SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Racing) AgonAGOAgon | 77–124 | 67–95 | 77–69 | 64–93 | 80–84 | |
Blue Stars BLUBlue Stars | 98–73 | 85–55 | 81–78111–82 | 70–75 | 60–70 | |
| Bona StarsBONBona Stars | 87–75 | 63–69 | 78–48 | 56–65 | 77–33 | |
| 74–58 | 60–59 | 67–96 | 65–58 | |||
| 102–65 | 61–97 | 66–65 | 99–75 | 94–75 | ||
| SuvrikriSUVSuvrikri | 65–58 | 71–89 | 54–62 | 55–43 | 68–75 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Kampioenspoule · Eredivisie A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BLU | BON | FLA | PUN | ROT | SVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Stars BLUBlue Stars | 69–6866–63 | 110–82105–83 | 95–6572–57 | 88–6185–70 | 100–88117–97 | |
| Bona StarsBONBona Stars | 52–6254–61 | 75–6368–58 | 62–6961–60 | 42–6067–74 | 84–6882–66 | |
| 64–6667–73 | 86–6674–63 | 78–76103–101 | 77–8568–67 | 136–61104–95 | ||
Punch Delft PUNPunch | 86–8882–65 | 63–6584–74 | 88–96105–88 | 80–5171–82 | 112–85120–91 | |
Rotterdam Zuid ROTRotterdam-Zuid | 82–6567–78 | 77–6474–61 | 63–6268–86 | 72–6891–73 | 81–7490–67 | |
| SVE UtrechtSVESVE Utrecht | 89–8565–74 | 72–7165–90 | 71–8477–80 | 85–7171–76 | 62–7541–67 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Degradatiepoule · Eredivisie B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AGO | DED | HAA | LAN | SUV | WIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Racing) AgonAGOAgon | 63–8166–72 | 85–5968–55 | 69–10271–82 | 71–6758–76 | 100–6883–77 | |
| 81–7788–75 | 97–8762–59 | 72–7867–102 | 83–8562–58 | 92–7665–64 | ||
| HaarlemHAAHaarlem Cardinals | 61–7183–72 | 74–8290–66 | 55–8966–78 | 57–5970–78 | 79–64105–66 | |
| LandlustLANLandlust | 64–5773–71 | 82–6961–62 | 71–6658–70 | 83–5868–67 | 78–62102–56 | |
| SuvrikriSUVSuvrikri | 59–6068–66 | 64–5073–68 | 69–5990–75 | 48–7965–53 | 88–6781–63 | |
| WilskrachtWILWilskracht | 94–8485–92 | 69–8092–131 | 68–6087–95 | 64–8362–103 | 75–8972–65 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.

