Dutch Basketball League
Dutch Basketball League 2011-12
EiffelTowers EBBC Den Bosch werd kampioen van de Dutch Basketball League 2011-12. ZZ Leiden werd tweede. ZZ Leiden won de reguliere competitie. Er deden 8 teams mee, die samen 112 wedstrijden speelden.
Erelijst
ZZ Leidenwinnaar reguliere competitie, tweede
EiffelTowers EBBC Den Boschkampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZ Leiden ZZ Leiden | 28 | 22 | 6 | 2.100 | 1.838 | +262 | 44 |
| 2 | GasTerra Flames Groningen | 28 | 21 | 7 | 2.094 | 1.923 | +171 | 42 |
| 3 | EiffelTowers EBBC Den Bosch EiffelTowers | 28 | 21 | 7 | 2.333 | 2.015 | +318 | 42 |
| 4 | Magixx Playing for KidsRights Magixx | 28 | 17 | 11 | 2.237 | 2.201 | +36 | 34 |
| 5 | Landstede Hammers Landstede | 28 | 12 | 16 | 2.039 | 2.001 | +38 | 24 |
| 6 | Lasaulec Aris Lasaulec Aris | 28 | 10 | 18 | 2.176 | 2.235 | -59 | 20 |
| 7 | Stepco BS Weert Stepco | 28 | 5 | 23 | 1.969 | 2.236 | -267 | 10 |
| 8 | Challenge Sports Rotterdam Basketball College City | 28 | 4 | 24 | 1.810 | 2.309 | -499 | 8 |
Bron: Wikipedia EN — seizoenspagina's
Play-off poule · Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZ Leiden ZZ Leiden | 4 | 3 | 1 | 312 | 293 | +19 | 6 |
| 2 | EiffelTowers EBBC Den Bosch EiffelTowers | 4 | 2 | 2 | 319 | 305 | +14 | 4 |
| 3 | Lasaulec Aris Lasaulec Aris | 4 | 1 | 3 | 289 | 322 | -33 | 2 |
Bron: Wikipedia EN — seizoenspagina's
Play-off poule · Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GasTerra Flames Groningen | 4 | 3 | 1 | 324 | 292 | +32 | 6 |
| 2 | Landstede Hammers Landstede | 4 | 2 | 2 | 324 | 336 | -12 | 4 |
| 3 | Magixx Playing for KidsRights Magixx | 4 | 1 | 3 | 323 | 343 | -20 | 2 |
Bron: Wikipedia EN — seizoenspagina's
- Door naar: play-off poule
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | CIT | EIF | GRO | LAN | LAS | MAG | STE | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City CITChallenge Sports Rotterdam Basketball College | 68–9356–85 | 47–7556–59 | 50–5863–84 | 85–8288–96 | 80–8572–81 | 92–9073–79 | 42–9259–82 | |
EiffelTowers EIFEiffelTowers EBBC Den Bosch | 92–59113–66 | 84–7778–75 | 73–6782–65 | 108–6997–79 | 87–6982–84 | 77–6493–55 | 80–8266–68 | |
Groningen GROGasTerra Flames | 60–5067–53 | 67–5389–84 | 57–6486–81 | 83–8280–73 | 83–66100–84 | 93–6888–54 | 86–7562–64 | |
Landstede LANLandstede Basketbal | 106–6072–84 | 70–67100–104 | 64–7468–77 | 86–7052–73 | 65–7389–86 | 76–4686–67 | 72–6864–74 | |
Lasaulec Aris LASLasaulec Aris | 89–5385–61 | 77–7871–86 | 86–7269–72 | 74–6556–89 | 76–6990–99 | 88–7083–77 | 87–8176–77 | |
Magixx MAGMagixx Playing for KidsRights | 81–7283–74 | 84–8675–85 | 66–7183–76 | 73–6372–71 | 91–8991–85 | 79–6380–67 | 68–7470–79 | |
Stepco STEStepco BS Weert | 81–6876–80 | 71–8973–82 | 77–7869–72 | 73–7783–69 | 76–6481–71 | 81–9678–89 | 64–7663–65 | |
ZZ Leiden ZZLZZ Leiden | 76–5187–48 | 68–7667–53 | 70–5855–58 | 71–5865–58 | 88–6581–71 | 78–8785–73 | 71–6981–54 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
Play-off poule
- 19 apr 20129271
EiffelTowers
Lasaulec Aris - 19 apr 20128086
Magixx
Landstede - 21 apr 20128563
Groningen
Magixx - 21 apr 20127877
ZZ Leiden
EiffelTowers - 24 apr 20125587
Lasaulec Aris
ZZ Leiden - 24 apr 20126378
Landstede
Groningen - 26 apr 20129161
Lasaulec Aris
EiffelTowers - 26 apr 20129594
Landstede
Magixx - 28 apr 20128677
Magixx
Groningen - 29 apr 20128965
EiffelTowers
ZZ Leiden - 1 mei 20128480
Groningen
Landstede - 1 mei 20128272
ZZ Leiden
Lasaulec Aris
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 19 apr 2012 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 92–71 | Lasaulec Aris |
| 19 apr 2012 | Magixx Playing for KidsRights | 80–86 | Landstede Hammers |
| 21 apr 2012 | GasTerra Flames | 85–63 | Magixx Playing for KidsRights |
| 21 apr 2012 | ZZ Leiden | 78–77 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 24 apr 2012 | Lasaulec Aris | 55–87 | ZZ Leiden |
| 24 apr 2012 | Landstede Hammers | 63–78 | GasTerra Flames |
| 26 apr 2012 | Lasaulec Aris | 91–61 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 26 apr 2012 | Landstede Hammers | 95–94 | Magixx Playing for KidsRights |
| 28 apr 2012 | Magixx Playing for KidsRights | 86–77 | GasTerra Flames |
| 29 apr 2012 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 89–65 | ZZ Leiden |
| 1 mei 2012 | GasTerra Flames | 84–80 | Landstede Hammers |
| 1 mei 2012 | ZZ Leiden | 82–72 | Lasaulec Aris |
Halve finale
- 3 mei 20126754
Groningen
EiffelTowers - 3 mei 20127663
ZZ Leiden
Landstede - 6 mei 20128054
EiffelTowers
Groningen - 6 mei 20127276
Landstede
ZZ Leiden - 8 mei 20127249
Groningen
EiffelTowers - 8 mei 20126369
ZZ Leiden
Landstede - 10 mei 20128174
EiffelTowers
Groningen - 10 mei 20124362
Landstede
ZZ Leiden - 13 mei 20127374
Groningen
EiffelTowers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 3 mei 2012 | GasTerra Flames | 67–54 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 3 mei 2012 | ZZ Leiden | 76–63 | Landstede Hammers |
| 6 mei 2012 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 80–54 | GasTerra Flames |
| 6 mei 2012 | Landstede Hammers | 72–76 | ZZ Leiden |
| 8 mei 2012 | GasTerra Flames | 72–49 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 8 mei 2012 | ZZ Leiden | 63–69 | Landstede Hammers |
| 10 mei 2012 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 81–74 | GasTerra Flames |
| 10 mei 2012 | Landstede Hammers | 43–62 | ZZ Leiden |
| 13 mei 2012 | GasTerra Flames | 73–74 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
Finale
- 15 mei 20127981
ZZ Leiden
EiffelTowers - 17 mei 20128570
EiffelTowers
ZZ Leiden - 19 mei 20127477
ZZ Leiden
EiffelTowers - 24 mei 20126570
EiffelTowers
ZZ Leiden - 27 mei 20126165
ZZ Leiden
EiffelTowers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 15 mei 2012 | ZZ Leiden | 79–81 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 17 mei 2012 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 85–70 | ZZ Leiden |
| 19 mei 2012 | ZZ Leiden | 74–77 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 24 mei 2012 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 65–70 | ZZ Leiden |
| 27 mei 2012 | ZZ Leiden | 61–65 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |


