Dutch Basketball League
Dutch Basketball League 2010-11
ZZ Leiden werd kampioen van de Dutch Basketball League 2010-11. GasTerra Flames werd tweede. Er deden 10 teams mee, die samen 180 wedstrijden speelden.
Erelijst
ZZ Leidenkampioen, winnaar reguliere competitie
GasTerra Flamestweede
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZ Leiden ZZ Leiden | 36 | 30 | 6 | 2.774 | 2.376 | +398 | 60 |
| 2 | GasTerra Flames Groningen | 36 | 29 | 7 | 2.882 | 2.396 | +486 | 58 |
| 3 | EiffelTowers EBBC Den Bosch EiffelTowers | 36 | 26 | 10 | 2.834 | 2.468 | +366 | 52 |
| 4 | Magixx Playing for KidsRights Magixx | 36 | 22 | 14 | 2.683 | 2.620 | +63 | 44 |
| 5 | De Friesland Aris Friesland | 36 | 17 | 19 | 2.739 | 2.889 | -150 | 34 |
| 6 | 36 | 16 | 20 | 2.841 | 2.784 | +57 | 32 | |
| 7 | Basketball Stars Weert BSW | 36 | 16 | 20 | 2.674 | 2.704 | -30 | 32 |
| 8 | 36 | 13 | 23 | 2.372 | 2.561 | -189 | 26 | |
| 9 | Landstede Hammers Landstede | 36 | 10 | 26 | 2.483 | 2.809 | -326 | 20 |
| 10 | Rotterdam City Basketball Rotterdam City | 36 | 1 | 35 | 2.307 | 2.982 | -675 | 2 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Kwartfinale
- 23 apr 20118043
Groningen
BSW - 23 apr 20118061
ZZ Leiden
ABC Amsterdam - 23 apr 20118471
Magixx
Friesland - 24 apr 20119579
EiffelTowers
WCAA - 25 apr 20115879
ABC Amsterdam
ZZ Leiden - 25 apr 20117170
Friesland
Magixx - 26 apr 20117771
WCAA
EiffelTowers - 26 apr 20118777
BSW
Groningen - 28 apr 20119976
EiffelTowers
WCAA - 28 apr 20118273
Groningen
BSW - 28 apr 20118683
Magixx
Friesland
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 23 apr 2011 | GasTerra Flames | 80–43 | Basketball Stars Weert |
| 23 apr 2011 | ZZ Leiden | 80–61 | |
| 23 apr 2011 | Magixx Playing for KidsRights | 84–71 | De Friesland Aris |
| 24 apr 2011 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 95–79 | |
| 25 apr 2011 | 58–79 | ZZ Leiden | |
| 25 apr 2011 | De Friesland Aris | 71–70 | Magixx Playing for KidsRights |
| 26 apr 2011 | 77–71 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | |
| 26 apr 2011 | Basketball Stars Weert | 87–77 | GasTerra Flames |
| 28 apr 2011 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 99–76 | |
| 28 apr 2011 | GasTerra Flames | 82–73 | Basketball Stars Weert |
| 28 apr 2011 | Magixx Playing for KidsRights | 86–83 | De Friesland Aris |
Halve finale
- 1 mei 20117774
Groningen
EiffelTowers - 1 mei 20117987
ZZ Leiden
Magixx - 3 mei 20117258
EiffelTowers
Groningen - 3 mei 20116771
Magixx
ZZ Leiden - 5 mei 20118863
Groningen
EiffelTowers - 5 mei 20117062
ZZ Leiden
Magixx - 8 mei 20119278
EiffelTowers
Groningen - 8 mei 20116065
Magixx
ZZ Leiden - 10 mei 20117846
Groningen
EiffelTowers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 1 mei 2011 | GasTerra Flames | 77–74 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 1 mei 2011 | ZZ Leiden | 79–87 | Magixx Playing for KidsRights |
| 3 mei 2011 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 72–58 | GasTerra Flames |
| 3 mei 2011 | Magixx Playing for KidsRights | 67–71 | ZZ Leiden |
| 5 mei 2011 | GasTerra Flames | 88–63 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 5 mei 2011 | ZZ Leiden | 70–62 | Magixx Playing for KidsRights |
| 8 mei 2011 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 92–78 | GasTerra Flames |
| 8 mei 2011 | Magixx Playing for KidsRights | 60–65 | ZZ Leiden |
| 10 mei 2011 | GasTerra Flames | 78–46 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
Finale
- 14 mei 201110789
ZZ Leiden
Groningen - 17 mei 20118368
Groningen
ZZ Leiden - 19 mei 20116863
ZZ Leiden
Groningen - 21 mei 20118573
Groningen
ZZ Leiden - 22 mei 20117564
ZZ Leiden
Groningen - 28 mei 20116357
Groningen
ZZ Leiden - 29 mei 20119695
ZZ Leiden
Groningen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 mei 2011 | ZZ Leiden | 107–89 | GasTerra Flames |
| 17 mei 2011 | GasTerra Flames | 83–68 | ZZ Leiden |
| 19 mei 2011 | ZZ Leiden | 68–63 | GasTerra Flames |
| 21 mei 2011 | GasTerra Flames | 85–73 | ZZ Leiden |
| 22 mei 2011 | ZZ Leiden | 75–64 | GasTerra Flames |
| 28 mei 2011 | GasTerra Flames | 63–57 | ZZ Leiden |
| 29 mei 2011 | ZZ Leiden | 96–95 | GasTerra Flames |


