Dutch Basketball League
Dutch Basketball League 2014-15
SPM Shoeters Den Bosch werd kampioen van de Dutch Basketball League 2014-15. Donar werd tweede. Er deden 9 teams mee, die samen 144 wedstrijden speelden. Van 123 daarvan staat de uitslag in het archief.
Erelijst
Donartweede
SPM Shoeters Den Boschkampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPM Shoeters Den Bosch Shoeters | 28 | 24 | 4 | 2.374 | 1.884 | +490 | 48 |
| 2 | ZZ Leiden ZZ Leiden | 28 | 22 | 6 | 2.418 | 2.006 | +412 | 44 |
| 3 | 28 | 21 | 7 | 2.225 | 1.903 | +322 | 42 | |
| 4 | Landstede Hammers Landstede | 28 | 20 | 8 | 2.233 | 1.999 | +234 | 40 |
| 5 | Challenge Sports Rotterdam Rotterdam | 28 | 8 | 20 | 2.204 | 2.426 | -222 | 16 |
| 6 | Aris Leeuwarden Aris | 28 | 8 | 20 | 2.202 | 2.464 | -262 | 16 |
| 7 | 28 | 5 | 23 | 1.880 | 2.297 | -417 | 10 | |
| 8 | BS Weert BS Weert | 28 | 4 | 24 | 1.765 | 2.322 | -557 | 8 |
| 9 | 11 | 0 | 0 | 859 | 783 | +76 | 16 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
- Door naar: halve finale
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARI | BC | BSW | DEN | DON | LAN | ROT | SHO | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris ARIAris Leeuwarden | 89–9797–91 | 73–6191–85 | ·· | 92–8679–97 | 79–8777–83 | 91–9287–73 | 72–9475–89 | 81–10176–89 | |
| 76–8281–79 | 61–6482–62 | ·· | 56–8560–77 | 46–7758–72 | 66–9087–80 | 52–8870–92 | 75–8773–76 | ||
BS Weert BSWBS Weert | 65–9486–75 | 75–6469–80 | ·· | 53–7164–67 | 56–8462–83 | 81–8383–82 | 56–8849–80 | 59–7353–99 | |
| ·98–91 | ·84–66 | ·75–62 | ·· | ·92–64 | ·91–78 | ·· | ·70–85 | ||
| 86–5480–56 | 79–5574–55 | 92–6292–50 | ·63–67 | 74–7868–78 | 85–7593–77 | 78–6769–63 | 70–7270–65 | ||
Landstede LANLandstede Basketbal | 89–7784–56 | 77–4768–66 | 85–5984–54 | ·75–65 | 73–8481–83 | 94–8994–85 | 82–8165–66 | 79–8673–82 | |
Rotterdam ROTChallenge Sports Rotterdam | 110–8574–75 | 96–7072–68 | 93–8184–58 | ·65–80 | 52–7078–104 | 88–9258–89 | 65–9074–95 | 73–8672–109 | |
Shoeters SHOSPM Shoeters Den Bosch | 93–66108–80 | 111–6087–57 | 95–5780–61 | ·74–57 | 76–5984–79 | 79–5670–92 | 81–59108–65 | 82–7791–78 | |
ZZ Leiden ZZLZZ Leiden | 113–8194–83 | 95–6697–61 | 102–5585–45 | ·60–80 | 72–8176–72 | 76–5493–80 | 97–89107–76 | 66–6765–69 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Kwartfinale
- 22 apr 201510562
Landstede
Rotterdam - 23 apr 201510166
Donar
Aris - 25 apr 20157387
ArisDonar
- 25 apr 20157381
Rotterdam
Landstede
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 22 apr 2015 | Landstede Hammers | 105–62 | Challenge Sports Rotterdam |
| 23 apr 2015 | 101–66 | Aris Leeuwarden | |
| 25 apr 2015 | Aris Leeuwarden | 73–87 | |
| 25 apr 2015 | Challenge Sports Rotterdam | 73–81 | Landstede Hammers |
Halve finale
- 2 mei 20158570
Shoeters
Landstede - 2 mei 20158680
ZZ LeidenDonar
- 5 mei 20157863
Donar
ZZ Leiden - 5 mei 20158766
Landstede
Shoeters - 7 mei 20157478
Shoeters
Landstede - 7 mei 20156979
ZZ LeidenDonar
- 9 mei 20156359
Donar
ZZ Leiden - 10 mei 20157386
Landstede
Shoeters - 12 mei 20158263
Shoeters
Landstede - 12 mei 20158556
ZZ LeidenDonar
- 14 mei 20157771
Donar
ZZ Leiden - 14 mei 20157868
Landstede
Shoeters - 17 mei 20158777
Shoeters
Landstede
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 2 mei 2015 | SPM Shoeters Den Bosch | 85–70 | Landstede Hammers |
| 2 mei 2015 | ZZ Leiden | 86–80 | |
| 5 mei 2015 | 78–63 | ZZ Leiden | |
| 5 mei 2015 | Landstede Hammers | 87–66 | SPM Shoeters Den Bosch |
| 7 mei 2015 | SPM Shoeters Den Bosch | 74–78 | Landstede Hammers |
| 7 mei 2015 | ZZ Leiden | 69–79 | |
| 9 mei 2015 | 63–59 | ZZ Leiden | |
| 10 mei 2015 | Landstede Hammers | 73–86 | SPM Shoeters Den Bosch |
| 12 mei 2015 | SPM Shoeters Den Bosch | 82–63 | Landstede Hammers |
| 12 mei 2015 | ZZ Leiden | 85–56 | |
| 14 mei 2015 | 77–71 | ZZ Leiden | |
| 14 mei 2015 | Landstede Hammers | 78–68 | SPM Shoeters Den Bosch |
| 17 mei 2015 | SPM Shoeters Den Bosch | 87–77 | Landstede Hammers |
Finale
- 19 mei 20159354
ShoetersDonar
- 21 mei 20156170
Donar
Shoeters - 23 mei 20158072
ShoetersDonar
- 26 mei 20156762
Donar
Shoeters - 28 mei 20158564
ShoetersDonar
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 19 mei 2015 | SPM Shoeters Den Bosch | 93–54 | |
| 21 mei 2015 | 61–70 | SPM Shoeters Den Bosch | |
| 23 mei 2015 | SPM Shoeters Den Bosch | 80–72 | |
| 26 mei 2015 | 67–62 | SPM Shoeters Den Bosch | |
| 28 mei 2015 | SPM Shoeters Den Bosch | 85–64 |

