Donar – Amsterdam Basketball
83 onderlinge wedstrijden met uitslag: 39 zeges voor Donar, 44 voor Amsterdam Basketball.
Per competitie
| Competitie | G | Donar | Amsterdam Basketball |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | 54 | 26 | 28 |
| Eredivisie · Play-offs | 24 | 11 | 13 |
| FEB Cup | 2 | 1 | 1 |
| Basketball Cup | 2 | 1 | 1 |
| Cup der Lage Landen | 1 | 0 | 1 |
| Totaal | 83 | 39 | 44 |
Uitschieters
Alle duels
- Donar won
- Amsterdam Basketball won
2010-11
- 2 apr 2011 · Dutch Basketball League · Competitie8341
Donar
Amsterdam - 27 jan 2011 · Dutch Basketball League · Competitie6881
AmsterdamDonar
- 4 dec 2010 · Dutch Basketball League · Competitie8059
Donar
Amsterdam - 23 okt 2010 · Dutch Basketball League · Competitie5871
AmsterdamDonar
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 apr 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | 83–41 | ||
| 27 jan 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | 68–81 | ||
| 4 dec 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | 80–59 | ||
| 23 okt 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | 58–71 |
2009-10
- 5 apr 2010 · Eredivisie · Competitie7985
AmsterdamDonar
- 20 feb 2010 · Eredivisie · Competitie8671
Donar
Amsterdam - 16 feb 2010 · Eredivisie · Competitie8184
AmsterdamDonar
- 24 okt 2009 · Eredivisie · Competitie9459
Donar
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 apr 2010 | Eredivisie | Competitie | 79–85 | ||
| 20 feb 2010 | Eredivisie | Competitie | 86–71 | ||
| 16 feb 2010 | Eredivisie | Competitie | 81–84 | ||
| 24 okt 2009 | Eredivisie | Competitie | 94–59 |
2008-09
- 7 mrt 2009 · Eredivisie · Competitie9684
AmsterdamDonar
- 10 jan 2009 · Eredivisie · Competitie8487
Donar
Amsterdam - 15 nov 2008 · Eredivisie · Competitie7170
AmsterdamDonar
- 7 okt 2008 · Eredivisie · Competitie7580
Donar
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mrt 2009 | Eredivisie | Competitie | 96–84 | ||
| 10 jan 2009 | Eredivisie | Competitie | 84–87 | ||
| 15 nov 2008 | Eredivisie | Competitie | 71–70 | ||
| 7 okt 2008 | Eredivisie | Competitie | 75–80 |
2007-08
- 12 apr 2008 · Eredivisie · Competitie7994
AmsterdamDonar
- 23 feb 2008 · Eredivisie · Competitie93106
Donar
Amsterdam - 2 feb 2008 · NBB-Beker · Kwartfinale8374
AmsterdamDonar
- 10 jan 2008 · Eredivisie · Competitie9766
AmsterdamDonar
- 15 nov 2007 · Eredivisie · Competitie10183
Donar
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 apr 2008 | Eredivisie | Competitie | 79–94 | ||
| 23 feb 2008 | Eredivisie | Competitie | 93–106 | ||
| 2 feb 2008 | NBB-Beker | Kwartfinale | 83–74 | ||
| 10 jan 2008 | Eredivisie | Competitie | 97–66 | ||
| 15 nov 2007 | Eredivisie | Competitie | 101–83 |
2006-07
- 21 apr 2007 · Eredivisie · Kwartfinale6973
Donar
Amsterdam - 19 apr 2007 · Eredivisie · Kwartfinale6356
AmsterdamDonar
- 16 apr 2007 · Eredivisie · Kwartfinale7675
Donar
Amsterdam - 17 mrt 2007 · Eredivisie · Competitie8878
Donar
Amsterdam - 27 jan 2007 · Eredivisie · Competitie8072
AmsterdamDonar
- 7 dec 2006 · Eredivisie · Competitie7969
Donar
Amsterdam - 19 okt 2006 · Eredivisie · Competitie6348
AmsterdamDonar
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr 2007 | Eredivisie | Kwartfinale | 69–73 | ||
| 19 apr 2007 | Eredivisie | Kwartfinale | 63–56 | ||
| 16 apr 2007 | Eredivisie | Kwartfinale | 76–75 | ||
| 17 mrt 2007 | Eredivisie | Competitie | 88–78 | ||
| 27 jan 2007 | Eredivisie | Competitie | 80–72 | ||
| 7 dec 2006 | Eredivisie | Competitie | 79–69 | ||
| 19 okt 2006 | Eredivisie | Competitie | 63–48 |
2005-06
- 9 mei 2006 · Eredivisie · Halve finale7255
Donar
Amsterdam - 7 mei 2006 · Eredivisie · Halve finale7362
AmsterdamDonar
- 30 apr 2006 · Eredivisie · Halve finale6460
Donar
Amsterdam - 27 apr 2006 · Eredivisie · Halve finale5067
AmsterdamDonar
- 5 nov 2005 · Eredivisie · Competitie8270
AmsterdamDonar
- 13 okt 2005 · Eredivisie · Competitie6269
Donar
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mei 2006 | Eredivisie | Halve finale | 72–55 | ||
| 7 mei 2006 | Eredivisie | Halve finale | 73–62 | ||
| 30 apr 2006 | Eredivisie | Halve finale | 64–60 | ||
| 27 apr 2006 | Eredivisie | Halve finale | 50–67 | ||
| 5 nov 2005 | Eredivisie | Competitie | 82–70 | ||
| 13 okt 2005 | Eredivisie | Competitie | 62–69 |
2004-05
- 29 jan 2005 · Eredivisie · Competitie8071
AmsterdamDonar
- 12 okt 2004 · Eredivisie · Competitie6771
Donar
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jan 2005 | Eredivisie | Competitie | 80–71 | ||
| 12 okt 2004 | Eredivisie | Competitie | 67–71 |
2003-04
- 13 mei 2004 · Eredivisie · Halve finale5658
AmsterdamDonar
- 11 mei 2004 · Eredivisie · Halve finale6449
Donar
Amsterdam - 8 mei 2004 · Eredivisie · Halve finale6953
AmsterdamDonar
- 6 mei 2004 · Eredivisie · Halve finale6256
Donar
Amsterdam - 1 mei 2004 · Eredivisie · Halve finale5652
AmsterdamDonar
- 17 apr 2004 · Eredivisie · Competitie7457
Donar
Amsterdam - 28 feb 2004 · Eredivisie · Competitie6758
AmsterdamDonar
- 15 jan 2004 · Eredivisie · Competitie7363
Donar
Amsterdam - 13 nov 2003 · Eredivisie · Competitie6567
AmsterdamDonar
- 14 sep 2003 · Cup der Lage Landen · Poule A5863
Donar
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mei 2004 | Eredivisie | Halve finale | 56–58 | ||
| 11 mei 2004 | Eredivisie | Halve finale | 64–49 | ||
| 8 mei 2004 | Eredivisie | Halve finale | 69–53 | ||
| 6 mei 2004 | Eredivisie | Halve finale | 62–56 | ||
| 1 mei 2004 | Eredivisie | Halve finale | 56–52 | ||
| 17 apr 2004 | Eredivisie | Competitie | 74–57 | ||
| 28 feb 2004 | Eredivisie | Competitie | 67–58 | ||
| 15 jan 2004 | Eredivisie | Competitie | 73–63 | ||
| 13 nov 2003 | Eredivisie | Competitie | 65–67 | ||
| 14 sep 2003 | Cup der Lage Landen | Poule A | 58–63 |
2002-03
- 22 apr 2003 · Eredivisie · Kwartfinale5066
Donar
Amsterdam - 19 apr 2003 · Eredivisie · Kwartfinale8168
AmsterdamDonar
- 6 feb 2003 · Eredivisie · Competitie6266
Donar
Amsterdam - 2 nov 2002 · Eredivisie · Competitiea9187
AmsterdamDonar
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 apr 2003 | Eredivisie | Kwartfinale | 50–66 | ||
| 19 apr 2003 | Eredivisie | Kwartfinale | 81–68 | ||
| 6 feb 2003 | Eredivisie | Competitie | 62–66 | ||
| 2 nov 2002 | Eredivisie | Competitie | 91–87a |
1 betwiste uitslag
- aAmsterdam Basketball – Donar: Bronnen geven een andere uitslag.
2001-02
- 9 mrt 2002 · Eredivisie · Elite A8269
Donar
Amsterdam - 16 feb 2002 · Eredivisie · Elite A6966
AmsterdamDonar
- 28 dec 2001 · FEB Cup · Finale8883
AmsterdamDonar
- 13 dec 2001 · Eredivisie · Competitie6975
Donar
Amsterdam - 29 sep 2001 · Eredivisie · Competitie5963
AmsterdamDonar
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mrt 2002 | Eredivisie | Elite A | 82–69 | ||
| 16 feb 2002 | Eredivisie | Elite A | 69–66 | ||
| 28 dec 2001 | FEB Cup | Finale | 88–83 | ||
| 13 dec 2001 | Eredivisie | Competitie | 69–75 | ||
| 29 sep 2001 | Eredivisie | Competitie | 59–63 |
2000-01
- 14 apr 2001 · Eredivisie · Halve finale8362
AmsterdamDonar
- 12 apr 2001 · Eredivisie · Halve finale5388
Donar
Amsterdam - 10 apr 2001 · Eredivisie · Halve finale6551
AmsterdamDonar
- 6 jan 2001 · Eredivisie · Competitie6174
Donar
Amsterdam - 14 okt 2000 · Eredivisie · Competitie6877
AmsterdamDonar
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr 2001 | Eredivisie | Halve finale | 83–62 | ||
| 12 apr 2001 | Eredivisie | Halve finale | 53–88 | ||
| 10 apr 2001 | Eredivisie | Halve finale | 65–51 | ||
| 6 jan 2001 | Eredivisie | Competitie | 61–74 | ||
| 14 okt 2000 | Eredivisie | Competitie | 68–77 |
1999-00
- 18 mrt 2000 · Eredivisie · Elite A8266
AmsterdamDonar
- 12 feb 2000 · Eredivisie · Elite A5052
Donar
Amsterdam - 25 jan 2000 · NBB-Beker · Kwartfinale6657
Donar
Amsterdam - 13 jan 2000 · Eredivisie · Competitie8251
AmsterdamDonar
- 30 okt 1999 · FEB Cup · Halve finale6555
Donar
Amsterdam - 27 okt 1999 · Eredivisie · Competitie4953
Donar
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mrt 2000 | Eredivisie | Elite A | 82–66 | ||
| 12 feb 2000 | Eredivisie | Elite A | 50–52 | ||
| 25 jan 2000 | NBB-Beker | Kwartfinale | 66–57 | ||
| 13 jan 2000 | Eredivisie | Competitie | 82–51 | ||
| 30 okt 1999 | FEB Cup | Halve finale | 65–55 | ||
| 27 okt 1999 | Eredivisie | Competitie | 49–53 |
1998-99
- 13 mrt 1999 · Eredivisie · Elite A5948
AmsterdamDonar
- 2 feb 1999 · Eredivisie · Elite A6472
Donar
Amsterdam - 19 jan 1999 · Eredivisie · Competitiea5659
Donar
Amsterdam - 10 okt 1998 · Eredivisie · Competitie4650
AmsterdamDonar
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mrt 1999 | Eredivisie | Elite A | 59–48 | ||
| 2 feb 1999 | Eredivisie | Elite A | 64–72 | ||
| 19 jan 1999 | Eredivisie | Competitie | 56–59a | ||
| 10 okt 1998 | Eredivisie | Competitie | 46–50 |
1 betwiste uitslag
- aDonar – Amsterdam Basketball: Bronnen geven een andere uitslag.
1997-98
- 4 apr 1998 · Eredivisie · Halve finale7679
AmsterdamDonar
- 1 apr 1998 · Eredivisie · Halve finale7775
Donar
Amsterdam - 30 mrt 1998 · Eredivisie · Halve finale7085
AmsterdamDonar
- 7 mrt 1998 · Eredivisie · Elite A8560
AmsterdamDonar
- 7 feb 1998 · Eredivisie · Elite A8173
Donar
Amsterdam - 6 dec 1997 · Eredivisie · Competitie7870
AmsterdamDonar
- 27 sep 1997 · Eredivisie · Competitie6578
Donar
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 apr 1998 | Eredivisie | Halve finale | 76–79 | ||
| 1 apr 1998 | Eredivisie | Halve finale | 77–75 | ||
| 30 mrt 1998 | Eredivisie | Halve finale | 70–85 | ||
| 7 mrt 1998 | Eredivisie | Elite A | 85–60 | ||
| 7 feb 1998 | Eredivisie | Elite A | 81–73 | ||
| 6 dec 1997 | Eredivisie | Competitie | 78–70 | ||
| 27 sep 1997 | Eredivisie | Competitie | 65–78 |
1996-97
- 7 apr 1997 · Eredivisie · Halve finale9687
AmsterdamDonar
- 6 apr 1997 · Eredivisie · Halve finale7993
Donar
Amsterdam - 3 apr 1997 · Eredivisie · Halve finale8382
AmsterdamDonar
- 31 mrt 1997 · Eredivisie · Halve finale8782
Donar
Amsterdam - 20 mrt 1997 · NBB-Beker · Finale02
Donar
Amsterdamreglementair
- 18 mrt 1997 · NBB-Beker · Finale20
AmsterdamDonar
reglementair
- 6 mrt 1997 · Eredivisie · Elite A6559
Donar
Amsterdam - 6 feb 1997 · Eredivisie · Elite A7582
AmsterdamDonar
- 8 dec 1996 · Eredivisie · Competitie8985
Donar
Amsterdam - 28 sep 1996 · Eredivisie · Competitie7784
AmsterdamDonar
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr 1997 | Eredivisie | Halve finale | 96–87 | ||
| 6 apr 1997 | Eredivisie | Halve finale | 79–93 | ||
| 3 apr 1997 | Eredivisie | Halve finale | 83–82 | ||
| 31 mrt 1997 | Eredivisie | Halve finale | 87–82 | ||
| 20 mrt 1997 | NBB-Beker | Finale | 0–2(reglementair) | ||
| 18 mrt 1997 | NBB-Beker | Finale | 2–0(reglementair) | ||
| 6 mrt 1997 | Eredivisie | Elite A | 65–59 | ||
| 6 feb 1997 | Eredivisie | Elite A | 75–82 | ||
| 8 dec 1996 | Eredivisie | Competitie | 89–85 | ||
| 28 sep 1996 | Eredivisie | Competitie | 77–84 |
1995-96
- 14 dec 1995 · Eredivisie · Competitie6774
AmsterdamDonar
- 15 okt 1995 · Eredivisie · Competitie8565
Donar
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 dec 1995 | Eredivisie | Competitie | 67–74 | ||
| 15 okt 1995 | Eredivisie | Competitie | 85–65 |

