Interlands heren
Oranje: EK-kwalificatie
Alle A-interlands van het Nederlandse herenteam sinds 1946. De thuisploeg staat eerst, op neutraal terrein Nederland; een gekleurde uitslag is gewonnen (groen) of verloren (rood).
Hoeveel interlands speelde Nederland in de categorie EK-kwalificatie, en hoeveel daarvan werden gewonnen?
Nederland speelde 211 interlands (EK-kwalificatie): 107 gewonnen, 104 verloren. De eerste op 23 maart 1963, de laatste op 24 februari 2025.
Record per soort
Gewonnen–verloren per soort interland, thuis, uit en op neutraal terrein.
| Thuis | Uit | Neutraal | Totaal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK-kwalificatie | 31 | 34 | 27 | 48 | 49 | 22 | 211 | 107 | 104 | 51% |
Record per decennium
Gewonnen–verloren en puntensaldo per decennium. Klik op een decennium voor de wedstrijden.
| Jaren 2020 | 12 | 4 | 8 | 33% | -45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren 2010 | 30 | 15 | 15 | 50% | -5 |
| Jaren 2000 | 45 | 17 | 28 | 38% | -159 |
| Jaren 1990 | 48 | 19 | 29 | 40% | -104 |
| Jaren 1980 | 39 | 28 | 11 | 72% | +298 |
| Jaren 1970 | 26 | 18 | 8 | 69% | +283 |
| Jaren 1960 | 11 | 6 | 5 | 55% | +86 |
Record per tegenstander
Elke tegenstander met het aantal duels, gewonnen, verloren en het puntensaldo, aflopend op aantal duels.
| TurkijeTUR | 13 | 3 | 10 | -79 |
|---|---|---|---|---|
| BulgarijeBUL | 11 | 7 | 4 | +54 |
| OostenrijkAUT | 11 | 9 | 2 | +80 |
| BelgiëBEL | 10 | 6 | 4 | +23 |
| ZwedenSWE | 10 | 4 | 6 | -19 |
| IsraëlISR | 9 | 3 | 6 | -59 |
| RoemeniëROU | 9 | 5 | 4 | +1 |
| Bosnië en HerzegovinaBIH | 8 | 1 | 7 | -71 |
| EstlandEST | 8 | 3 | 5 | -39 |
| DuitslandGERincl. West-Duitsland | 7 | 4 | 3 | +27 |
| GriekenlandGRE | 7 | 2 | 5 | -71 |
| KroatiëCRO | 6 | 1 | 5 | -68 |
Alle interlands
Per decennium, de nieuwste eerst. Klap een decennium open of dicht.
Jaren 2020
12 interlands · W–V 4–8
- 24 feb 2025 · nr 874 · EK-kwalificatie · PatrasGriekenlandNederland6353
- 21 feb 2025 · nr 873 · EK-kwalificatie · Den HaagbetwistNederlandGroot-Brittannië6973
- 24 nov 2024 · nr 872 · EK-kwalificatie · Den HaagbetwistNederlandTsjechië7770
- 21 nov 2024 · nr 871 · EK-kwalificatie · PardubiceTsjechiëNederland9674
- 26 feb 2024 · nr 865 · EK-kwalificatie · Den HaagNederlandGriekenland7274
- 23 feb 2024 · nr 864 · EK-kwalificatie · NewcastleGroot-BrittanniëNederland9894
- 22 feb 2021 · nr 834 · EK-kwalificatie · IstanboelNederlandZweden5974
- 20 feb 2021 · nr 833 · EK-kwalificatie · IstanboelNederlandKroatië6557
- 29 nov 2020 · nr 832 · EK-kwalificatie · IstanboelTurkijeNederland7371
- 27 nov 2020 · nr 831 · EK-kwalificatie · IstanboelNederlandZweden7876
- 24 feb 2020 · nr 830 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandKroatië5969
- 21 feb 2020 · nr 829 · EK-kwalificatie · AnkaraTurkijeNederland6572
| Thuis | Uit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 feb 2025 | 874 | EK-kwalificatie | Griekenland | Verloren: 63–53 | Nederland | Patras |
| 21 feb 2025 | 873 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 69–73betwist | Groot-Brittannië | Den Haag |
| 24 nov 2024 | 872 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 77–70betwist | Tsjechië | Den Haag |
| 21 nov 2024 | 871 | EK-kwalificatie | Tsjechië | Verloren: 96–74 | Nederland | Pardubice |
| 26 feb 2024 | 865 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 72–74 | Griekenland | Den Haag |
| 23 feb 2024 | 864 | EK-kwalificatie | Groot-Brittannië | Verloren: 98–94 | Nederland | Newcastle |
| 22 feb 2021 | 834 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 59–74 | Zweden | IstanboelNeutraal |
| 20 feb 2021 | 833 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 65–57 | Kroatië | IstanboelNeutraal |
| 29 nov 2020 | 832 | EK-kwalificatie | Turkije | Verloren: 73–71 | Nederland | Istanboel |
| 27 nov 2020 | 831 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 78–76 | Zweden | IstanboelNeutraal |
| 24 feb 2020 | 830 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 59–69 | Kroatië | Almere |
| 21 feb 2020 | 829 | EK-kwalificatie | Turkije | Gewonnen: 65–72 | Nederland | Ankara |
Jaren 2010
30 interlands · W–V 15–15
- 17 sep 2016 · nr 801 · EK-kwalificatie · LeidenNederlandDuitsland5182
- 14 sep 2016 · nr 800 · EK-kwalificatie · LeidenNederlandDenemarken9888
- 10 sep 2016 · nr 799 · EK-kwalificatie · SchwechatOostenrijkNederland6175
- 7 sep 2016 · nr 798 · EK-kwalificatie · OberhausenDuitslandNederland7175
- 3 sep 2016 · nr 797 · EK-kwalificatie · HorsensDenemarkenNederland7290
- 31 aug 2016 · nr 796 · EK-kwalificatie · LeidenNederlandOostenrijk7275
- 27 aug 2014 · nr 767 · EK-kwalificatie · LeidenNederlandMontenegro6855
- 24 aug 2014 · nr 766 · EK-kwalificatie · NicosiaNederlandIsraël6083
- 20 aug 2014 · nr 765 · EK-kwalificatie · LeidenNederlandBulgarije6657
- 17 aug 2014 · nr 764 · EK-kwalificatie · PodgoricaMontenegroNederland6065
- 13 aug 2014 · nr 763 · EK-kwalificatie · GroningenNederlandIsraël5766
- 10 aug 2014 · nr 762 · EK-kwalificatie · SamokovBulgarijeNederland5362
- 16 aug 2013 · nr 752 · EK-kwalificatie · LeidenNederlandPortugal7153
- 10 aug 2013 · nr 751 · EK-kwalificatie · TallinnEstlandNederland6463
- 7 aug 2013 · nr 750 · EK-kwalificatie · SinesPortugalNederland200
reglementair
- 1 aug 2013 · nr 749 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandEstland020
reglementair
- 11 sep 2012 · nr 742 · EK-kwalificatie · TbilisiGeorgiëNederland9789
- 5 sep 2012 · nr 741 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandLetland8186
- 2 sep 2012 · nr 740 · EK-kwalificatie · SarajevoBosnië en HerzegovinaNederland9983
- 30 aug 2012 · nr 739 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandRoemenië8074
- 27 aug 2012 · nr 738 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandGeorgië9188
- 21 aug 2012 · nr 737 · EK-kwalificatie · RigaLetlandNederland8570
- 18 aug 2012 · nr 736 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandBosnië en Herzegovina89107
- 15 aug 2012 · nr 735 · EK-kwalificatie · SibiuRoemeniëNederland9084
- 24 aug 2011 · nr 727 · EK-kwalificatie · TallinnEstlandNederland7860
- 21 aug 2011 · nr 726 · EK-kwalificatie · Sankt PöltenOostenrijkNederland7776
- 18 aug 2011 · nr 725 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandLuxemburg9654
- 22 aug 2010 · nr 718 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandEstland9076
- 17 aug 2010 · nr 717 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandOostenrijk6360
- 14 aug 2010 · nr 716 · EK-kwalificatie · LuxemburgLuxemburgNederland7394
| Thuis | Uit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 sep 2016 | 801 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 51–82 | Duitsland | Leiden |
| 14 sep 2016 | 800 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 98–88 | Denemarken | Leiden |
| 10 sep 2016 | 799 | EK-kwalificatie | Oostenrijk | Gewonnen: 61–75 | Nederland | Schwechat |
| 7 sep 2016 | 798 | EK-kwalificatie | Duitsland | Gewonnen: 71–75 | Nederland | Oberhausen |
| 3 sep 2016 | 797 | EK-kwalificatie | Denemarken | Gewonnen: 72–90 | Nederland | Horsens |
| 31 aug 2016 | 796 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 72–75 | Oostenrijk | Leiden |
| 27 aug 2014 | 767 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 68–55 | Montenegro | Leiden |
| 24 aug 2014 | 766 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 60–83 | Israël | NicosiaNeutraal |
| 20 aug 2014 | 765 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 66–57 | Bulgarije | Leiden |
| 17 aug 2014 | 764 | EK-kwalificatie | Montenegro | Gewonnen: 60–65 | Nederland | Podgorica |
| 13 aug 2014 | 763 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 57–66 | Israël | Groningen |
| 10 aug 2014 | 762 | EK-kwalificatie | Bulgarije | Gewonnen: 53–62 | Nederland | Samokov |
| 16 aug 2013 | 752 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 71–53 | Portugal | Leiden |
| 10 aug 2013 | 751 | EK-kwalificatie | Estland | Verloren: 64–63 | Nederland | Tallinn |
| 7 aug 2013 | 750 | EK-kwalificatie | Portugal | Verloren: 20–0reglementair | Nederland | Sines |
| 1 aug 2013 | 749 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 0–20reglementair | Estland | Den Bosch |
| 11 sep 2012 | 742 | EK-kwalificatie | Georgië | Verloren: 97–89 | Nederland | Tbilisi |
| 5 sep 2012 | 741 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 81–86 | Letland | Almere |
| 2 sep 2012 | 740 | EK-kwalificatie | Bosnië en Herzegovina | Verloren: 99–83 | Nederland | Sarajevo |
| 30 aug 2012 | 739 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 80–74 | Roemenië | Almere |
| 27 aug 2012 | 738 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 91–88 | Georgië | Almere |
| 21 aug 2012 | 737 | EK-kwalificatie | Letland | Verloren: 85–70 | Nederland | Riga |
| 18 aug 2012 | 736 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 89–107 | Bosnië en Herzegovina | Almere |
| 15 aug 2012 | 735 | EK-kwalificatie | Roemenië | Verloren: 90–84 | Nederland | Sibiu |
| 24 aug 2011 | 727 | EK-kwalificatie | Estland | Verloren: 78–60 | Nederland | Tallinn |
| 21 aug 2011 | 726 | EK-kwalificatie | Oostenrijk | Verloren: 77–76 | Nederland | Sankt Pölten |
| 18 aug 2011 | 725 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 96–54 | Luxemburg | Almere |
| 22 aug 2010 | 718 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 90–76 | Estland | Almere |
| 17 aug 2010 | 717 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 63–60 | Oostenrijk | Almere |
| 14 aug 2010 | 716 | EK-kwalificatie | Luxemburg | Gewonnen: 73–94 | Nederland | Luxemburg |
Jaren 2000
45 interlands · W–V 17–28
- 26 aug 2009 · nr 707 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandDenemarken8254
- 22 aug 2009 · nr 706 · EK-kwalificatie · KopavogurIJslandNederland8775
- 19 aug 2009 · nr 705 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandOostenrijk8360
- 15 aug 2009 · nr 704 · EK-kwalificatie · PodgoricaMontenegroNederland9368
- 17 sep 2008 · nr 695 · EK-kwalificatie · AarhusDenemarkenNederland6479
- 13 sep 2008 · nr 694 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandIJsland8468
- 10 sep 2008 · nr 693 · EK-kwalificatie · GüssingOostenrijkNederland5458
- 6 sep 2008 · nr 692 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandMontenegro6370
- 5 sep 2007 · nr 684 · EK-kwalificatie · VloreAlbaniëNederland6396
- 29 aug 2007 · nr 683 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandGroot-Brittannië6483
- 25 aug 2007 · nr 682 · EK-kwalificatie · LucenecSlowakijeNederland8075
- 19 aug 2007 · nr 681 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandWit-Rusland7772
- 16 sep 2006 · nr 678 · EK-kwalificatie · NijmegenNederlandAlbanië9455
- 9 sep 2006 · nr 677 · EK-kwalificatie · EdinburghGroot-BrittanniëNederland6339
- 6 sep 2006 · nr 676 · EK-kwalificatie · GroningenNederlandSlowakije7163
- 3 sep 2006 · nr 675 · EK-kwalificatie · MinskWit-RuslandNederland6174
- 13 sep 2005 · nr 671 · EK-kwalificatie · NovisadNederlandPolen9676
- 12 sep 2005 · nr 670 · EK-kwalificatie · NovisadNederlandZweden6578
- 4 sep 2005 · nr 669 · EK-kwalificatie · LeuvenBelgiëNederland7663
- 1 sep 2005 · nr 668 · EK-kwalificatie · GroningenNederlandIsraël7882
- 26 aug 2005 · nr 667 · EK-kwalificatie · GroningenNederlandBelgië5162
- 23 aug 2005 · nr 666 · EK-kwalificatie · NahariyaIsraëlNederland8960
- 25 sep 2004 · nr 658 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandTurkije4767
- 22 sep 2004 · nr 657 · EK-kwalificatie · TuzlaBosnië en HerzegovinaNederland8659
- 18 sep 2004 · nr 656 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandEstland7672
- 15 sep 2004 · nr 655 · EK-kwalificatie · IstanboelTurkijeNederland8359
- 11 sep 2004 · nr 654 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandBosnië en Herzegovina7782
- 8 sep 2004 · nr 653 · EK-kwalificatie · TallinnEstlandNederland9188
- 25 jan 2003 · nr 645 · EK-kwalificatie · RotterdamNederlandZwitserland7482
- 22 jan 2003 · nr 644 · EK-kwalificatie · IstanboelTurkijeNederland10767
- 27 nov 2002 · nr 643 · EK-kwalificatie · NijmegenNederlandBulgarije7786
- 23 nov 2002 · nr 642 · EK-kwalificatie · KievOekraïneNederland8862
- 20 nov 2002 · nr 641 · EK-kwalificatie · RotterdamNederlandLitouwen7488
- 26 jan 2002 · nr 638 · EK-kwalificatie · GenèveZwitserlandNederland8164
- 23 jan 2002 · nr 637 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandTurkije7389
- 28 nov 2001 · nr 635 · EK-kwalificatie · JambolBulgarijeNederland9180
- 24 nov 2001 · nr 634 · EK-kwalificatie · AmsterdamNederlandOekraïne6884
- 21 nov 2001 · nr 633 · EK-kwalificatie · VilniusLitouwenNederland9573
- 27 jan 2001 · nr 630 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandFinland8171
- 24 jan 2001 · nr 629 · EK-kwalificatie · RazgradBulgarijeNederland9975
- 29 nov 2000 · nr 628 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandBosnië en Herzegovina7356
- 25 nov 2000 · nr 627 · EK-kwalificatie · GoteborgZwedenNederland7692
- 22 nov 2000 · nr 626 · EK-kwalificatie · RotterdamNederlandIsraël7153
- 26 feb 2000 · nr 624 · EK-kwalificatie · SaloFinlandNederland8683
- 23 feb 2000 · nr 623 · EK-kwalificatie · RotterdamNederlandBulgarije8566
| Thuis | Uit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 aug 2009 | 707 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 82–54 | Denemarken | Almere |
| 22 aug 2009 | 706 | EK-kwalificatie | IJsland | Verloren: 87–75 | Nederland | Kopavogur |
| 19 aug 2009 | 705 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 83–60 | Oostenrijk | Almere |
| 15 aug 2009 | 704 | EK-kwalificatie | Montenegro | Verloren: 93–68 | Nederland | Podgorica |
| 17 sep 2008 | 695 | EK-kwalificatie | Denemarken | Gewonnen: 64–79 | Nederland | Aarhus |
| 13 sep 2008 | 694 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 84–68 | IJsland | Almere |
| 10 sep 2008 | 693 | EK-kwalificatie | Oostenrijk | Gewonnen: 54–58 | Nederland | Güssing |
| 6 sep 2008 | 692 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 63–70 | Montenegro | Almere |
| 5 sep 2007 | 684 | EK-kwalificatie | Albanië | Gewonnen: 63–96 | Nederland | Vlore |
| 29 aug 2007 | 683 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 64–83 | Groot-Brittannië | Almere |
| 25 aug 2007 | 682 | EK-kwalificatie | Slowakije | Verloren: 80–75 | Nederland | Lucenec |
| 19 aug 2007 | 681 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 77–72 | Wit-Rusland | Almere |
| 16 sep 2006 | 678 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 94–55 | Albanië | Nijmegen |
| 9 sep 2006 | 677 | EK-kwalificatie | Groot-Brittannië | Verloren: 63–39 | Nederland | Edinburgh |
| 6 sep 2006 | 676 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 71–63 | Slowakije | Groningen |
| 3 sep 2006 | 675 | EK-kwalificatie | Wit-Rusland | Gewonnen: 61–74 | Nederland | Minsk |
| 13 sep 2005 | 671 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 96–76 | Polen | NovisadNeutraal |
| 12 sep 2005 | 670 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 65–78 | Zweden | NovisadNeutraal |
| 4 sep 2005 | 669 | EK-kwalificatie | België | Verloren: 76–63 | Nederland | Leuven |
| 1 sep 2005 | 668 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 78–82 | Israël | Groningen |
| 26 aug 2005 | 667 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 51–62 | België | Groningen |
| 23 aug 2005 | 666 | EK-kwalificatie | Israël | Verloren: 89–60 | Nederland | Nahariya |
| 25 sep 2004 | 658 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 47–67 | Turkije | Den Bosch |
| 22 sep 2004 | 657 | EK-kwalificatie | Bosnië en Herzegovina | Verloren: 86–59 | Nederland | Tuzla |
| 18 sep 2004 | 656 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 76–72 | Estland | Den Bosch |
| 15 sep 2004 | 655 | EK-kwalificatie | Turkije | Verloren: 83–59 | Nederland | Istanboel |
| 11 sep 2004 | 654 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 77–82 | Bosnië en Herzegovina | Den Bosch |
| 8 sep 2004 | 653 | EK-kwalificatie | Estland | Verloren: 91–88 | Nederland | Tallinn |
| 25 jan 2003 | 645 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 74–82 | Zwitserland | Rotterdam |
| 22 jan 2003 | 644 | EK-kwalificatie | Turkije | Verloren: 107–67 | Nederland | Istanboel |
| 27 nov 2002 | 643 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 77–86 | Bulgarije | Nijmegen |
| 23 nov 2002 | 642 | EK-kwalificatie | Oekraïne | Verloren: 88–62 | Nederland | Kiev |
| 20 nov 2002 | 641 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 74–88 | Litouwen | Rotterdam |
| 26 jan 2002 | 638 | EK-kwalificatie | Zwitserland | Verloren: 81–64 | Nederland | Genève |
| 23 jan 2002 | 637 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 73–89 | Turkije | Den Bosch |
| 28 nov 2001 | 635 | EK-kwalificatie | Bulgarije | Verloren: 91–80 | Nederland | Jambol |
| 24 nov 2001 | 634 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 68–84 | Oekraïne | Amsterdam |
| 21 nov 2001 | 633 | EK-kwalificatie | Litouwen | Verloren: 95–73 | Nederland | Vilnius |
| 27 jan 2001 | 630 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 81–71 | Finland | Den Bosch |
| 24 jan 2001 | 629 | EK-kwalificatie | Bulgarije | Verloren: 99–75 | Nederland | Razgrad |
| 29 nov 2000 | 628 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 73–56 | Bosnië en Herzegovina | Den Bosch |
| 25 nov 2000 | 627 | EK-kwalificatie | Zweden | Gewonnen: 76–92 | Nederland | Goteborg |
| 22 nov 2000 | 626 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 71–53 | Israël | Rotterdam |
| 26 feb 2000 | 624 | EK-kwalificatie | Finland | Verloren: 86–83 | Nederland | Salo |
| 23 feb 2000 | 623 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 85–66 | Bulgarije | Rotterdam |
Jaren 1990
48 interlands · W–V 19–29
- 1 dec 1999 · nr 622 · EK-kwalificatie · SarajevoBosnië en HerzegovinaNederland7970
- 27 nov 1999 · nr 621 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandZweden6166
- 24 nov 1999 · nr 620 · EK-kwalificatie · Tel AvivIsraëlNederland9061
- 23 mei 1999 · nr 615 · EK-kwalificatie · KristiansandNederlandLuxemburg9662
- 22 mei 1999 · nr 614 · EK-kwalificatie · KristiansandNederlandLetland7492
- 21 mei 1999 · nr 613 · EK-kwalificatie · KristiansandNoorwegenNederland6394
- 27 feb 1999 · nr 610 · EK-kwalificatie · RijekabetwistKroatiëNederland10373
- 24 feb 1999 · nr 609 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandEstland80104
- 2 dec 1998 · nr 608 · EK-kwalificatie · SarajevoBosnië en HerzegovinaNederland6860
- 28 nov 1998 · nr 607 · EK-kwalificatie · VilniusLitouwenNederland8061
- 25 nov 1998 · nr 606 · EK-kwalificatie · AlmereNederlandIJsland7765
- 28 feb 1998 · nr 596 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandKroatië6779
- 25 feb 1998 · nr 595 · EK-kwalificatie · TallinnEstlandNederland9099
- 3 dec 1997 · nr 592 · EK-kwalificatie · RotterdamNederlandBosnië en Herzegovina7681
- 29 nov 1997 · nr 591 · EK-kwalificatie · RotterdamNederlandLitouwen5788
- 26 nov 1997 · nr 590 · EK-kwalificatie · ReykjavikIJslandNederland8387
- 25 mei 1997 · nr 587 · EK-kwalificatie · DublinIerlandNederland6778
- 24 mei 1997 · nr 586 · EK-kwalificatie · DublinNederlandBelgië8276
- 23 mei 1997 · nr 585 · EK-kwalificatie · DublinNederlandNoorwegen7963
- 26 feb 1997 · nr 578 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandTurkije6373
- 29 jan 1997 · nr 577 · EK-kwalificatie · AradRoemeniëNederland5668
- 18 dec 1996 · nr 576 · EK-kwalificatie · KievOekraïneNederland9857
- 27 nov 1996 · nr 575 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandKroatië7276
- 31 okt 1996 · nr 574 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandBulgarije10381
- 28 feb 1996 · nr 571 · EK-kwalificatie · AnkaraTurkijeNederland6854
- 15 nov 1995 · nr 568 · EK-kwalificatie · GroningenNederlandRoemenië9977
- 12 nov 1995 · nr 567 · EK-kwalificatie · AmsterdamNederlandOekraïne7188
- 11 okt 1995 · nr 564 · EK-kwalificatie · CakovecKroatiëNederland7353
- 8 okt 1995 · nr 563 · EK-kwalificatie · SofiaBulgarijeNederland8582
- 28 mei 1995 · nr 562 · EK-kwalificatie · KavardacibetwistNederlandAlbanië10277
- 27 mei 1995 · nr 561 · EK-kwalificatie · KavardaciNoord-MacedoniëNederland8380
- 26 mei 1995 · nr 560 · EK-kwalificatie · KavardaciNederlandIerland6857
- 25 mei 1995 · nr 559 · EK-kwalificatie · KavardaciNederlandWit-Rusland8887
- 24 mei 1995 · nr 558 · EK-kwalificatie · KavardaciNederlandNoorwegen9347
- 27 jun 1993 · nr 543 · EK-kwalificatie · WenenNederlandOekraïne6692
- 26 jun 1993 · nr 542 · EK-kwalificatie · WenenOostenrijkNederland7293
- 25 jun 1993 · nr 541 · EK-kwalificatie · WenenbetwistNederlandIJsland7887
- 23 jun 1993 · nr 540 · EK-kwalificatie · WenenNederlandSchotland11369
- 22 jun 1993 · nr 539 · EK-kwalificatie · WenenNederlandLitouwen8593
- 18 nov 1992 · nr 536 · EK-kwalificatie · Den BoschNederlandTurkije8485
- 14 nov 1992 · nr 535 · EK-kwalificatie · AmsterdamNederlandTsjechoslowakije9791
- 11 nov 1992 · nr 534 · EK-kwalificatie · QuaregnonBelgiëNederland7054
- 20 nov 1991 · nr 522 · EK-kwalificatie · MersinTurkijeNederland9190
- 16 nov 1991 · nr 521 · EK-kwalificatie · ZilinaTsjechoslowakijeNederland9381
- 13 nov 1991 · nr 520 · EK-kwalificatie · Den HelderNederlandBelgië6559
- 5 dec 1990 · nr 517 · EK-kwalificatie · RavennaItaliëNederland12678
- 1 dec 1990 · nr 516 · EK-kwalificatie · Braine l'AlleudBelgiëNederland8581
- 28 nov 1990 · nr 515 · EK-kwalificatie · AmsterdamNederlandPolen7086
| Thuis | Uit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec 1999 | 622 | EK-kwalificatie | Bosnië en Herzegovina | Verloren: 79–70 | Nederland | Sarajevo |
| 27 nov 1999 | 621 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 61–66 | Zweden | Almere |
| 24 nov 1999 | 620 | EK-kwalificatie | Israël | Verloren: 90–61 | Nederland | Tel Aviv |
| 23 mei 1999 | 615 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 96–62 | Luxemburg | KristiansandNeutraal |
| 22 mei 1999 | 614 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 74–92 | Letland | KristiansandNeutraal |
| 21 mei 1999 | 613 | EK-kwalificatie | Noorwegen | Gewonnen: 63–94 | Nederland | Kristiansand |
| 27 feb 1999 | 610 | EK-kwalificatie | Kroatië | Verloren: 103–73betwist | Nederland | Rijeka |
| 24 feb 1999 | 609 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 80–104 | Estland | Almere |
| 2 dec 1998 | 608 | EK-kwalificatie | Bosnië en Herzegovina | Verloren: 68–60 | Nederland | Sarajevo |
| 28 nov 1998 | 607 | EK-kwalificatie | Litouwen | Verloren: 80–61 | Nederland | Vilnius |
| 25 nov 1998 | 606 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 77–65 | IJsland | Almere |
| 28 feb 1998 | 596 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 67–79 | Kroatië | Den Bosch |
| 25 feb 1998 | 595 | EK-kwalificatie | Estland | Gewonnen: 90–99 | Nederland | Tallinn |
| 3 dec 1997 | 592 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 76–81 | Bosnië en Herzegovina | Rotterdam |
| 29 nov 1997 | 591 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 57–88 | Litouwen | Rotterdam |
| 26 nov 1997 | 590 | EK-kwalificatie | IJsland | Gewonnen: 83–87 | Nederland | Reykjavik |
| 25 mei 1997 | 587 | EK-kwalificatie | Ierland | Gewonnen: 67–78 | Nederland | Dublin |
| 24 mei 1997 | 586 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 82–76 | België | DublinNeutraal |
| 23 mei 1997 | 585 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 79–63 | Noorwegen | DublinNeutraal |
| 26 feb 1997 | 578 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 63–73 | Turkije | Den Bosch |
| 29 jan 1997 | 577 | EK-kwalificatie | Roemenië | Gewonnen: 56–68 | Nederland | Arad |
| 18 dec 1996 | 576 | EK-kwalificatie | Oekraïne | Verloren: 98–57 | Nederland | Kiev |
| 27 nov 1996 | 575 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 72–76 | Kroatië | Den Bosch |
| 31 okt 1996 | 574 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 103–81 | Bulgarije | Den Bosch |
| 28 feb 1996 | 571 | EK-kwalificatie | Turkije | Verloren: 68–54 | Nederland | Ankara |
| 15 nov 1995 | 568 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 99–77 | Roemenië | Groningen |
| 12 nov 1995 | 567 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 71–88 | Oekraïne | Amsterdam |
| 11 okt 1995 | 564 | EK-kwalificatie | Kroatië | Verloren: 73–53 | Nederland | Cakovec |
| 8 okt 1995 | 563 | EK-kwalificatie | Bulgarije | Verloren: 85–82 | Nederland | Sofia |
| 28 mei 1995 | 562 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 102–77betwist | Albanië | KavardaciNeutraal |
| 27 mei 1995 | 561 | EK-kwalificatie | Noord-Macedonië | Verloren: 83–80 | Nederland | Kavardaci |
| 26 mei 1995 | 560 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 68–57 | Ierland | KavardaciNeutraal |
| 25 mei 1995 | 559 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 88–87 | Wit-Rusland | KavardaciNeutraal |
| 24 mei 1995 | 558 | EK-kwalificatie | Nederland | Gewonnen: 93–47 | Noorwegen | KavardaciNeutraal |
| 27 jun 1993 | 543 | EK-kwalificatie | Nederland | Verloren: 66–92 | Oekraïne | WenenNeutraal |
