Men's internationals
Oranje: EuroBasket qualifiers
Every A-international of the Dutch men's team since 1946. The home side comes first, on neutral ground the Netherlands; a coloured score is a win (green) or a loss (red).
How many internationals did the Netherlands play in the category EuroBasket qualifiers, and how many did they win?
The Netherlands played 211 internationals (EuroBasket qualifiers): won 107, lost 104. The first on 23 March 1963, the latest on 24 February 2025.
Record per kind
Won–lost per kind of international, at home, away and on neutral ground.
| Home | Away | Neutral | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroBasket qualifier | 31 | 34 | 27 | 48 | 49 | 22 | 211 | 107 | 104 | 51% |
Record per decade
Won–lost and point difference per decade. Click a decade for its games.
Record per opponent
Every opponent with the number of games, wins, losses and point difference, most games first.
Every international
By decade, newest first. Open or close a decade.
2020s
12 internationals · W–L 4–8
- 24 Feb 2025 · no. 874 · EuroBasket qualifier · PatrasGreeceNetherlands6353
- 21 Feb 2025 · no. 873 · EuroBasket qualifier · Den HaagdisputedNetherlandsGreat Britain6973
- 24 Nov 2024 · no. 872 · EuroBasket qualifier · Den HaagdisputedNetherlandsCzech Republic7770
- 21 Nov 2024 · no. 871 · EuroBasket qualifier · PardubiceCzech RepublicNetherlands9674
- 26 Feb 2024 · no. 865 · EuroBasket qualifier · Den HaagNetherlandsGreece7274
- 23 Feb 2024 · no. 864 · EuroBasket qualifier · NewcastleGreat BritainNetherlands9894
- 22 Feb 2021 · no. 834 · EuroBasket qualifier · IstanboelNetherlandsSweden5974
- 20 Feb 2021 · no. 833 · EuroBasket qualifier · IstanboelNetherlandsCroatia6557
- 29 Nov 2020 · no. 832 · EuroBasket qualifier · IstanboelTurkeyNetherlands7371
- 27 Nov 2020 · no. 831 · EuroBasket qualifier · IstanboelNetherlandsSweden7876
- 24 Feb 2020 · no. 830 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsCroatia5969
- 21 Feb 2020 · no. 829 · EuroBasket qualifier · AnkaraTurkeyNetherlands6572
| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Feb 2025 | 874 | EuroBasket qualifier | Greece | Lost: 63–53 | Netherlands | Patras |
| 21 Feb 2025 | 873 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 69–73disputed | Great Britain | Den Haag |
| 24 Nov 2024 | 872 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 77–70disputed | Czech Republic | Den Haag |
| 21 Nov 2024 | 871 | EuroBasket qualifier | Czech Republic | Lost: 96–74 | Netherlands | Pardubice |
| 26 Feb 2024 | 865 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 72–74 | Greece | Den Haag |
| 23 Feb 2024 | 864 | EuroBasket qualifier | Great Britain | Lost: 98–94 | Netherlands | Newcastle |
| 22 Feb 2021 | 834 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 59–74 | Sweden | IstanboelNeutral |
| 20 Feb 2021 | 833 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 65–57 | Croatia | IstanboelNeutral |
| 29 Nov 2020 | 832 | EuroBasket qualifier | Turkey | Lost: 73–71 | Netherlands | Istanboel |
| 27 Nov 2020 | 831 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 78–76 | Sweden | IstanboelNeutral |
| 24 Feb 2020 | 830 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 59–69 | Croatia | Almere |
| 21 Feb 2020 | 829 | EuroBasket qualifier | Turkey | Won: 65–72 | Netherlands | Ankara |
2010s
30 internationals · W–L 15–15
- 17 Sept 2016 · no. 801 · EuroBasket qualifier · LeidenNetherlandsGermany5182
- 14 Sept 2016 · no. 800 · EuroBasket qualifier · LeidenNetherlandsDenmark9888
- 10 Sept 2016 · no. 799 · EuroBasket qualifier · SchwechatAustriaNetherlands6175
- 7 Sept 2016 · no. 798 · EuroBasket qualifier · OberhausenGermanyNetherlands7175
- 3 Sept 2016 · no. 797 · EuroBasket qualifier · HorsensDenmarkNetherlands7290
- 31 Aug 2016 · no. 796 · EuroBasket qualifier · LeidenNetherlandsAustria7275
- 27 Aug 2014 · no. 767 · EuroBasket qualifier · LeidenNetherlandsMontenegro6855
- 24 Aug 2014 · no. 766 · EuroBasket qualifier · NicosiaNetherlandsIsrael6083
- 20 Aug 2014 · no. 765 · EuroBasket qualifier · LeidenNetherlandsBulgaria6657
- 17 Aug 2014 · no. 764 · EuroBasket qualifier · PodgoricaMontenegroNetherlands6065
- 13 Aug 2014 · no. 763 · EuroBasket qualifier · GroningenNetherlandsIsrael5766
- 10 Aug 2014 · no. 762 · EuroBasket qualifier · SamokovBulgariaNetherlands5362
- 16 Aug 2013 · no. 752 · EuroBasket qualifier · LeidenNetherlandsPortugal7153
- 10 Aug 2013 · no. 751 · EuroBasket qualifier · TallinnEstoniaNetherlands6463
- 7 Aug 2013 · no. 750 · EuroBasket qualifier · SinesPortugalNetherlands200
forfeit
- 1 Aug 2013 · no. 749 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsEstonia020
forfeit
- 11 Sept 2012 · no. 742 · EuroBasket qualifier · TbilisiGeorgiaNetherlands9789
- 5 Sept 2012 · no. 741 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsLatvia8186
- 2 Sept 2012 · no. 740 · EuroBasket qualifier · SarajevoBosnia and HerzegovinaNetherlands9983
- 30 Aug 2012 · no. 739 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsRomania8074
- 27 Aug 2012 · no. 738 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsGeorgia9188
- 21 Aug 2012 · no. 737 · EuroBasket qualifier · RigaLatviaNetherlands8570
- 18 Aug 2012 · no. 736 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsBosnia and Herzegovina89107
- 15 Aug 2012 · no. 735 · EuroBasket qualifier · SibiuRomaniaNetherlands9084
- 24 Aug 2011 · no. 727 · EuroBasket qualifier · TallinnEstoniaNetherlands7860
- 21 Aug 2011 · no. 726 · EuroBasket qualifier · Sankt PöltenAustriaNetherlands7776
- 18 Aug 2011 · no. 725 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsLuxembourg9654
- 22 Aug 2010 · no. 718 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsEstonia9076
- 17 Aug 2010 · no. 717 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsAustria6360
- 14 Aug 2010 · no. 716 · EuroBasket qualifier · LuxemburgLuxembourgNetherlands7394
| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 2016 | 801 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 51–82 | Germany | Leiden |
| 14 Sept 2016 | 800 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 98–88 | Denmark | Leiden |
| 10 Sept 2016 | 799 | EuroBasket qualifier | Austria | Won: 61–75 | Netherlands | Schwechat |
| 7 Sept 2016 | 798 | EuroBasket qualifier | Germany | Won: 71–75 | Netherlands | Oberhausen |
| 3 Sept 2016 | 797 | EuroBasket qualifier | Denmark | Won: 72–90 | Netherlands | Horsens |
| 31 Aug 2016 | 796 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 72–75 | Austria | Leiden |
| 27 Aug 2014 | 767 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 68–55 | Montenegro | Leiden |
| 24 Aug 2014 | 766 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 60–83 | Israel | NicosiaNeutral |
| 20 Aug 2014 | 765 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 66–57 | Bulgaria | Leiden |
| 17 Aug 2014 | 764 | EuroBasket qualifier | Montenegro | Won: 60–65 | Netherlands | Podgorica |
| 13 Aug 2014 | 763 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 57–66 | Israel | Groningen |
| 10 Aug 2014 | 762 | EuroBasket qualifier | Bulgaria | Won: 53–62 | Netherlands | Samokov |
| 16 Aug 2013 | 752 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 71–53 | Portugal | Leiden |
| 10 Aug 2013 | 751 | EuroBasket qualifier | Estonia | Lost: 64–63 | Netherlands | Tallinn |
| 7 Aug 2013 | 750 | EuroBasket qualifier | Portugal | Lost: 20–0forfeit | Netherlands | Sines |
| 1 Aug 2013 | 749 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 0–20forfeit | Estonia | Den Bosch |
| 11 Sept 2012 | 742 | EuroBasket qualifier | Georgia | Lost: 97–89 | Netherlands | Tbilisi |
| 5 Sept 2012 | 741 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 81–86 | Latvia | Almere |
| 2 Sept 2012 | 740 | EuroBasket qualifier | Bosnia and Herzegovina | Lost: 99–83 | Netherlands | Sarajevo |
| 30 Aug 2012 | 739 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 80–74 | Romania | Almere |
| 27 Aug 2012 | 738 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 91–88 | Georgia | Almere |
| 21 Aug 2012 | 737 | EuroBasket qualifier | Latvia | Lost: 85–70 | Netherlands | Riga |
| 18 Aug 2012 | 736 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 89–107 | Bosnia and Herzegovina | Almere |
| 15 Aug 2012 | 735 | EuroBasket qualifier | Romania | Lost: 90–84 | Netherlands | Sibiu |
| 24 Aug 2011 | 727 | EuroBasket qualifier | Estonia | Lost: 78–60 | Netherlands | Tallinn |
| 21 Aug 2011 | 726 | EuroBasket qualifier | Austria | Lost: 77–76 | Netherlands | Sankt Pölten |
| 18 Aug 2011 | 725 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 96–54 | Luxembourg | Almere |
| 22 Aug 2010 | 718 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 90–76 | Estonia | Almere |
| 17 Aug 2010 | 717 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 63–60 | Austria | Almere |
| 14 Aug 2010 | 716 | EuroBasket qualifier | Luxembourg | Won: 73–94 | Netherlands | Luxemburg |
2000s
45 internationals · W–L 17–28
- 26 Aug 2009 · no. 707 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsDenmark8254
- 22 Aug 2009 · no. 706 · EuroBasket qualifier · KopavogurIcelandNetherlands8775
- 19 Aug 2009 · no. 705 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsAustria8360
- 15 Aug 2009 · no. 704 · EuroBasket qualifier · PodgoricaMontenegroNetherlands9368
- 17 Sept 2008 · no. 695 · EuroBasket qualifier · AarhusDenmarkNetherlands6479
- 13 Sept 2008 · no. 694 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsIceland8468
- 10 Sept 2008 · no. 693 · EuroBasket qualifier · GüssingAustriaNetherlands5458
- 6 Sept 2008 · no. 692 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsMontenegro6370
- 5 Sept 2007 · no. 684 · EuroBasket qualifier · VloreAlbaniaNetherlands6396
- 29 Aug 2007 · no. 683 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsGreat Britain6483
- 25 Aug 2007 · no. 682 · EuroBasket qualifier · LucenecSlovakiaNetherlands8075
- 19 Aug 2007 · no. 681 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsBelarus7772
- 16 Sept 2006 · no. 678 · EuroBasket qualifier · NijmegenNetherlandsAlbania9455
- 9 Sept 2006 · no. 677 · EuroBasket qualifier · EdinburghGreat BritainNetherlands6339
- 6 Sept 2006 · no. 676 · EuroBasket qualifier · GroningenNetherlandsSlovakia7163
- 3 Sept 2006 · no. 675 · EuroBasket qualifier · MinskBelarusNetherlands6174
- 13 Sept 2005 · no. 671 · EuroBasket qualifier · NovisadNetherlandsPoland9676
- 12 Sept 2005 · no. 670 · EuroBasket qualifier · NovisadNetherlandsSweden6578
- 4 Sept 2005 · no. 669 · EuroBasket qualifier · LeuvenBelgiumNetherlands7663
- 1 Sept 2005 · no. 668 · EuroBasket qualifier · GroningenNetherlandsIsrael7882
- 26 Aug 2005 · no. 667 · EuroBasket qualifier · GroningenNetherlandsBelgium5162
- 23 Aug 2005 · no. 666 · EuroBasket qualifier · NahariyaIsraelNetherlands8960
- 25 Sept 2004 · no. 658 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsTurkey4767
- 22 Sept 2004 · no. 657 · EuroBasket qualifier · TuzlaBosnia and HerzegovinaNetherlands8659
- 18 Sept 2004 · no. 656 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsEstonia7672
- 15 Sept 2004 · no. 655 · EuroBasket qualifier · IstanboelTurkeyNetherlands8359
- 11 Sept 2004 · no. 654 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsBosnia and Herzegovina7782
- 8 Sept 2004 · no. 653 · EuroBasket qualifier · TallinnEstoniaNetherlands9188
- 25 Jan 2003 · no. 645 · EuroBasket qualifier · RotterdamNetherlandsSwitzerland7482
- 22 Jan 2003 · no. 644 · EuroBasket qualifier · IstanboelTurkeyNetherlands10767
- 27 Nov 2002 · no. 643 · EuroBasket qualifier · NijmegenNetherlandsBulgaria7786
- 23 Nov 2002 · no. 642 · EuroBasket qualifier · KievUkraineNetherlands8862
- 20 Nov 2002 · no. 641 · EuroBasket qualifier · RotterdamNetherlandsLithuania7488
- 26 Jan 2002 · no. 638 · EuroBasket qualifier · GenèveSwitzerlandNetherlands8164
- 23 Jan 2002 · no. 637 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsTurkey7389
- 28 Nov 2001 · no. 635 · EuroBasket qualifier · JambolBulgariaNetherlands9180
- 24 Nov 2001 · no. 634 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsUkraine6884
- 21 Nov 2001 · no. 633 · EuroBasket qualifier · VilniusLithuaniaNetherlands9573
- 27 Jan 2001 · no. 630 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsFinland8171
- 24 Jan 2001 · no. 629 · EuroBasket qualifier · RazgradBulgariaNetherlands9975
- 29 Nov 2000 · no. 628 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsBosnia and Herzegovina7356
- 25 Nov 2000 · no. 627 · EuroBasket qualifier · GoteborgSwedenNetherlands7692
- 22 Nov 2000 · no. 626 · EuroBasket qualifier · RotterdamNetherlandsIsrael7153
- 26 Feb 2000 · no. 624 · EuroBasket qualifier · SaloFinlandNetherlands8683
- 23 Feb 2000 · no. 623 · EuroBasket qualifier · RotterdamNetherlandsBulgaria8566
| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2009 | 707 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 82–54 | Denmark | Almere |
| 22 Aug 2009 | 706 | EuroBasket qualifier | Iceland | Lost: 87–75 | Netherlands | Kopavogur |
| 19 Aug 2009 | 705 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 83–60 | Austria | Almere |
| 15 Aug 2009 | 704 | EuroBasket qualifier | Montenegro | Lost: 93–68 | Netherlands | Podgorica |
| 17 Sept 2008 | 695 | EuroBasket qualifier | Denmark | Won: 64–79 | Netherlands | Aarhus |
| 13 Sept 2008 | 694 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 84–68 | Iceland | Almere |
| 10 Sept 2008 | 693 | EuroBasket qualifier | Austria | Won: 54–58 | Netherlands | Güssing |
| 6 Sept 2008 | 692 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 63–70 | Montenegro | Almere |
| 5 Sept 2007 | 684 | EuroBasket qualifier | Albania | Won: 63–96 | Netherlands | Vlore |
| 29 Aug 2007 | 683 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 64–83 | Great Britain | Almere |
| 25 Aug 2007 | 682 | EuroBasket qualifier | Slovakia | Lost: 80–75 | Netherlands | Lucenec |
| 19 Aug 2007 | 681 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 77–72 | Belarus | Almere |
| 16 Sept 2006 | 678 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 94–55 | Albania | Nijmegen |
| 9 Sept 2006 | 677 | EuroBasket qualifier | Great Britain | Lost: 63–39 | Netherlands | Edinburgh |
| 6 Sept 2006 | 676 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 71–63 | Slovakia | Groningen |
| 3 Sept 2006 | 675 | EuroBasket qualifier | Belarus | Won: 61–74 | Netherlands | Minsk |
| 13 Sept 2005 | 671 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 96–76 | Poland | NovisadNeutral |
| 12 Sept 2005 | 670 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 65–78 | Sweden | NovisadNeutral |
| 4 Sept 2005 | 669 | EuroBasket qualifier | Belgium | Lost: 76–63 | Netherlands | Leuven |
| 1 Sept 2005 | 668 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 78–82 | Israel | Groningen |
| 26 Aug 2005 | 667 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 51–62 | Belgium | Groningen |
| 23 Aug 2005 | 666 | EuroBasket qualifier | Israel | Lost: 89–60 | Netherlands | Nahariya |
| 25 Sept 2004 | 658 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 47–67 | Turkey | Den Bosch |
| 22 Sept 2004 | 657 | EuroBasket qualifier | Bosnia and Herzegovina | Lost: 86–59 | Netherlands | Tuzla |
| 18 Sept 2004 | 656 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 76–72 | Estonia | Den Bosch |
| 15 Sept 2004 | 655 | EuroBasket qualifier | Turkey | Lost: 83–59 | Netherlands | Istanboel |
| 11 Sept 2004 | 654 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 77–82 | Bosnia and Herzegovina | Den Bosch |
| 8 Sept 2004 | 653 | EuroBasket qualifier | Estonia | Lost: 91–88 | Netherlands | Tallinn |
| 25 Jan 2003 | 645 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 74–82 | Switzerland | Rotterdam |
| 22 Jan 2003 | 644 | EuroBasket qualifier | Turkey | Lost: 107–67 | Netherlands | Istanboel |
| 27 Nov 2002 | 643 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 77–86 | Bulgaria | Nijmegen |
| 23 Nov 2002 | 642 | EuroBasket qualifier | Ukraine | Lost: 88–62 | Netherlands | Kiev |
| 20 Nov 2002 | 641 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 74–88 | Lithuania | Rotterdam |
| 26 Jan 2002 | 638 | EuroBasket qualifier | Switzerland | Lost: 81–64 | Netherlands | Genève |
| 23 Jan 2002 | 637 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 73–89 | Turkey | Den Bosch |
| 28 Nov 2001 | 635 | EuroBasket qualifier | Bulgaria | Lost: 91–80 | Netherlands | Jambol |
| 24 Nov 2001 | 634 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 68–84 | Ukraine | Amsterdam |
| 21 Nov 2001 | 633 | EuroBasket qualifier | Lithuania | Lost: 95–73 | Netherlands | Vilnius |
| 27 Jan 2001 | 630 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 81–71 | Finland | Den Bosch |
| 24 Jan 2001 | 629 | EuroBasket qualifier | Bulgaria | Lost: 99–75 | Netherlands | Razgrad |
| 29 Nov 2000 | 628 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 73–56 | Bosnia and Herzegovina | Den Bosch |
| 25 Nov 2000 | 627 | EuroBasket qualifier | Sweden | Won: 76–92 | Netherlands | Goteborg |
| 22 Nov 2000 | 626 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 71–53 | Israel | Rotterdam |
| 26 Feb 2000 | 624 | EuroBasket qualifier | Finland | Lost: 86–83 | Netherlands | Salo |
| 23 Feb 2000 | 623 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 85–66 | Bulgaria | Rotterdam |
1990s
48 internationals · W–L 19–29
- 1 Dec 1999 · no. 622 · EuroBasket qualifier · SarajevoBosnia and HerzegovinaNetherlands7970
- 27 Nov 1999 · no. 621 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsSweden6166
- 24 Nov 1999 · no. 620 · EuroBasket qualifier · Tel AvivIsraelNetherlands9061
- 23 May 1999 · no. 615 · EuroBasket qualifier · KristiansandNetherlandsLuxembourg9662
- 22 May 1999 · no. 614 · EuroBasket qualifier · KristiansandNetherlandsLatvia7492
- 21 May 1999 · no. 613 · EuroBasket qualifier · KristiansandNorwayNetherlands6394
- 27 Feb 1999 · no. 610 · EuroBasket qualifier · RijekadisputedCroatiaNetherlands10373
- 24 Feb 1999 · no. 609 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsEstonia80104
- 2 Dec 1998 · no. 608 · EuroBasket qualifier · SarajevoBosnia and HerzegovinaNetherlands6860
- 28 Nov 1998 · no. 607 · EuroBasket qualifier · VilniusLithuaniaNetherlands8061
- 25 Nov 1998 · no. 606 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsIceland7765
- 28 Feb 1998 · no. 596 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsCroatia6779
- 25 Feb 1998 · no. 595 · EuroBasket qualifier · TallinnEstoniaNetherlands9099
- 3 Dec 1997 · no. 592 · EuroBasket qualifier · RotterdamNetherlandsBosnia and Herzegovina7681
- 29 Nov 1997 · no. 591 · EuroBasket qualifier · RotterdamNetherlandsLithuania5788
- 26 Nov 1997 · no. 590 · EuroBasket qualifier · ReykjavikIcelandNetherlands8387
- 25 May 1997 · no. 587 · EuroBasket qualifier · DublinIrelandNetherlands6778
- 24 May 1997 · no. 586 · EuroBasket qualifier · DublinNetherlandsBelgium8276
- 23 May 1997 · no. 585 · EuroBasket qualifier · DublinNetherlandsNorway7963
- 26 Feb 1997 · no. 578 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsTurkey6373
- 29 Jan 1997 · no. 577 · EuroBasket qualifier · AradRomaniaNetherlands5668
- 18 Dec 1996 · no. 576 · EuroBasket qualifier · KievUkraineNetherlands9857
- 27 Nov 1996 · no. 575 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsCroatia7276
- 31 Oct 1996 · no. 574 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsBulgaria10381
- 28 Feb 1996 · no. 571 · EuroBasket qualifier · AnkaraTurkeyNetherlands6854
- 15 Nov 1995 · no. 568 · EuroBasket qualifier · GroningenNetherlandsRomania9977
- 12 Nov 1995 · no. 567 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsUkraine7188
- 11 Oct 1995 · no. 564 · EuroBasket qualifier · CakovecCroatiaNetherlands7353
- 8 Oct 1995 · no. 563 · EuroBasket qualifier · SofiaBulgariaNetherlands8582
- 28 May 1995 · no. 562 · EuroBasket qualifier · KavardacidisputedNetherlandsAlbania10277
- 27 May 1995 · no. 561 · EuroBasket qualifier · KavardaciNorth MacedoniaNetherlands8380
- 26 May 1995 · no. 560 · EuroBasket qualifier · KavardaciNetherlandsIreland6857
- 25 May 1995 · no. 559 · EuroBasket qualifier · KavardaciNetherlandsBelarus8887
- 24 May 1995 · no. 558 · EuroBasket qualifier · KavardaciNetherlandsNorway9347
- 27 Jun 1993 · no. 543 · EuroBasket qualifier · WenenNetherlandsUkraine6692
- 26 Jun 1993 · no. 542 · EuroBasket qualifier · WenenAustriaNetherlands7293
- 25 Jun 1993 · no. 541 · EuroBasket qualifier · WenendisputedNetherlandsIceland7887
- 23 Jun 1993 · no. 540 · EuroBasket qualifier · WenenNetherlandsScotland11369
- 22 Jun 1993 · no. 539 · EuroBasket qualifier · WenenNetherlandsLithuania8593
- 18 Nov 1992 · no. 536 · EuroBasket qualifier · Den BoschNetherlandsTurkey8485
- 14 Nov 1992 · no. 535 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsCzechoslovakia9791
- 11 Nov 1992 · no. 534 · EuroBasket qualifier · QuaregnonBelgiumNetherlands7054
- 20 Nov 1991 · no. 522 · EuroBasket qualifier · MersinTurkeyNetherlands9190
- 16 Nov 1991 · no. 521 · EuroBasket qualifier · ZilinaCzechoslovakiaNetherlands9381
- 13 Nov 1991 · no. 520 · EuroBasket qualifier · Den HelderNetherlandsBelgium6559
- 5 Dec 1990 · no. 517 · EuroBasket qualifier · RavennaItalyNetherlands12678
- 1 Dec 1990 · no. 516 · EuroBasket qualifier · Braine l'AlleudBelgiumNetherlands8581
- 28 Nov 1990 · no. 515 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsPoland7086
| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dec 1999 | 622 | EuroBasket qualifier | Bosnia and Herzegovina | Lost: 79–70 | Netherlands | Sarajevo |
| 27 Nov 1999 | 621 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 61–66 | Sweden | Almere |
| 24 Nov 1999 | 620 | EuroBasket qualifier | Israel | Lost: 90–61 | Netherlands | Tel Aviv |
| 23 May 1999 | 615 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 96–62 | Luxembourg | KristiansandNeutral |
| 22 May 1999 | 614 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 74–92 | Latvia | KristiansandNeutral |
| 21 May 1999 | 613 | EuroBasket qualifier | Norway | Won: 63–94 | Netherlands | Kristiansand |
| 27 Feb 1999 | 610 | EuroBasket qualifier | Croatia | Lost: 103–73disputed | Netherlands | Rijeka |
| 24 Feb 1999 | 609 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 80–104 | Estonia | Almere |
| 2 Dec 1998 | 608 | EuroBasket qualifier | Bosnia and Herzegovina | Lost: 68–60 | Netherlands | Sarajevo |
| 28 Nov 1998 | 607 | EuroBasket qualifier | Lithuania | Lost: 80–61 | Netherlands | Vilnius |
| 25 Nov 1998 | 606 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 77–65 | Iceland | Almere |
| 28 Feb 1998 | 596 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 67–79 | Croatia | Den Bosch |
| 25 Feb 1998 | 595 | EuroBasket qualifier | Estonia | Won: 90–99 | Netherlands | Tallinn |
| 3 Dec 1997 | 592 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 76–81 | Bosnia and Herzegovina | Rotterdam |
| 29 Nov 1997 | 591 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 57–88 | Lithuania | Rotterdam |
| 26 Nov 1997 | 590 | EuroBasket qualifier | Iceland | Won: 83–87 | Netherlands | Reykjavik |
| 25 May 1997 | 587 | EuroBasket qualifier | Ireland | Won: 67–78 | Netherlands | Dublin |
| 24 May 1997 | 586 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 82–76 | Belgium | DublinNeutral |
| 23 May 1997 | 585 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 79–63 | Norway | DublinNeutral |
| 26 Feb 1997 | 578 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 63–73 | Turkey | Den Bosch |
| 29 Jan 1997 | 577 | EuroBasket qualifier | Romania | Won: 56–68 | Netherlands | Arad |
| 18 Dec 1996 | 576 | EuroBasket qualifier | Ukraine | Lost: 98–57 | Netherlands | Kiev |
| 27 Nov 1996 | 575 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 72–76 | Croatia | Den Bosch |
| 31 Oct 1996 | 574 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 103–81 | Bulgaria | Den Bosch |
| 28 Feb 1996 | 571 | EuroBasket qualifier | Turkey | Lost: 68–54 | Netherlands | Ankara |
| 15 Nov 1995 | 568 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 99–77 | Romania | Groningen |
| 12 Nov 1995 | 567 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 71–88 | Ukraine | Amsterdam |
| 11 Oct 1995 | 564 | EuroBasket qualifier | Croatia | Lost: 73–53 | Netherlands | Cakovec |
| 8 Oct 1995 | 563 | EuroBasket qualifier | Bulgaria | Lost: 85–82 | Netherlands | Sofia |
| 28 May 1995 | 562 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 102–77disputed | Albania | KavardaciNeutral |
| 27 May 1995 | 561 | EuroBasket qualifier | North Macedonia | Lost: 83–80 | Netherlands | Kavardaci |
| 26 May 1995 | 560 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 68–57 | Ireland | KavardaciNeutral |
| 25 May 1995 | 559 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 88–87 | Belarus | KavardaciNeutral |
| 24 May 1995 | 558 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Won: 93–47 | Norway | KavardaciNeutral |
| 27 Jun 1993 | 543 | EuroBasket qualifier | Netherlands | Lost: 66–92 | Ukraine | WenenNeutral |
| 26 Jun 1993 | 542 | EuroBasket qualifier | Austria | Won: 72–93 | Netherlands | Wenen |
