Promotiedivisie
Promotiedivisie 2022-23
Lokomotief Rijswijk werd kampioen van de Promotiedivisie 2022-23. Er deden 12 teams mee, die samen 132 wedstrijden speelden. BC Apollo Amsterdam 2 speelde het seizoen erna een niveau lager.
Erelijst
Lokomotief Rijswijkkampioen, winnaar reguliere competitie
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 1.825 | 1.265 | +560 | 40 | |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 1.851 | 1.616 | +235 | 36 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 1.643 | 1.456 | +187 | 30 | |
| 4 | CobraNova CobraNova | 22 | 12 | 10 | 1.671 | 1.565 | +106 | 24 |
| 5 | Den Helder Suns 2 DH Suns 2 | 22 | 12 | 10 | 1.500 | 1.501 | -1 | 24 |
| 6 | Batouwe Basketball 2 Batouwe 2 | 22 | 12 | 10 | 1.576 | 1.441 | +135 | 22 |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1.546 | 1.617 | -71 | 22 | |
| 8 | ZZ Leiden 2 ZZ Leiden 2 | 22 | 8 | 14 | 1.555 | 1.667 | -112 | 16 |
| 9 | Scylla Scylla | 22 | 8 | 14 | 1.499 | 1.747 | -248 | 16 |
| 10 | 22 | 8 | 14 | 1.598 | 1.739 | -141 | 14 | |
| 11 | Grasshoppers Grasshoppers | 22 | 6 | 16 | 1.575 | 1.768 | -193 | 12 |
| Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)12 | BC Apollo Amsterdam 2 Apollo 2 | 22 | 2 | 20 | 1.381 | 1.838 | -457 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
- Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)
- Door naar: halve finale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | APO | ATT | BAT | COB | DHS | GRA | GRO | LOK | SCY | UBA | UIT | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo 2 APOApollo 2 | 70–102 | 78–100 | 62–91 | 65–76 | 88–80 | 57–83 | 44–94 | 70–74 | 71–78 | 58–70 | 54–73 | |
| 87–82 | 54–91 | 74–81 | 64–93 | 79–68 | 82–96 | 66–89 | 95–92 | 89–99 | 64–82 | 69–81 | ||
Batouwe 2 BATBatouwe 2 | 70–46 | 71–84 | 65–62 | 73–79 | 94–69 | 78–60 | 68–78 | 90–66 | 72–78 | 61–58 | 84–77 | |
CobraNova COBCobraNova | 81–68 | 84–70 | 74–51 | 76–72 | 67–77 | 90–56 | 77–97 | 86–75 | 82–85 | 77–83 | 78–60 | |
DH Suns 2 DHSDH Suns 2 | 90–71 | 68–62 | 71–67 | 57–55 | 65–59 | 51–67 | 49–69 | 59–45 | 63–74 | 57–59 | 59–49 | |
Grasshoppers GRAGrasshoppers | 72–51 | 89–104 | 71–70 | 57–77 | 74–75 | 95–70 | 62–91 | 69–78 | 67–87 | 73–99 | 74–60 | |
| 81–58 | 49–86 | 54–78 | 60–77 | 65–85 | 83–65 | 62–53 | 61–72 | 61–87 | 52–75 | 78–71 | ||
| 100–38 | 98–67 | 20–0 | 86–63 | 90–45 | 77–62 | 76–55 | 117–42 | 96–83 | 90–49 | 91–67 | ||
Scylla SCYScylla | 71–90 | 20–0 | 66–60 | 79–84 | 91–82 | 82–96 | 49–88 | 64–94 | 82–73 | 67–78 | 90–75 | |
| 93–69 | 89–59 | 90–71 | 85–75 | 74–71 | 96–75 | 74–84 | 71–78 | 104–64 | 78–73 | 86–65 | ||
| 81–29 | 65–71 | 46–83 | 66–65 | 69–61 | 97–46 | 76–87 | 77–66 | 92–61 | 86–90 | 80–54 | ||
ZZ Leiden 2 ZZLZZ Leiden 2 | 91–62 | 82–70 | 60–79 | 80–69 | 83–72 | 78–75 | 82–94 | 54–75 | 84–69 | 63–77 | 66–82 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Halve finale
- 28 apr 20236256
Uitsmijters
UBALL - 29 apr 20236092
CobraNova
Lokomotief - 6 mei 20238261
UBALL
Uitsmijters - 6 mei 202310275
Lokomotief
CobraNova
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 28 apr 2023 | 62–56 | ||
| 29 apr 2023 | CobraNova | 60–92 | |
| 6 mei 2023 | 82–61 | ||
| 6 mei 2023 | 102–75 | CobraNova |
Finale
- 14 mei 202310279
Lokomotief
UBALL
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 mei 2023 | 102–79 |





