Promotiedivisie
Promotiedivisie 2024-25
Attacus werd kampioen van de Promotiedivisie 2024-25. Lokomotief Rijswijk won de reguliere competitie. Er deden 20 teams mee in 2 poules, die samen 164 wedstrijden speelden. BV Amsterdam en Landstede Hammers 2 degradeerden. WYBA speelde het seizoen erna een niveau lager.
Erelijst
Lokomotief Rijswijkwinnaar reguliere competitie
BV Amsterdamgedegradeerd
Attacuskampioen, winnaar reguliere competitie
Landstede Hammers 2gedegradeerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 1.494 | 1.183 | +311 | 34 | |
| 2 | BC Apollo Amsterdam Apollo | 18 | 14 | 4 | 1.440 | 1.226 | +214 | 28 |
| 3 | 18 | 11 | 7 | 1.382 | 1.282 | +100 | 22 | |
| 4 | CobraNova CobraNova | 18 | 10 | 8 | 1.385 | 1.386 | -1 | 20 |
| 5 | River Trotters River Trotters | 18 | 9 | 9 | 1.439 | 1.320 | +119 | 18 |
| 6 | 18 | 7 | 11 | 1.288 | 1.307 | -19 | 14 | |
| 7 | MBCA Amstelveen MBCAa | 18 | 7 | 11 | 1.254 | 1.438 | -184 | 14 |
| 8 | BV Noordkop BV Noordkopa | 18 | 7 | 11 | 1.280 | 1.319 | -39 | 14 |
| 9 | 18 | 6 | 12 | 1.266 | 1.331 | -65 | 12 | |
| Degradeert10 | Landstede Hammers 2 Landstede 2 | 18 | 2 | 16 | 1.135 | 1.571 | -436 | 4 |
- aMBCA Amstelveen: Gelijk met GSBV De Groene Uilen en BV Noordkop. Onderling 2–2, saldo +8. Beslist op het onderlinge resultaat.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 1.284 | 1.185 | +99 | 24 | |
| 2 | BV Biks Shots Biks Shots | 16 | 10 | 6 | 1.357 | 1.136 | +221 | 20 |
| 3 | Hot Pepper Heat Hot Peppera | 16 | 9 | 7 | 1.149 | 1.161 | -12 | 18 |
| 4 | Basketbal Academie Limburg 2 BAL 2a | 16 | 9 | 7 | 1.209 | 1.164 | +45 | 18 |
| 5 | Arnhem Eagles Arnhem Eaglesa | 16 | 9 | 7 | 1.232 | 1.203 | +29 | 18 |
| 6 | ZZ Leiden 2 ZZ Leiden 2b | 16 | 8 | 8 | 1.220 | 1.232 | -12 | 16 |
| 7 | 16 | 8 | 8 | 1.271 | 1.267 | +4 | 16 | |
| 8 | Orange Lions Academy OL Academy | 16 | 4 | 12 | 1.075 | 1.264 | -189 | 8 |
| Degradeert9 | BV Amsterdam BV Amsterdam | 16 | 3 | 13 | 1.057 | 1.242 | -185 | 6 |
- aHot Pepper Heat: Gelijk met Basketbal Academie Limburg 2 en Arnhem Eagles. Onderling 3–1, saldo 0. Beslist op het onderlinge resultaat.
- bZZ Leiden 2: Gelijk met UBALL Basketball Utrecht. Onderling 1–1, saldo +15. Beslist op het onderlinge saldo.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Degradeert
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | APO | BVN | COB | DON | GRO | LAN | LOK | MBC | RIV | UIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo APOApollo | 84–68 | 74–60 | 75–57 | 88–55 | 93–56 | 75–66 | 105–66 | 91–81 | 74–68 | |
BV Noordkop BVNBV Noordkop | 61–59 | 69–53 | 82–65 | 60–81 | 117–57 | 74–83 | 59–77 | 73–79 | 53–82 | |
CobraNova COBCobraNova | 86–96 | 80–72 | 77–73 | 102–97 | 91–63 | 67–89 | 89–66 | 83–76 | 86–82 | |
| 66–83 | 75–66 | 72–88 | 66–67 | 69–41 | 68–87 | 73–81 | 75–73 | 73–77 | ||
| 57–68 | 61–59 | 72–77 | 61–68 | 77–45 | 66–74 | 90–87 | 67–66 | 67–76 | ||
Landstede 2 LANLandstede 2 | 58–93 | 92–82 | 75–97 | 48–78 | 67–94 | 59–83 | 77–62 | 56–97 | 63–82 | |
| 82–62 | 86–55 | 78–60 | 81–72 | 76–69 | 90–61 | 115–77 | 69–60 | 99–64 | ||
MBCA MBCMBCA | 77–91 | 61–75 | 68–66 | 68–73 | 75–68 | 84–72 | 61–86 | 70–68 | 88–72 | |
River Trotters RIVRiver Trotters | 84–78 | 85–86 | 86–55 | 92–76 | 89–83 | 94–68 | 63–78 | 77–36 | 87–82 | |
| 78–51 | 59–69 | 78–68 | 84–67 | 64–56 | 88–77 | 70–72 | 82–50 | 94–82 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARN | ATT | BAL | BIK | BVA | HOT | OLA | UBA | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnhem Eagles ARNArnhem Eagles | 70–80 | 85–86 | 87–79 | 76–68 | 88–94 | 83–48 | 89–82 | 83–76 | |
| 65–58 | 84–81 | 83–73 | 86–82 | 71–75 | 80–78 | 84–90 | 103–77 | ||
BAL 2 BALBAL 2 | 74–79 | 80–71 | 91–83 | 84–58 | 100–73 | 74–61 | 84–77 | 68–80 | |
Biks Shots BIKBiks Shots | 104–60 | 78–86 | 78–46 | 85–66 | 75–67 | 94–70 | 58–89 | 77–68 | |
BV Amsterdam BVABV Amsterdam | 49–60 | 58–76 | 47–63 | 59–109 | 56–65 | 72–64 | 96–83 | 66–78 | |
Hot Pepper HOTHot Pepper | 70–61 | 60–80 | 72–60 | 40–73 | 86–62 | 80–59 | 68–74 | 73–63 | |
OL Academy OLAOL Academy | 76–67 | 58–73 | 76–55 | 74–121 | 71–75 | 81–76 | 59–73 | 61–59 | |
| 71–91 | 77–95 | 87–61 | 61–85 | 76–73 | 80–89 | 100–69 | 75–68 | ||
ZZ Leiden 2 ZZLZZ Leiden 2 | 81–95 | 90–67 | 53–102 | 89–85 | 80–70 | 78–61 | 82–70 | 98–76 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
Kwartfinale
- 3 mei 20256256
Uitsmijters
Biks Shots - 3 mei 20255665
CobraNova
Attacus - 3 mei 20257183
Hot Pepper
Apollo - 4 mei 202545102
BAL 2
Lokomotief - 9 mei 20257885
Biks Shots
Uitsmijters - 9 mei 20256754
Apollo
Hot Pepper - 10 mei 20257772
Attacus
CobraNova - 10 mei 202512466
Lokomotief
BAL 2
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 3 mei 2025 | 62–56 | BV Biks Shots | |
| 3 mei 2025 | CobraNova | 56–65 | |
| 3 mei 2025 | Hot Pepper Heat | 71–83 | BC Apollo Amsterdam |
| 4 mei 2025 | Basketbal Academie Limburg 2 | 45–102 | |
| 9 mei 2025 | BV Biks Shots | 78–85 | |
| 9 mei 2025 | BC Apollo Amsterdam | 67–54 | Hot Pepper Heat |
| 10 mei 2025 | 77–72 | CobraNova | |
| 10 mei 2025 | 124–66 | Basketbal Academie Limburg 2 |
Halve finale
- 17 mei 20257267
Apollo
Attacus - 17 mei 20256680
Uitsmijters
Lokomotief - 18 mei 20258373
Attacus
Apollo - 18 mei 20258078
Lokomotief
Uitsmijters
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 17 mei 2025 | BC Apollo Amsterdam | 72–67 | |
| 17 mei 2025 | 66–80 | ||
| 18 mei 2025 | 83–73 | BC Apollo Amsterdam | |
| 18 mei 2025 | 80–78 |
Finale
- 25 mei 20257974
Attacus
Lokomotief
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 25 mei 2025 | 79–74 |
Overig
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 10 mei 2025 | WYBA | 84–91 | |
| 18 mei 2025 | 86–70 | WYBA |







