Tweede Divisie
Tweede Divisie 2020-21
De Tweede Divisie 2020-21 werd afgebroken vanwege de coronapandemie; er is geen kampioen aangewezen. Er deden 52 teams mee in 5 poules, die samen 91 wedstrijden speelden.
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Noord
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scylla 2 Scylla 2 | 4 | 4 | 0 | 306 | 230 | +76 | 8 |
| 2 | Twente Buzzards Twente Buzzards | 4 | 3 | 1 | 243 | 254 | -11 | 6 |
| 3 | Flying Red Flying Red | 3 | 2 | 1 | 230 | 197 | +33 | 4 |
| 4 | Celeritas-Donar 2 Celeritas 2 | 3 | 2 | 1 | 226 | 224 | +2 | 4 |
| 5 | Red Giants Meppel Red Giants | 4 | 2 | 2 | 273 | 264 | +9 | 4 |
| 6 | Jumping Five Jumping Five | 4 | 2 | 2 | 282 | 293 | -11 | 4 |
| 7 | BV Leeuwarden 2 Leeuwarden 2 | 5 | 2 | 3 | 375 | 361 | +14 | 4 |
| 8 | D.B.V. Arriba Arriba | 3 | 1 | 2 | 237 | 243 | -6 | 2 |
| 9 | BV Groningen 2 BV Groningen 2 | 4 | 1 | 3 | 278 | 299 | -21 | 2 |
| 10 | BV Groningen BV Groningen | 4 | 1 | 3 | 296 | 365 | -69 | 2 |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 262 | 278 | -16 | 2 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Noordwest en West
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlemlakers 2 Harlemlakers 2 | 2 | 2 | 0 | 182 | 134 | +48 | 4 |
| 2 | MSV Basketbal MSV Basketbal | 2 | 2 | 0 | 145 | 104 | +41 | 4 |
| 3 | BV Amsterdam 2 BV Amsterdam 2 | 3 | 2 | 1 | 215 | 224 | -9 | 4 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 196 | 200 | -4 | 4 | |
| 5 | Grasshoppers 3 Grasshoppers 3 | 4 | 2 | 2 | 322 | 329 | -7 | 4 |
| 6 | ZZ Leiden 3 ZZ Leiden 3 | 2 | 1 | 1 | 142 | 118 | +24 | 2 |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 281 | 282 | -1 | 2 | |
| 8 | BC Apollo Amsterdam 2 Apollo 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 9 | BV Lisse BV Lisse | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 245 | 337 | -92 | 0 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Midden en West
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlemlakers 3 Harlemlakers 3 | 5 | 5 | 0 | 420 | 367 | +53 | 10 |
| 2 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 5 | 5 | 0 | 381 | 302 | +79 | 10 |
| 3 | BCE '78 BCE '78 | 4 | 3 | 1 | 289 | 274 | +15 | 6 |
| 4 | HBV The Jumpers The Jumpers | 2 | 2 | 0 | 122 | 117 | +5 | 4 |
| 5 | Punch Delft Punch Delft | 2 | 1 | 1 | 156 | 156 | 0 | 2 |
| 6 | New Stars New Stars | 4 | 1 | 3 | 221 | 242 | -21 | 2 |
| 7 | BC Woodpeckers BC Woodpeckers | 4 | 1 | 3 | 276 | 282 | -6 | 2 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 262 | 312 | -50 | 2 | |
| 9 | Jump IJsselstein Jump | 5 | 1 | 4 | 332 | 340 | -8 | 2 |
| 10 | Utrecht Bull's Utrecht Bull's | 2 | 0 | 2 | 135 | 146 | -11 | 0 |
| 11 | DAS Delft 2 DAS Delft 2 | 3 | 0 | 3 | 173 | 229 | -56 | 0 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
West en Zuid
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Five High Five | 4 | 4 | 0 | 366 | 283 | +83 | 8 |
| 2 | Arnhem Eagles Arnhem Eagles | 4 | 3 | 1 | 290 | 246 | +44 | 6 |
| 3 | BV Biks Shots Biks Shots | 3 | 2 | 1 | 233 | 181 | +52 | 4 |
| 4 | Bouncers Basketball Bouncers | 3 | 2 | 1 | 194 | 179 | +15 | 4 |
| 5 | Blauw-Wit Blauw-Wit | 4 | 2 | 2 | 322 | 280 | +42 | 4 |
| 6 | Barons Breda Basketball Barons | 3 | 1 | 2 | 196 | 231 | -35 | 2 |
| 7 | TSBV Pendragon 2 Pendragon 2 | 3 | 1 | 2 | 192 | 255 | -63 | 2 |
| 8 | CBV Binnenland 2 Binnenland 2 | 3 | 0 | 3 | 194 | 238 | -44 | 0 |
| 9 | Cady '73 Cady '73 | 3 | 0 | 3 | 165 | 259 | -94 | 0 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Zuid
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trajanum Trajanum | 4 | 4 | 0 | 316 | 224 | +92 | 8 |
| 2 | EBBC EBBC | 5 | 4 | 1 | 350 | 305 | +45 | 8 |
| 3 | BC Kimbria BC Kimbria | 5 | 3 | 2 | 364 | 322 | +42 | 6 |
| 4 | Valkenswaard Falcons Valkenswaard Falcons | 5 | 3 | 2 | 320 | 333 | -13 | 6 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 285 | 250 | +35 | 4 | |
| 6 | BC Eindhoven BC Eindhoven | 4 | 2 | 2 | 261 | 246 | +15 | 4 |
| 7 | Batouwe Basketball 3 Batouwe 3 | 5 | 2 | 3 | 285 | 313 | -28 | 4 |
| 8 | Akros Akros | 2 | 1 | 1 | 131 | 148 | -17 | 2 |
| 9 | Maastricht Knights Maastricht Knights | 4 | 1 | 3 | 245 | 257 | -12 | 2 |
| 10 | JRC JRC | 5 | 1 | 4 | 297 | 356 | -59 | 2 |
| 11 | OBC OBC | 3 | 0 | 3 | 167 | 267 | -100 | 0 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Reguliere competitie
Poule Midden en West
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BCW | BCE | CAN | DAS | HAR | JUM | NEW | PUN | SBU | THE | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Woodpeckers BCWBC Woodpeckers | 63–68 | 75–68 | 66–68 | ||||||||
BCE '78 BCEBCE '78 | 78–72 | 61–71 | |||||||||
Cangeroes CANCangeroes | 77–64 | 98–65 | |||||||||
DAS Delft 2 DASDAS Delft 2 | 63–74 | 66–88 | |||||||||
Harlemlakers 3 HARHarlemlakers 3 | 62–59 | 91–88 | |||||||||
Jump JUMJump | 68–76 | 67–44 | |||||||||
New Stars NEWNew Stars | 49–67 | 62–59 | 51–54 | ||||||||
Punch Delft PUNPunch Delft | 68–65 | ||||||||||
| 77–94 | 61–58 | ||||||||||
The Jumpers THEThe Jumpers | |||||||||||
Utrecht Bull's UTRUtrecht Bull's | 77–85 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule Noord
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARR | BVG | BVR | CEL | FLY | GRO | JUM | LEE | RED | SCY | TWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriba ARRArriba | 99–80 | ||||||||||
BV Groningen BVGBV Groningen | 88–77 | 56–91 | |||||||||
BV Groningen 2 BVRBV Groningen 2 | 76–80 | ||||||||||
Celeritas 2 CELCeleritas 2 | 82–73 | 67–63 | |||||||||
Flying Red FLYFlying Red | 62–72 | 81–55 | |||||||||
| 81–85 | 51–62 | ||||||||||
Jumping Five JUMJumping Five | 70–87 | 69–58 | |||||||||
Leeuwarden 2 LEELeeuwarden 2 | 82–64 | 98–72 | |||||||||
Red Giants REDRed Giants | 81–74 | 72–63 | |||||||||
Scylla 2 SCYScylla 2 | 71–57 | 82–66 | |||||||||
Twente Buzzards TWETwente Buzzards | 67–60 | 61–56 | 60–57 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule Noordwest en West
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BCS | BLU | BVA | GRA | HAR | MSV | RED | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62–67 | 69–72 | |||||||
| 36–73 | ||||||||
BV Amsterdam 2 BVABV Amsterdam 2 | 82–69 | |||||||
Grasshoppers 3 GRAGrasshoppers 3 | 94–89 | 73–96 | 104–78 | |||||
Harlemlakers 2 HARHarlemlakers 2 | 86–61 | |||||||
MSV Basketbal MSVMSV Basketbal | 66–51 | 79–53 | ||||||
| 49–61 | 65–93 | |||||||
ZZ Leiden 3 ZZLZZ Leiden 3 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule West en Zuid
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARN | BAR | BIK | BIN | BLA | BOU | CAD | HIG | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnhem Eagles ARNArnhem Eagles | 63–59 | 81–50 | |||||||
Barons BARBarons | 74–67 | 54–61 | |||||||
Biks Shots BIKBiks Shots | 72–75 | ||||||||
Binnenland 2 BINBinnenland 2 | 63–79 | ||||||||
Blauw-Wit BLABlauw-Wit | 85–64 | 75–81 | |||||||
Bouncers BOUBouncers | 62–76 | 71–49 | |||||||
Cady '73 CADCady '73 | 44–85 | 72–103 | |||||||
High Five HIGHigh Five | 103–68 | ||||||||
Pendragon 2 PENPendragon 2 | 74–67 | 68–107 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule Zuid
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AKR | BAT | BCE | BCK | BLA | EBB | JRC | MAA | OBC | TRA | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akros AKRAkros | 58–97 | 73–51 | |||||||||
Batouwe 3 BATBatouwe 3 | 50–47 | 56–61 | |||||||||
BC Eindhoven BCEBC Eindhoven | 51–56 | 90–72 | 43–62 | ||||||||
BC Kimbria BCKBC Kimbria | 66–68 | 85–53 | |||||||||
| 60–72 | 76–48 | 52–72 | |||||||||
EBBC EBBEBBC | 79–57 | 51–69 | 64–54 | ||||||||
JRC JRCJRC | 75–66 | 69–77 | |||||||||
Maastricht Knights MAAMaastricht Knights | 67–73 | 63–68 | |||||||||
OBC OBCOBC | 54–77 | ||||||||||
Trajanum TRATrajanum | 105–60 | ||||||||||
Valkenswaard Falcons VALValkenswaard Falcons | 56–77 | 58–83 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.















































