Tweede Divisie
Tweede Divisie 2019-20
De Tweede Divisie 2019-20 werd afgebroken vanwege de coronapandemie; er is geen kampioen aangewezen. Er deden 46 teams mee in 4 poules, die samen 384 wedstrijden speelden.
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Noord en Oost
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speelde volgend seizoen een niveau hoger (afgeleid)1 | Scylla Scylla | 16 | 14 | 2 | 1.180 | 909 | +271 | 28 |
| 2 | BCE '78 BCE '78a | 16 | 13 | 3 | 1.202 | 1.064 | +138 | 26 |
| 3 | Trajanum Trajanuma | 16 | 13 | 3 | 1.079 | 862 | +217 | 26 |
| 4 | BV Groningen 3 BV Groningen 3 | 15 | 11 | 4 | 1.067 | 894 | +173 | 22 |
| Speelde volgend seizoen een niveau hoger (afgeleid)5 | Batouwe Basketball 2 Batouwe 2 | 15 | 9 | 6 | 935 | 906 | +29 | 18 |
| 6 | D.B.V. Arriba Arriba | 14 | 7 | 7 | 985 | 967 | +18 | 14 |
| 7 | Celeritas-Donar 2 Celeritas 2 | 15 | 7 | 8 | 1.025 | 972 | +53 | 14 |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 1.000 | 1.077 | -77 | 8 | |
| 9 | Twente Buzzards Twente Buzzards | 15 | 4 | 11 | 910 | 1.080 | -170 | 8 |
| 10 | Flying Red Flying Red | 17 | 4 | 13 | 1.197 | 1.353 | -156 | 6 |
| 11 | Sphinx Sphinx | 17 | 0 | 17 | 853 | 1.349 | -496 | -4 |
- aBCE '78: Gelijk met Trajanum. Onderling 1–1, saldo +8. Beslist op het onderlinge saldo.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Gelijk geëindigde teams staan op volgorde van het NBB-reglement (eerst de onderlinge duels); de bron zet ze op saldo.
Noordwest en Midden
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speelde volgend seizoen een niveau hoger (afgeleid)1 | U.S. Basketball U.S. | 17 | 15 | 2 | 1.350 | 1.142 | +208 | 30 |
| 2 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 18 | 15 | 3 | 1.473 | 1.168 | +305 | 30 |
| 3 | BV Lisse BV Lisse | 17 | 14 | 3 | 1.325 | 1.147 | +178 | 28 |
| 4 | BV Amsterdam 2 BV Amsterdam 2 | 18 | 12 | 6 | 1.251 | 1.127 | +124 | 24 |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 1.400 | 1.294 | +106 | 22 | |
| 6 | 18 | 10 | 8 | 1.331 | 1.278 | +53 | 20 | |
| 7 | BC Woodpeckers BC Woodpeckers | 18 | 9 | 9 | 1.328 | 1.339 | -11 | 18 |
| 8 | New Stars New Stars | 18 | 6 | 12 | 1.106 | 1.169 | -63 | 12 |
| 9 | Harlemlakers 2 Harlemlakers 2 | 18 | 6 | 12 | 1.315 | 1.499 | -184 | 12 |
| 10 | Rotterdam Basketbal 2 Rotterdam BV 2 | 18 | 4 | 14 | 1.318 | 1.414 | -96 | 8 |
| 11 | Utrecht Bull's Utrecht Bull's | 18 | 3 | 15 | 1.113 | 1.393 | -280 | 6 |
| 12 | SVO BasketballSVO Basketball | 18 | 2 | 16 | 1.202 | 1.542 | -340 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
West
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speelde volgend seizoen een niveau hoger (afgeleid)1 | BV Squirrels Squirrels | 15 | 12 | 3 | 1.239 | 1.042 | +197 | 24 |
| Speelde volgend seizoen een niveau hoger (afgeleid)2 | Baros Baros | 16 | 12 | 4 | 1.122 | 1.024 | +98 | 24 |
| 3 | Grasshoppers 3 Grasshoppers 3 | 16 | 11 | 5 | 1.068 | 1.034 | +34 | 22 |
| 4 | ZZ Leiden 3 ZZ Leiden 3 | 16 | 10 | 6 | 1.239 | 1.110 | +129 | 20 |
| 5 | Blauw-Wit Blauw-Wit | 16 | 10 | 6 | 1.017 | 957 | +60 | 20 |
| 6 | Punch Delft Punch Delft | 15 | 7 | 8 | 1.040 | 1.037 | +3 | 14 |
| 7 | HBV The Jumpers The Jumpers | 16 | 7 | 9 | 1.145 | 1.192 | -47 | 14 |
| 8 | Bouncers Basketball Bouncers | 16 | 6 | 10 | 984 | 1.031 | -47 | 12 |
| 9 | Cady '73 Cady '73 | 17 | 7 | 10 | 1.070 | 1.113 | -43 | 12 |
| 10 | DAS Delft 2 DAS Delft 2 | 15 | 3 | 12 | 910 | 1.045 | -135 | 6 |
| 11 | CBV Binnenland 2 Binnenland 2 | 16 | 2 | 14 | 979 | 1.228 | -249 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Zuid
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speelde volgend seizoen een niveau hoger (afgeleid)1 | BC Vlissingen BC Vlissingen | 17 | 15 | 2 | 1.624 | 1.169 | +455 | 30 |
| 2 | EBBC EBBC | 18 | 15 | 3 | 1.286 | 1.083 | +203 | 30 |
| 3 | 17 | 11 | 6 | 1.327 | 1.157 | +170 | 22 | |
| 4 | Barons Breda Basketball Barons | 17 | 9 | 8 | 1.117 | 1.129 | -12 | 18 |
| 5 | Vido Vido | 18 | 9 | 9 | 1.372 | 1.418 | -46 | 18 |
| 6 | BC Langstraat Shooters BC Langstraat Shooters | 16 | 8 | 8 | 1.116 | 1.147 | -31 | 16 |
| 7 | BC Kimbria BC Kimbria | 17 | 8 | 9 | 1.126 | 1.157 | -31 | 16 |
| 8 | Maastricht Knights Maastricht Knights | 16 | 7 | 9 | 1.108 | 1.095 | +13 | 14 |
| 9 | TSBV Pendragon 2 Pendragon 2 | 18 | 7 | 11 | 1.251 | 1.360 | -109 | 14 |
| 10 | BC Eindhoven BC Eindhoven | 18 | 7 | 11 | 1.221 | 1.317 | -96 | 14 |
| 11 | JRC JRC | 18 | 5 | 13 | 1.116 | 1.275 | -159 | 10 |
| 12 | OBC OBC | 18 | 3 | 15 | 1.122 | 1.479 | -357 | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Speelde volgend seizoen een niveau hoger (afgeleid)
Reguliere competitie
Poule Noord en Oost
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARR | BAT | BCE | BVG | CEL | FLY | GRO | SCY | SPH | TRA | TWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriba ARRArriba | 69–70 | 80–81 | 93–72 | 92–83 | 54–62 | 68–79 | 69–51 | ||||
Batouwe 2 BATBatouwe 2 | 60–63 | 77–92 | 87–72 | 61–45 | 81–66 | 20–0 | 47–68 | 76–47 | |||
BCE '78 BCEBCE '78 | 68–52 | 77–69 | 90–75 | 59–54 | 63–60 | 100–75 | 81–70 | 84–60 | |||
BV Groningen 3 BVGBV Groningen 3 | 82–67 | 67–42 | 64–54 | 67–55 | 104–79 | 52–60 | 63–69 | 20–0 | |||
Celeritas 2 CELCeleritas 2 | 57–67 | 51–68 | 79–81 | 65–80 | 74–68 | 95–34 | 56–59 | 53–43 | |||
Flying Red FLYFlying Red | 82–88 | 65–92 | 61–87 | 66–87 | 69–64 | 75–80 | 102–76 | 85–87 | 70–66 | ||
| 62–69 | 62–64 | 48–81 | 71–72 | 56–67 | 80–57 | 60–69 | 80–45 | ||||
Scylla SCYScylla | 73–49 | 75–72 | 67–59 | 78–58 | 73–37 | 99–39 | 59–43 | 102–54 | |||
Sphinx SPHSphinx | 61–90 | 55–81 | 74–89 | 57–72 | 75–88 | 52–75 | 44–95 | 55–78 | |||
Trajanum TRATrajanum | 79–52 | 50–52 | 58–55 | 73–71 | 20–0 | 83–61 | 70–32 | 76–39 | |||
Twente Buzzards TWETwente Buzzards | 75–46 | 56–82 | 83–68 | 64–77 | 54–75 | 95–67 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule Noordwest en Midden
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BCW | BLU | BVA | BVL | CAN | DED | HAR | NEW | ROT | SVO | US | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Woodpeckers BCWBC Woodpeckers | 78–71 | 65–82 | 70–73 | 81–78 | 64–79 | 82–55 | 113–111 | 69–80 | 74–50 | |||
| 72–65 | 57–69 | 63–65 | 65–78 | 68–72 | 108–89 | 95–49 | 80–75 | 63–55 | ||||
BV Amsterdam 2 BVABV Amsterdam 2 | 53–51 | 59–70 | 49–70 | 88–64 | 46–56 | 80–63 | 80–52 | 66–67 | 76–48 | |||
BV Lisse BVLBV Lisse | 90–70 | 84–75 | 72–69 | 52–92 | 79–72 | 108–57 | 91–72 | 71–46 | 96–60 | |||
Cangeroes CANCangeroes | 81–41 | 77–53 | 64–67 | 87–69 | 91–77 | 95–81 | 73–69 | 107–72 | 103–62 | |||
| 67–75 | 67–83 | 67–79 | 91–65 | 72–61 | 63–52 | 99–89 | 94–61 | 73–59 | ||||
Harlemlakers 2 HARHarlemlakers 2 | 75–83 | 55–80 | 90–95 | 57–82 | 94–87 | 88–80 | 80–91 | 63–77 | 85–69 | |||
New Stars NEWNew Stars | 70–84 | 54–62 | 55–69 | 49–52 | 69–76 | 83–47 | 79–68 | 68–66 | 52–69 | |||
Rotterdam BV 2 ROTRotterdam BV 2 | 90–66 | 68–90 | 70–76 | 53–81 | 84–86 | 20–0 | 90–67 | 64–77 | 67–71 | |||
| SVO BasketballSVOSVO Basketball | 65–95 | 56–94 | 75–97 | 78–91 | 69–82 | 59–62 | 71–74 | 81–98 | 82–72 | |||
U.S. USU.S. | 103–66 | 82–70 | 68–60 | 74–73 | 89–74 | 83–76 | 92–62 | 79–57 | ||||
Utrecht Bull's UTRUtrecht Bull's | 67–86 | 55–68 | 63–77 | 44–62 | 74–71 | 83–90 | 56–70 | 71–66 | 56–78 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule West
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BAR | BIN | BLA | BOU | CAD | DAS | GRA | PUN | SQU | THE | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baros BARBaros | 97–57 | 67–52 | 59–54 | 58–43 | 68–61 | 67–80 | 72–71 | 74–64 | |||
Binnenland 2 BINBinnenland 2 | 63–71 | 51–64 | 60–75 | 58–70 | 78–91 | 68–72 | 68–95 | 51–72 | |||
Blauw-Wit BLABlauw-Wit | 87–42 | 73–66 | 79–65 | 61–49 | 63–59 | 57–42 | 75–56 | 69–80 | |||
Bouncers BOUBouncers | 53–70 | 67–47 | 20–0 | 85–61 | 53–59 | 63–60 | 54–74 | 69–79 | |||
Cady '73 CADCady '73 | 68–74 | 64–58 | 51–61 | 86–74 | 66–64 | 72–80 | 71–66 | 67–65 | |||
DAS Delft 2 DASDAS Delft 2 | 58–52 | 68–81 | 53–65 | 49–71 | 80–82 | 51–56 | 59–48 | 76–86 | |||
Grasshoppers 3 GRAGrasshoppers 3 | 63–68 | 62–45 | 66–61 | 78–69 | 59–52 | 66–75 | 63–82 | 66–42 | |||
Punch Delft PUNPunch Delft | 86–76 | 69–52 | 64–49 | 96–53 | 63–60 | 49–67 | 77–86 | ||||
Squirrels SQUSquirrels | 81–54 | 96–70 | 80–69 | 88–57 | 103–97 | 116–76 | 98–106 | ||||
The Jumpers THEThe Jumpers | 71–79 | 70–76 | 69–63 | 62–59 | 69–63 | 70–77 | 61–64 | 70–65 | |||
ZZ Leiden 3 ZZLZZ Leiden 3 | 80–70 | 96–69 | 79–65 | 65–62 | 91–65 | 74–77 | 97–48 | 73–76 | 90–83 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule Zuid
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BAR | BCE | BCK | BCL | BCV | BLA | EBB | JRC | MAA | OBC | PEN | VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barons BARBarons | 77–54 | 69–62 | 59–52 | 59–96 | 53–69 | 68–59 | 44–58 | 78–48 | 71–62 | |||
BC Eindhoven BCEBC Eindhoven | 75–86 | 75–58 | 67–78 | 67–112 | 79–68 | 65–51 | 67–64 | 60–69 | 70–72 | |||
BC Kimbria BCKBC Kimbria | 66–75 | 71–74 | 52–78 | 67–58 | 58–77 | 68–52 | 57–56 | 76–88 | 77–67 | |||
BC Langstraat Shooters BCLBC Langstraat Shooters | 62–72 | 64–62 | 74–94 | 73–80 | 65–53 | 91–87 | 69–74 | 78–74 | ||||
BC Vlissingen BCVBC Vlissingen | 97–76 | 82–64 | 85–67 | 78–74 | 104–47 | 89–73 | 134–62 | 132–83 | ||||
| 88–59 | 70–66 | 71–72 | 96–74 | 90–87 | 68–77 | 81–62 | 101–55 | 104–60 | ||||
EBBC EBBEBBC | 67–55 | 81–62 | 63–37 | 70–72 | 64–62 | 59–45 | 75–64 | 69–56 | ||||
JRC JRCJRC | 54–49 | 48–59 | 48–65 | 69–105 | 65–71 | 69–75 | 84–66 | 69–63 | 64–84 | |||
Maastricht Knights MAAMaastricht Knights | 77–79 | 60–61 | 72–83 | 56–61 | 66–60 | 68–59 | 92–71 | 86–69 | ||||
OBC OBCOBC | 75–66 | 66–94 | 54–71 | 48–86 | 49–83 | 57–69 | 58–76 | 58–57 | 80–97 | |||
Pendragon 2 PENPendragon 2 | 62–60 | 64–88 | 73–53 | 80–68 | 66–74 | 62–84 | 76–94 | 72–68 | 94–71 | |||
Vido VIDVido | 82–77 | 76–66 | 62–111 | 71–72 | 68–82 | 75–67 | 87–67 | 92–63 | 86–63 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.











































