vrouwen · BV Voorburg/Den Haag
BV Voorburg/Den Haag 1991-92
Eredivisie vrouwen
speelde als Festo/BVV · eindigde als 2e · 23 zeges, 4 nederlagen · kampioen
Reguliere competitie
Reguliere competitie
- 21 sep 1991Festo/BVV7157
Texim Tonego - 28 sep 19915079
Byte/BVGFesto/BVV - 5 okt 1991Festo/BVV5251
BV Amiga - 12 okt 19915277
BV LisseFesto/BVV - 19 okt 1991Festo/BVVAmsterdam8655
- 26 okt 19914572
KBS/Orca'sFesto/BVV - 2 nov 19915879
OlivettiFesto/BVV - 23 nov 19915553
Texim TonegoFesto/BVV - 30 nov 1991Festo/BVV6451
Byte/BVG - 7 dec 19914953
BV AmigaFesto/BVV - 14 dec 1991Festo/BVV6752
BV Lisse - 21 dec 1991AmsterdamFesto/BVV4573
- 4 jan 1992Festo/BVV7759
Olivetti - 11 jan 1992Festo/BVV9931
KBS/Orca's - 18 jan 1992Festo/BVV5356
Luba RZ - 25 jan 199249104
BestmateFesto/BVV
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 21 sep 1991 | Festo/BVV | Gewonnen: 71–57 | Texim Tonego |
| 28 sep 1991 | Byte/BVG | Gewonnen: 50–79 | Festo/BVV |
| 5 okt 1991 | Festo/BVV | Gewonnen: 52–51 | BV Amiga |
| 12 okt 1991 | BV Lisse | Gewonnen: 52–77 | Festo/BVV |
| 19 okt 1991 | Festo/BVV | Gewonnen: 86–55 | Graydon Canadians |
| 26 okt 1991 | KBS/Orca's | Gewonnen: 45–72 | Festo/BVV |
| 2 nov 1991 | Olivetti/Grasshoppers | Gewonnen: 58–79 | Festo/BVV |
| 23 nov 1991 | Texim Tonego | Verloren: 55–53 | Festo/BVV |
| 30 nov 1991 | Festo/BVV | Gewonnen: 64–51 | Byte/BVG |
| 7 dec 1991 | BV Amiga | Gewonnen: 49–53 | Festo/BVV |
| 14 dec 1991 | Festo/BVV | Gewonnen: 67–52 | BV Lisse |
| 21 dec 1991 | Graydon Canadians | Gewonnen: 45–73 | Festo/BVV |
| 4 jan 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 77–59 | Olivetti/Grasshoppers |
| 11 jan 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 99–31 | KBS/Orca's |
| 18 jan 1992 | Festo/BVV | Verloren: 53–56 | Luba RZ |
| 25 jan 1992 | Bestmate Akrides | Gewonnen: 49–104 | Festo/BVV |
Elite A
- 1 feb 1992Festo/BVV6451
Luba RZ - 8 feb 19925081
OlivettiFesto/BVV - 15 feb 19927473
Byte/BVGFesto/BVV - 22 feb 1992Festo/BVV6564
Texim Tonego - 29 feb 1992Festo/BVV6258
Olivetti - 7 mrt 19926066
Luba RZFesto/BVV - 14 mrt 19926857
Texim TonegoFesto/BVV - 21 mrt 1992Festo/BVV7258
Byte/BVG - 28 mrt 19923953
Luba RZFesto/BVV
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 1 feb 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 64–51 | Luba RZ |
| 8 feb 1992 | Olivetti/Grasshoppers | Gewonnen: 50–81 | Festo/BVV |
| 15 feb 1992 | Byte/BVG | Verloren: 74–73 | Festo/BVV |
| 22 feb 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 65–64 | Texim Tonego |
| 29 feb 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 62–58 | Olivetti/Grasshoppers |
| 7 mrt 1992 | Luba RZ | Gewonnen: 60–66 | Festo/BVV |
| 14 mrt 1992 | Texim Tonego | Verloren: 68–57 | Festo/BVV |
| 21 mrt 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 72–58 | Byte/BVG |
| 28 mrt 1992 | Luba RZ | Gewonnen: 39–53 | Festo/BVV |
Play-offs
Finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 apr 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 67–57 | Texim Tonego |
| 12 apr 1992 | Texim Tonego | Gewonnen: 55–62 | Festo/BVV |
