vrouwen · BV Voorburg/Den Haag
BV Voorburg/Den Haag 1992-93
Eredivisie vrouwen
speelde als Festo/BVV · eindigde als 6e · 11 zeges, 14 nederlagen
Reguliere competitie
- 19 sep 1992Festo/BVV6541
B.C.A. '60 - 26 sep 19925250
DVZ/GrasshoppersFesto/BVV - 3 okt 1992Festo/BVV4565
BV Amiga - 10 okt 19926647
Texim TonegoFesto/BVV - 17 okt 1992Festo/BVV3850
Byte/BVG - 24 okt 19924284
BV LisseFesto/BVV - 25 okt 1992Festo/BVVAmsterdam6535
- 31 okt 19925166
MSV BasketbalFesto/BVV - 7 nov 19924063
B.C.A. '60Festo/BVV - 14 nov 1992Festo/BVV6367
DVZ/Grasshoppers - 21 nov 19928837
BV AmigaFesto/BVV - 28 nov 1992Festo/BVV3852
Texim Tonego - 5 dec 19925349
Byte/BVGFesto/BVV - 12 dec 1992Festo/BVV7148
BV Lisse - 19 dec 1992Festo/BVV6045
MSV Basketbal - 9 jan 1993AmsterdamFesto/BVV3762
- 16 jan 1993Festo/BVV4442
Luba/RZ
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 19 sep 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 65–41 | B.C.A. '60 |
| 26 sep 1992 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 52–50 | Festo/BVV |
| 3 okt 1992 | Festo/BVV | Verloren: 45–65 | BV Amiga |
| 10 okt 1992 | Texim Tonego | Verloren: 66–47 | Festo/BVV |
| 17 okt 1992 | Festo/BVV | Verloren: 38–50 | Byte/BVG |
| 24 okt 1992 | BV Lisse | Gewonnen: 42–84 | Festo/BVV |
| 25 okt 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 65–35 | Graydon Canadians |
| 31 okt 1992 | MSV Basketbal | Gewonnen: 51–66 | Festo/BVV |
| 7 nov 1992 | B.C.A. '60 | Gewonnen: 40–63 | Festo/BVV |
| 14 nov 1992 | Festo/BVV | Verloren: 63–67 | DVZ/Grasshoppers |
| 21 nov 1992 | BV Amiga | Verloren: 88–37 | Festo/BVV |
| 28 nov 1992 | Festo/BVV | Verloren: 38–52 | Texim Tonego |
| 5 dec 1992 | Byte/BVG | Verloren: 53–49 | Festo/BVV |
| 12 dec 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 71–48 | BV Lisse |
| 19 dec 1992 | Festo/BVV | Gewonnen: 60–45 | MSV Basketbal |
| 9 jan 1993 | Graydon Canadians | Gewonnen: 37–62 | Festo/BVV |
| 16 jan 1993 | Festo/BVV | Gewonnen: 44–42 | Luba/RZ |
Elite A
- 23 jan 19935645
DVZ/GrasshoppersFesto/BVV - 30 jan 19937251
BV AmigaFesto/BVV - 6 feb 1993Festo/BVV4954
Texim Tonego - 13 feb 1993Festo/BVV5259
Byte/BVG - 20 feb 1993Festo/BVV6138
DVZ/Grasshoppers - 27 feb 1993Festo/BVV5655
BV Amiga - 6 mrt 19938041
Texim TonegoFesto/BVV - 13 mrt 19935954
Byte/BVGFesto/BVV
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 23 jan 1993 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 56–45 | Festo/BVV |
| 30 jan 1993 | BV Amiga | Verloren: 72–51 | Festo/BVV |
| 6 feb 1993 | Festo/BVV | Verloren: 49–54 | Texim Tonego |
| 13 feb 1993 | Festo/BVV | Verloren: 52–59 | Byte/BVG |
| 20 feb 1993 | Festo/BVV | Gewonnen: 61–38 | DVZ/Grasshoppers |
| 27 feb 1993 | Festo/BVV | Gewonnen: 56–55 | BV Amiga |
| 6 mrt 1993 | Texim Tonego | Verloren: 80–41 | Festo/BVV |
| 13 mrt 1993 | Byte/BVG | Verloren: 59–54 | Festo/BVV |

