Eredivisie vrouwen
Eredivisie vrouwen 1994-95
TONEGO '65 werd kampioen van de Eredivisie vrouwen 1994-95. KDH/Stars werd tweede. Er deden 8 teams mee, die samen 53 wedstrijden speelden.
Erelijst
KDH/Starstweede
Tonego Haaksbergenkampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonego Haaksbergen Tonego | 14 | 13 | 1 | 960 | 713 | +247 | 26 |
| 2 | KDH/Stars KDH/Stars | 14 | 12 | 2 | — | — | — | 24 |
| 3 | DVZ/Grasshoppers DVZ/Grasshoppers | 14 | 10 | 4 | — | — | — | 20 |
| 4 | Prisma College UtrechtPrisma College | 14 | 7 | 7 | — | — | — | 14 |
| 5 | WSCWSC | 14 | 4 | 10 | 779 | 902 | -123 | 8 |
| 6 | VCD Automatisering Groningen | 14 | 4 | 10 | — | — | — | 8 |
| 7 | Sneekhout Lions Sneekhout | 14 | 3 | 11 | 801 | 994 | -193 | 6 |
| 8 | BV Lisse BV Lisse | 14 | 3 | 11 | — | — | — | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief. Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Door naar: halve finale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BVL | DVZ | GRO | KDH | PRI | SNE | TON | WSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV Lisse BVLBV Lisse | 55–80 | 78–71 | 46–67 | 53–63 | 69–64 | 59–89 | 63–65 | |
DVZ/Grasshoppers DVZDVZ/Grasshoppers | 99–58 | 68–51 | 51–64 | 85–65 | 50–57 | 73–54 | ||
Groningen GROVCD Automatisering | 70–60 | 59–75 | 61–67 | 87–68 | 65–80 | 67–82 | ||
KDH/Stars KDHKDH/Stars | 63–51 | 58–68 | 61–39 | 88–35 | 83–55 | 93–36 | ||
| Prisma CollegePRIPrisma College | 59–61 | 60–62 | 80–49 | 31–65 | 51–50 | 40–65 | 72–46 | |
Sneekhout SNESneekhout Lions | 74–73 | 66–77 | 71–57 | 52–96 | 43–54 | 43–71 | 62–46 | |
Tonego TONTONEGO '65 | 70–51 | 66–48 | 75–25 | 55–46 | 62–51 | 75–51 | 82–52 | |
| WSCWSCWSC | 85–38 | 51–67 | 58–59 | 47–63 | 43–48 | 65–57 | 49–58 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Halve finale
- 11 apr 19954942
KDH/Stars
DVZ/Grasshoppers - 11 apr 19957055
TonegoPrisma College - 13 apr 19954445
DVZ/Grasshoppers
KDH/Stars - 13 apr 1995Prisma College5563
Tonego
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 11 apr 1995 | KDH/Stars | 49–42 | DVZ/Grasshoppers |
| 11 apr 1995 | Tonego Haaksbergen | 70–55 | Prisma College Utrecht |
| 13 apr 1995 | DVZ/Grasshoppers | 44–45 | KDH/Stars |
| 13 apr 1995 | Prisma College Utrecht | 55–63 | Tonego Haaksbergen |
Finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 17 apr 1995 | Tonego Haaksbergen | 62–50 | KDH/Stars |
| 20 apr 1995 | KDH/Stars | 81–47 | Tonego Haaksbergen |
| 22 apr 1995 | Tonego Haaksbergen | 50–42 | KDH/Stars |



