Women's Basketball League
Women's Basketball League 2021-22
Den Helder SUNS werd kampioen van de Women's Basketball League 2021-22. GBI van Dijk Grasshoppers werd tweede. Er deden 9 teams mee, die samen 88 wedstrijden speelden. BC Utrecht Cangeroes speelde het seizoen erna een niveau lager.
Erelijst
GBI van Dijk Grasshopperstweede
Den Helder SUNSkampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Reguliere competitie
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBI van Dijk Grasshoppers Katwijka | 16 | 15 | 1 | 1.319 | 955 | +364 | 30 |
| 2 | Den Helder SUNS SUNSa | 16 | 15 | 1 | 1.303 | 918 | +385 | 30 |
| 3 | Startportaal Binnenland Startportaal | 16 | 11 | 5 | 1.351 | 1.093 | +258 | 22 |
| 4 | Landslake Lions Landslake | 16 | 9 | 7 | 1.229 | 1.097 | +132 | 18 |
| 5 | Lekdetec.nl Lekdetec.nl | 16 | 9 | 7 | 1.143 | 1.037 | +106 | 18 |
| 6 | Jolly Jumpers Jolly Jumpers | 16 | 6 | 10 | 1.050 | 1.152 | -102 | 12 |
| 7 | Martini Sparks Martini Sparks | 16 | 5 | 11 | 1.037 | 1.289 | -252 | 10 |
| Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)8 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 16 | 1 | 15 | 930 | 1.301 | -371 | 2 |
| 9 | BC Triple Threat BC Triple Threat | 16 | 1 | 15 | 817 | 1.337 | -520 | 2 |
- aGrasshoppers: Gelijk met BV Den Helder. Onderling 1–1, saldo +1. Beslist op het onderlinge saldo.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
Elite B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolly Jumpers Jolly Jumpers | 3 | 3 | 0 | 1.298 | 1.316 | -18 | 18 |
| 2 | Martini Sparks Martini Sparks | 3 | 1 | 2 | 1.260 | 1.528 | -268 | 12 |
| 3 | BC Triple Threat BC Triple Threat | 3 | 2 | 1 | 1.036 | 1.574 | -538 | 6 |
| Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)4 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 3 | 0 | 3 | 1.101 | 1.522 | -421 | 2 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Elite A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Helder SUNS SUNS | 4 | 4 | 0 | 1.613 | 1.175 | +438 | 38 |
| 2 | GBI van Dijk Grasshoppers Katwijk | 4 | 2 | 2 | 1.606 | 1.220 | +386 | 34 |
| 3 | Startportaal Binnenland Startportaal | 4 | 3 | 1 | 1.649 | 1.376 | +273 | 28 |
| 4 | Lekdetec.nl Lekdetec.nl | 4 | 1 | 3 | 1.430 | 1.372 | +58 | 20 |
| 5 | Landslake Lions Landslake | 4 | 0 | 4 | 1.489 | 1.399 | +90 | 18 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)
- Door naar: finale
- Door naar: halve finale
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BC | JOL | KAT | LAN | LEK | MAR | STA | SUN | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Triple Threat BCBC Triple ThreaT | 49–76 | 41–101 | 40–93 | 54–96 | 56–74 | 60–84 | 38–100 | 60–57 | |
Jolly Jumpers JOLJolly Jumpers | 68–47 | 53–90 | 72–67 | 72–79 | 89–66 | 72–81 | 55–58 | 73–67 | |
Katwijk KATGBI van Dijk Grasshoppers | 83–60 | 94–61 | 79–67 | 62–46 | 96–53 | 74–73 | 58–54 | 118–51 | |
Landslake LANLandslake Lions | 79–56 | 87–61 | 72–82 | 75–63 | 92–65 | 71–81 | 70–81 | 69–46 | |
Lekdetec.nl LEKLekdetec.nl | 79–59 | 61–53 | 55–78 | 66–72 | 91–59 | 53–69 | 59–70 | 83–61 | |
Martini Sparks MARMartini Sparks | 60–49 | 81–70 | 72–89 | 58–78 | 69–70 | 60–113 | 54–67 | 83–72 | |
Startportaal STAStartportaal Binnenland | 106–39 | 89–63 | 73–77 | 93–87 | 60–79 | 99–65 | 74–85 | 87–51 | |
SUNS SUNDen Helder SUNS | 105–50 | 89–43 | 67–64 | 88–70 | 77–70 | 91–46 | 87–72 | 87–33 | |
Cangeroes UTRBC Utrecht Cangeroes | 76–59 | 47–69 | 57–74 | 66–80 | 47–93 | 67–72 | 70–97 | 62–97 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BC | JOL | MAR | UTR |
|---|---|---|---|---|
BC Triple Threat BCBC Triple ThreaT | 46–81 | |||
Jolly Jumpers JOLJolly Jumpers | 86–49 | |||
Martini Sparks MARMartini Sparks | 93–99 | 69–81 | ||
Cangeroes UTRBC Utrecht Cangeroes | 63–74 | 59–61 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | KAT | LAN | LEK | STA | SUN |
|---|---|---|---|---|---|
Katwijk KATGBI van Dijk Grasshoppers | 82–60 | 70–79 | |||
Landslake LANLandslake Lions | 51–69 | 69–77 | |||
Lekdetec.nl LEKLekdetec.nl | 92–87 | 66–88 | |||
Startportaal STAStartportaal Binnenland | 75–66 | 78–69 | |||
SUNS SUNDen Helder SUNS | 64–53 | 79–68 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
Kwartfinale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 apr 2022 | Den Helder SUNS | 86–38 | BC Triple Threat |
| 17 apr 2022 | BC Triple Threat | 47–81 | Den Helder SUNS |
Halve finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 21 apr 2022 | Den Helder SUNS | 78–61 | Landslake Lions |
| 23 apr 2022 | Landslake Lions | 63–68 | Den Helder SUNS |
Finale
- 30 apr 20229683
SUNS
Katwijk - 5 mei 20225756
SUNS
Katwijk - 7 mei 20227352
Katwijk
SUNS - 11 mei 20226077
Katwijk
SUNS
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 30 apr 2022 | Den Helder SUNS | 96–83 | GBI van Dijk Grasshoppers |
| 5 mei 2022 | Den Helder SUNS | 57–56 | GBI van Dijk Grasshoppers |
| 7 mei 2022 | GBI van Dijk Grasshoppers | 73–52 | Den Helder SUNS |
| 11 mei 2022 | GBI van Dijk Grasshoppers | 60–77 | Den Helder SUNS |






