Women's Basketball League
Women's Basketball League 2022-23
GBI van Dijk Grasshoppers werd kampioen van de Women's Basketball League 2022-23. Den Helder SUNS werd tweede. Er deden 9 teams mee, die samen 110 wedstrijden speelden.
Erelijst
GBI van Dijk Grasshopperskampioen
Den Helder SUNStweede
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Reguliere competitie
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Helder SUNS SUNS | 16 | 14 | 2 | 1.213 | 944 | +269 | 28 |
| 2 | GBI van Dijk Grasshoppers Katwijk | 16 | 13 | 3 | 1.125 | 945 | +180 | 26 |
| 3 | Jolly Jumpers Jolly Jumpers | 16 | 10 | 6 | 1.056 | 972 | +84 | 20 |
| 4 | Startportaal Binnenland Startportaal | 16 | 9 | 7 | 1.174 | 1.100 | +74 | 18 |
| 5 | BC Triple Threat BC Triple Threat | 16 | 9 | 7 | 1.121 | 1.120 | +1 | 18 |
| 6 | Lekdetec.nl Lekdetec.nla | 16 | 6 | 10 | 1.002 | 1.061 | -59 | 12 |
| 7 | TopKip Lions TopKip Lionsa | 16 | 6 | 10 | 1.152 | 1.126 | +26 | 12 |
| 8 | 16 | 3 | 13 | 929 | 1.259 | -330 | 6 | |
| 9 | LGITS.nl Martini Sparks Haren | 16 | 2 | 14 | 958 | 1.203 | -245 | 4 |
- aBatouwe Basketball: Gelijk met Lions Landsmeer. Onderling 1–1, saldo +4. Beslist op het onderlinge saldo.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief. Gelijk geëindigde teams staan op volgorde van het NBB-reglement (eerst de onderlinge duels); de bron zet ze op saldo.
Elite A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Helder SUNS SUNS | 8 | 7 | 1 | 1.798 | 1.440 | +358 | 42 |
| 2 | GBI van Dijk Grasshoppers Katwijk | 8 | 6 | 2 | 1.722 | 1.499 | +223 | 38 |
| 3 | BC Triple Threat BC Triple Threat | 8 | 4 | 4 | 1.725 | 1.701 | +24 | 26 |
| 4 | Jolly Jumpers Jolly Jumpers | 8 | 2 | 6 | 1.532 | 1.506 | +26 | 24 |
| 5 | Startportaal Binnenland Startportaal | 8 | 1 | 7 | 1.687 | 1.710 | -23 | 20 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Elite B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TopKip Lions TopKip Lions | 9 | 9 | 0 | 1.882 | 1.654 | +228 | 30 |
| 2 | Lekdetec.nl Lekdetec.nl | 9 | 3 | 6 | 1.555 | 1.646 | -91 | 18 |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 1.477 | 1.905 | -428 | 12 | |
| 4 | LGITS.nl Martini Sparks Haren | 9 | 3 | 6 | 1.536 | 1.853 | -317 | 10 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Door naar: finale
- Door naar: halve finale
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BAS | BC | HAR | JOL | KAT | LEK | STA | SUN | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59–76 | 63–69 | 35–74 | 41–80 | 61–59 | 74–85 | 53–95 | 65–115 | ||
BC Triple Threat BCBC Triple ThreaT | 82–67 | 71–61 | 61–75 | 56–69 | 74–53 | 86–79 | 64–78 | 74–64 | |
Haren HARLGITS.nl Martini Sparks | 74–83 | 65–71 | 69–77 | 54–74 | 63–61 | 66–83 | 63–70 | 56–77 | |
Jolly Jumpers JOLJolly Jumpers | 74–53 | 71–66 | 69–40 | 57–64 | 86–63 | 62–66 | 58–80 | 56–54 | |
Katwijk KATGBI van Dijk Grasshoppers | 76–59 | 83–63 | 78–39 | 63–59 | 69–42 | 70–82 | 65–60 | 71–62 | |
Lekdetec.nl LEKLekdetec.nl | 66–49 | 64–66 | 81–62 | 59–66 | 67–62 | 79–66 | 41–85 | 68–60 | |
Startportaal STAStartportaal Binnenland | 75–45 | 85–61 | 74–62 | 59–54 | 84–58 | 60–74 | 66–71 | 77–80 | |
SUNS SUNDen Helder SUNS | 93–53 | 71–64 | 93–51 | 73–46 | 50–61 | 58–55 | 83–70 | 78–65 | |
TopKip Lions TOPTopKip Lions | 66–69 | 76–86 | 78–64 | 67–72 | 70–82 | 74–70 | 75–63 | 69–75 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BC | JOL | KAT | STA | SUN |
|---|---|---|---|---|---|
BC Triple Threat BCBC Triple ThreaT | 76–55 | 74–84 | 85–90 | 87–74 | |
Jolly Jumpers JOLJolly Jumpers | 54–78 | 62–69 | 58–56 | 65–73 | |
Katwijk KATGBI van Dijk Grasshoppers | 87–71 | 65–55 | 74–55 | 83–85 | |
Startportaal STAStartportaal Binnenland | 68–77 | 63–86 | 75–77 | 51–80 | |
SUNS SUNDen Helder SUNS | 69–56 | 54–41 | 77–58 | 73–55 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BAS | HAR | LEK | TOP |
|---|---|---|---|---|
| 59–68 | 70–6058–57 | 43–81 | ||
Haren HARLGITS.nl Martini Sparks | 90–7367–68 | 51–38 | 71–77 | |
Lekdetec.nl LEKLekdetec.nl | 62–49 | 84–5674–67 | 59–8163–74 | |
TopKip Lions TOPTopKip Lions | 85–7676–52 | 94–5783–51 | 79–56 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
Kwartfinale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 4 apr 2023 | Den Helder SUNS | 74–51 | |
| 8 apr 2023 | 43–83 | Den Helder SUNS |
Halve finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 13 apr 2023 | Den Helder SUNS | 91–77 | Startportaal Binnenland |
| 15 apr 2023 | Startportaal Binnenland | 73–82 | Den Helder SUNS |
Finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 22 apr 2023 | Den Helder SUNS | 73–76 | GBI van Dijk Grasshoppers |
| 25 apr 2023 | Den Helder SUNS | 56–70 | GBI van Dijk Grasshoppers |
| 29 apr 2023 | GBI van Dijk Grasshoppers | 68–67 | Den Helder SUNS |





