BNXT League
BNXT League 2023-24
ZZ Leiden werd Nederlands kampioen. Er deden 20 teams mee, die samen 182 wedstrijden speelden.
Erelijst
ZZ LeidenNederlands kampioen
Heroes Den Boschtweede (NL)
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 1.323 | 1.084 | +239 | 30 | |
| 2 | ZZ Leiden ZZ Leiden | 16 | 12 | 4 | 1.255 | 1.131 | +124 | 24 |
| 3 | Landstede Hammers Landstede | 16 | 11 | 5 | 1.236 | 1.082 | +154 | 22 |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 1.133 | 1.086 | +47 | 16 | |
| 5 | 16 | 8 | 8 | 1.131 | 1.148 | -17 | 16 | |
| 6 | Feyenoord Basketball Feyenoord | 16 | 6 | 10 | 1.163 | 1.285 | -122 | 12 |
| 7 | LWD Basket LWD Basket | 16 | 4 | 12 | 1.210 | 1.315 | -105 | 8 |
| 8 | BV Noordkop BV Noordkop | 16 | 4 | 12 | 1.054 | 1.259 | -205 | 8 |
| 9 | QSTA United QSTA United | 16 | 4 | 12 | 1.186 | 1.301 | -115 | 8 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
- Door naar: finale
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Nationale fase
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BAS | BVL | BVN | DON | FEY | HER | LAN | QST | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76–69 | 85–68 | 59–64 | 73–79 | 60–65 | 71–69 | 59–90 | 71–88 | ||
LWD Basket BVLBV Leeuwarden | 68–82 | 75–76 | 81–83 | 85–94 | 84–109 | 60–93 | 87–70 | 101–82 | |
BV Noordkop BVNBV Noordkop | 61–73 | 64–75 | 51–82 | 66–61 | 72–76 | 64–80 | 77–74 | 65–100 | |
| 70–73 | 57–52 | 75–51 | 62–70 | 74–63 | 53–75 | 82–54 | 70–72 | ||
Feyenoord FEYFeyenoord Basketball | 57–83 | 87–72 | 77–90 | 73–70 | 74–107 | 81–102 | 81–85 | 73–80 | |
| 80–55 | 103–73 | 81–66 | 92–68 | 82–73 | 67–59 | 91–71 | 78–54 | ||
Landstede LANLandstede Hammers | 69–61 | 79–71 | 78–63 | 72–59 | 84–58 | 71–75 | 88–73 | 71–76 | |
QSTA United QSTQSTA United | 79–86 | 88–90 | 81–60 | 63–87 | 66–67 | 75–84 | 76–81 | 83–79 | |
ZZ Leiden ZZLZZ Leiden | 72–64 | 72–67 | 86–60 | 85–77 | 78–58 | 55–70 | 74–65 | 102–58 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Cross Border Elite Gold
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | FIL | HUB | RSW | SPI | TEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 74–9760–112u | 60–75u72–84 | 86–8470–86u | 80–82u58–98 | 68–8268–89u | |
| 68–9461–103u | 77–80u85–93 | 81–7570–88u | 78–7274–76u | 76–86u96–89 | |
| 73–8361–85u | 95–8682–66u | 99–80u72–88 | 68–84u69–77 | 78–7677–76u | |
Landstede LANLandstede Hammers | 78–99u83–88 | 64–7057–91u | 70–90u86–91 | 72–7863–66u | 72–6959–69u |
ZZ Leiden ZZLZZ Leiden | 68–75u68–86 | 75–6175–66u | 84–7865–94u | 70–4571–65u | 73–85u52–103 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Elke ploeg in de rij tegen elke ploeg in de kolom, beide duels in één vak, met de score van de ploeg in de rij eerst; u: uitwedstrijd. Groen: winst voor de ploeg in de rij, rood: verlies, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Cross Border Elite Silver
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BEL | BRU | BVL | BVN | FEY | KAN | KOR | LEU | OKA | QST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belfius BELBelfius Mons-Hainaut | 78–72 | 89–80 | 83–77 | 88–73 | 85–70 | 83–61 | ||||
Brussels BRUBrussels Basketball | 104–81 | 98–61 | 93–90 | 91–82 | 75–71 | 62–71 | ||||
LWD Basket BVLBV Leeuwarden | 92–106 | 80–61 | 91–71 | 86–99 | 71–85 | 67–66 | ||||
BV Noordkop BVNBV Noordkop | 66–78 | 57–62 | 55–91 | 82–73 | 65–82 | 69–81 | ||||
Feyenoord FEYFeyenoord Basketball | 83–90 | 85–91 | 83–89 | 91–87 | 75–80 | 64–77 | ||||
Mechelen KANKangoeroes Basket Mechelen | 99–95 | 92–77 | 89–66 | 74–80 | 90–76 | 94–67 | ||||
Kortrijk Spurs KORHouse of Talents Kortrijk Spurs | 88–100 | 85–92 | 87–61 | 89–73 | 86–87 | 105–65 | ||||
Leuven Bears LEUStella Artois Leuven Bears | 80–75 | 81–60 | 98–79 | 91–64 | 71–63 | 79–76 | ||||
Aalst OKAOkapi Aalst | 103–74 | 94–75 | 103–75 | 72–81 | 87–70 | 80–75 | ||||
QSTA United QSTQSTA United | 65–79 | 89–83 | 58–70 | 73–70 | 60–81 | 70–73 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
Kwartfinale
- 8 mei 20247866
Donar
BAL - 8 mei 20249459
Heroes
QSTA United - 8 mei 20249061
Landstede
LWD Basket - 8 mei 20249168
ZZ Leiden
Feyenoord - 10 mei 20248088
LWD Basket
Landstede - 10 mei 20248571
BALDonar
- 10 mei 20245490
QSTA United
Heroes - 10 mei 20246679
Feyenoord
ZZ Leiden - 12 mei 20248957
Donar
BAL
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 mei 2024 | 78–66 | ||
| 8 mei 2024 | 94–59 | QSTA United | |
| 8 mei 2024 | Landstede Hammers | 90–61 | LWD Basket |
| 8 mei 2024 | ZZ Leiden | 91–68 | Feyenoord Basketball |
| 10 mei 2024 | LWD Basket | 80–88 | Landstede Hammers |
| 10 mei 2024 | 85–71 | ||
| 10 mei 2024 | QSTA United | 54–90 | |
| 10 mei 2024 | Feyenoord Basketball | 66–79 | ZZ Leiden |
| 12 mei 2024 | 89–57 |
Halve finale
- 15 mei 20249079
HeroesDonar
- 15 mei 20246860
ZZ Leiden
Landstede - 17 mei 20248275
Donar
Heroes - 17 mei 20245864
Landstede
ZZ Leiden - 19 mei 202410090
HeroesDonar
- 19 mei 20247971
ZZ Leiden
Landstede - 22 mei 20248880
Donar
Heroes - 24 mei 20249083
HeroesDonar
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 15 mei 2024 | 90–79 | ||
| 15 mei 2024 | ZZ Leiden | 68–60 | Landstede Hammers |
| 17 mei 2024 | 82–75 | ||
| 17 mei 2024 | Landstede Hammers | 58–64 | ZZ Leiden |
| 19 mei 2024 | 100–90 | ||
| 19 mei 2024 | ZZ Leiden | 79–71 | Landstede Hammers |
| 22 mei 2024 | 88–80 | ||
| 24 mei 2024 | 90–83 |
Finale
- 28 mei 20248996
Heroes
ZZ Leiden - 30 mei 20248365
ZZ Leiden
Heroes - 1 jun 20247965
Heroes
ZZ Leiden - 4 jun 20249283
ZZ Leiden
Heroes - 10 jun 20248558
Filou Oostende
ZZ Leiden - 12 jun 20246679
ZZ Leiden
Filou Oostende
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 28 mei 2024 | 89–96 | ZZ Leiden | |
| 30 mei 2024 | ZZ Leiden | 83–65 | |
| 1 jun 2024 | 79–65 | ZZ Leiden | |
| 4 jun 2024 | ZZ Leiden | 92–83 | |
| 10 jun 2024 | Filou Oostende | 85–58 | ZZ Leiden |
| 12 jun 2024 | ZZ Leiden | 66–79 | Filou Oostende |









