Eerste Divisie
Eerste Divisie 2016-17
Virtus Werkendam (poule A) en Akrides (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 2016-17. Er deden 23 teams mee in 2 poules, die samen 242 wedstrijden speelden. Van 229 daarvan staat de uitslag in het archief. Akrides en Racing Beverwijk promoveerden. D.B.V. Rowic, BC Triple Threat en CobraNova 2 degradeerden.
Erelijst
Rowic Dordrechtgedegradeerd
Virtus Werkendamkampioen
Akrideskampioen, gepromoveerd
Racing Beverwijkgepromoveerd
BC Triple Threatgedegradeerd
CobraNova 2gedegradeerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Werkendam Virtus | 20 | 16 | 4 | 1.466 | 1.231 | +235 | 32 |
| 2 | Rotterdam City Basketball 2 Rotterdam City 2 | 20 | 15 | 5 | 1.724 | 1.364 | +360 | 30 |
| 3 | 20 | 15 | 5 | 1.498 | 1.267 | +231 | 30 | |
| 4 | WYBA WYBA | 20 | 12 | 8 | 1.510 | 1.390 | +120 | 24 |
| 5 | BC Vlissingen BC Vlissingena | 20 | 11 | 9 | 1.391 | 1.450 | -59 | 22 |
| 6 | River Trotters River Trottersa | 20 | 11 | 9 | 1.460 | 1.419 | +41 | 22 |
| 7 | TSBV Pendragon Pendragon | 20 | 10 | 10 | 1.454 | 1.479 | -25 | 20 |
| 8 | Trajanum Trajanum | 20 | 9 | 11 | 1.259 | 1.327 | -68 | 18 |
| 9 | Barons Breda Basketball Barons | 20 | 7 | 13 | 1.278 | 1.384 | -106 | 14 |
| 10 | HBV The Jumpers The Jumpers | 20 | 2 | 18 | 1.251 | 1.594 | -343 | 4 |
| Degradeert11 | CobraNova 2 CobraNova 2 | 20 | 2 | 18 | 1.126 | 1.512 | -386 | 4 |
- aBC Vlissingen: Gelijk met River Trotters. Onderling 1–1, saldo +5. Beslist op het onderlinge saldo.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Gelijk geëindigde teams staan op volgorde van het NBB-reglement (eerst de onderlinge duels); de bron zet ze op saldo.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Akrides Akrides | 20 | 15 | 5 | 1.388 | 1.199 | +189 | 30 |
| Promoveert2 | 20 | 14 | 6 | 1.537 | 1.427 | +110 | 28 | |
| 3 | 20 | 14 | 6 | 1.343 | 1.283 | +60 | 28 | |
| 4 | CBV Binnenland Binnenland | 20 | 13 | 7 | 1.382 | 1.232 | +150 | 26 |
| 5 | 20 | 11 | 9 | 1.381 | 1.367 | +14 | 22 | |
| 6 | BV Hoofddorp Hoofddorp | 20 | 10 | 10 | 1.308 | 1.334 | -26 | 20 |
| 7 | ZAC Landstede ZAC | 20 | 9 | 11 | 1.455 | 1.464 | -9 | 18 |
| 8 | Batouwe Basketball Batouwe | 20 | 8 | 12 | 1.316 | 1.300 | +16 | 16 |
| Speelde volgend seizoen een niveau hoger (afgeleid)9 | 20 | 7 | 13 | 1.393 | 1.514 | -121 | 14 | |
| 10 | Arnhem Eagles Arnhem Eagles | 20 | 5 | 15 | 1.355 | 1.540 | -185 | 10 |
| Degradeert11 | BC Triple Threat BC Triple Threat | 20 | 4 | 16 | 1.219 | 1.417 | -198 | 8 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Degradeert
- Promoveert
- Speelde volgend seizoen een niveau hoger (afgeleid)
- Door naar: Final Four
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ATT | BAR | BCV | COB | DBV | PEN | RIV | ROT | THE | TRA | VIR | WYB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | ||||||||||||
Barons BARBarons | · | |||||||||||
BC Vlissingen BCVBC Vlissingen | ||||||||||||
CobraNova 2 COBCobraNova 2 | · | |||||||||||
| · | · | · | · | · | · | · | ||||||
Pendragon PENPendragon | · | |||||||||||
River Trotters RIVRiver Trotters | ||||||||||||
Rotterdam City 2 ROTRotterdam City 2 | · | |||||||||||
The Jumpers THEThe Jumpers | ||||||||||||
Trajanum TRATrajanum | · | |||||||||||
Virtus VIRVirtus | ||||||||||||
WYBA WYBWYBA |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ATT | BAR | BCV | COB | DBV | PEN | RIV | ROT | THE | TRA | VIR | WYB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78–73 | 20–0 | 65–56 | 84–51 | 71–65 | 83–95 | 83–46 | 59–48 | 76–78 | 89–72 | |||
Barons BARBarons | 59–69 | 56–63 | 85–39 | 68–75 | 65–67 | 54–68 | 52–49 | 45–59 | 56–49 | 54–45 | ||
BC Vlissingen BCVBC Vlissingen | 57–109 | 79–69 | 99–68 | 81–65 | 84–73 | 92–75 | 57–96 | 73–60 | 44–61 | 58–90 | 78–64 | |
CobraNova 2 COBCobraNova 2 | 48–87 | 62–72 | 79–70 | 52–71 | 60–66 | 54–85 | 58–52 | 37–57 | 40–70 | 62–80 | ||
| 50–75 | 74–91 | 77–87 | 38–112 | |||||||||
Pendragon PENPendragon | 76–80 | 81–71 | 70–84 | 81–70 | 86–74 | 65–83 | 95–74 | 89–60 | 53–75 | 67–81 | ||
River Trotters RIVRiver Trotters | 80–93 | 56–68 | 81–69 | 67–59 | 120–54 | 63–65 | 58–92 | 80–58 | 71–68 | 67–68 | 85–58 | |
Rotterdam City 2 ROTRotterdam City 2 | 72–73 | 112–56 | 68–62 | 99–60 | 92–100 | 76–86 | 99–61 | 97–81 | 73–58 | 76–78 | ||
The Jumpers THEThe Jumpers | 60–76 | 78–85 | 82–86 | 74–51 | 94–65 | 62–83 | 60–88 | 65–92 | 83–75 | 69–101 | 60–89 | |
Trajanum TRATrajanum | 76–61 | 62–57 | 58–77 | 70–64 | 66–59 | 65–88 | 57–94 | 58–51 | 62–63 | 56–50 | ||
Virtus VIRVirtus | 76–67 | 84–70 | 85–66 | 78–55 | 120–39 | 77–50 | 57–64 | 65–74 | 87–50 | 65–61 | 73–58 | |
WYBA WYBWYBA | 79–75 | 109–63 | 86–93 | 84–52 | 124–57 | 79–64 | 89–79 | 91–81 | 83–57 | 73–59 | 62–67 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AKR | ARN | BAL | BAT | BCT | BIN | HOO | PIO | RAC | RED | ZAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akrides AKRAkrides | 72–45 | 93–38 | 57–54 | 75–59 | 70–62 | 68–62 | 53–55 | 82–69 | 81–52 | 68–59 | |
Arnhem Eagles ARNArnhem Eagles | 74–82 | 71–90 | 65–61 | 78–68 | 70–86 | 57–67 | 85–67 | 61–78 | 77–75 | 59–64 | |
| 61–91 | 81–51 | 51–86 | 104–65 | 51–87 | 111–59 | 65–71 | 74–78 | 77–68 | 78–88 | ||
Batouwe BATBatouwe | 76–69 | 77–58 | 74–46 | 53–61 | 56–63 | 52–51 | 66–85 | 64–60 | 58–61 | 101–62 | |
BC Triple Threat BCTBC Triple Threat | 67–73 | 89–81 | 61–69 | 55–67 | 20–0 | 54–65 | 48–78 | 46–78 | 71–73 | 57–83 | |
Binnenland BINBinnenland | 64–37 | 84–61 | 96–77 | 100–75 | 62–55 | 46–58 | 55–51 | 103–70 | 75–61 | 68–88 | |
Hoofddorp HOOHoofddorp | 52–59 | 75–61 | 76–50 | 87–68 | 79–68 | 67–57 | 54–67 | 61–67 | 55–57 | 69–65 | |
| 74–57 | 57–76 | 70–57 | 60–50 | 73–62 | 59–74 | 71–62 | 60–77 | 59–52 | 93–82 | ||
| 78–68 | 88–65 | 81–79 | 71–59 | 78–72 | 66–73 | 101–87 | 63–69 | 76–86 | 89–78 | ||
| 45–69 | 88–72 | 84–57 | 67–59 | 76–61 | 71–70 | 84–49 | 66–67 | 72–86 | 68–61 | ||
ZAC ZACZAC | 53–64 | 91–88 | 64–77 | 71–60 | 72–80 | 69–57 | 71–73 | 79–57 | 68–83 | 87–75 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
- 21 apr 20175345
Rotterdam City 2
Akrides - 22 apr 20176454
Racing
Virtus - 29 apr 20175747
Akrides
Rotterdam City 2 - 29 apr 20176868
Virtus
Racing - 13 mei 20176761
Akrides
Racing
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 21 apr 2017 | Rotterdam City Basketball 2 | 53–45 | Akrides |
| 22 apr 2017 | 64–54 | Virtus Werkendam | |
| 29 apr 2017 | Akrides | 57–47 | Rotterdam City Basketball 2 |
| 29 apr 2017 | Virtus Werkendam | 68–68 | |
| 13 mei 2017 | Akrides | 67–61 |












