Eerste Divisie
Eerste Divisie 2023-24
Arnhem Eagles (poule A) en Lokomotief Rijswijk 2 (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 2023-24. Er deden 24 teams mee in 2 poules, die samen 264 wedstrijden speelden. Van 263 daarvan staat de uitslag in het archief. Arnhem Eagles en MBCA Amstelveen promoveerden. The Lions Zandvoort en Cangeroes Utrecht degradeerden. The Black Eagles, D.B.V. Arriba en Harlemlakers speelden het seizoen erna een niveau lager.
Erelijst
The Lions Zandvoortgedegradeerd
Cangeroes Utrechtgedegradeerd
Lokomotief Rijswijk 2kampioen
Arnhem Eagleskampioen, gepromoveerd
MBCA Amstelveengepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Arnhem Eagles Arnhem Eaglesa | 22 | 18 | 4 | 1.778 | 1.542 | +236 | 36 |
| Promoveert2 | MBCA Amstelveen MBCAa | 22 | 18 | 4 | 1.847 | 1.477 | +370 | 36 |
| 3 | U.S. Basketball U.S. | 22 | 15 | 7 | 1.730 | 1.564 | +166 | 30 |
| Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)4 | Harlemlakers Harlemlakers | 22 | 14 | 8 | 1.655 | 1.645 | +10 | 28 |
| 5 | Crackerjacks Crackerjacks | 22 | 12 | 10 | 1.727 | 1.552 | +175 | 24 |
| 6 | LWD Basket 2 LWD Basket 2 | 22 | 12 | 10 | 1.758 | 1.665 | +93 | 24 |
| 7 | Akrides Akrides | 22 | 11 | 11 | 1.466 | 1.414 | +52 | 22 |
| 8 | 22 | 10 | 12 | 1.631 | 1.639 | -8 | 20 | |
| Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)9 | D.B.V. Arriba Arriba | 22 | 9 | 13 | 1.712 | 1.867 | -155 | 18 |
| 10 | DAS Delft DAS Delft | 22 | 8 | 14 | 1.484 | 1.594 | -110 | 16 |
| 11 | 22 | 3 | 19 | 1.256 | 1.734 | -478 | 6 | |
| Degradeert12 | The Lions Zandvoort The Lions | 22 | 2 | 20 | 1.557 | 1.908 | -351 | 4 |
- aArnhem Eagles: Gelijk met MBCA Amstelveen. Onderling 1–1, saldo +12. Beslist op het onderlinge saldo.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 1.832 | 1.508 | +324 | 36 | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 1.733 | 1.528 | +205 | 34 | |
| 3 | Utrecht Bull's Utrecht Bull's | 22 | 16 | 6 | 1.805 | 1.546 | +259 | 32 |
| 4 | 22 | 15 | 7 | 1.870 | 1.633 | +237 | 30 | |
| Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)5 | 22 | 14 | 8 | 1.763 | 1.511 | +252 | 28 | |
| 6 | ZZ Leiden 3 ZZ Leiden 3 | 22 | 14 | 8 | 1.816 | 1.698 | +118 | 26 |
| 7 | CBV Binnenland Binnenland | 21 | 11 | 10 | 1.608 | 1.501 | +107 | 22 |
| 8 | WYBA WYBA | 21 | 10 | 11 | 1.604 | 1.554 | +50 | 20 |
| 9 | High Five High Five | 22 | 7 | 15 | 1.567 | 1.707 | -140 | 12 |
| 10 | 22 | 6 | 16 | 1.659 | 1.951 | -292 | 12 | |
| 11 | Baros Barosa | 22 | 2 | 20 | 1.316 | 2.009 | -693 | 2 |
| Degradeert12 | Cangeroes Utrecht Cangeroesa | 22 | 1 | 21 | 1.327 | 1.754 | -427 | 2 |
- aBaros: Gelijk met Cangeroes Utrecht. Onderling 2–0, saldo +28. Beslist op het onderlinge resultaat.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Degradeert
- Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AKR | ARN | ARR | CRA | DAS | HAR | LWD | MBC | PIO | RAC | THE | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akrides AKRAkrides | 57–78 | 75–56 | 85–79 | 77–58 | 59–67 | 76–58 | 46–81 | 83–59 | 85–66 | 70–53 | 65–71 | |
Arnhem Eagles ARNArnhem Eagles | 68–63 | 77–57 | 82–74 | 80–71 | 91–75 | 76–59 | 66–74 | 74–72 | 65–61 | 84–76 | 83–85 | |
Arriba ARRArriba | 57–67 | 65–93 | 62–85 | 89–79 | 122–126 | 75–93 | 85–82 | 100–59 | 88–83 | 81–73 | 81–75 | |
Crackerjacks CRACrackerjacks | 74–57 | 76–79 | 71–76 | 68–77 | 84–68 | 87–81 | 78–88 | 88–31 | 70–84 | 97–63 | 74–71 | |
DAS Delft DASDAS Delft | 53–50 | 58–71 | 77–68 | 69–84 | 57–70 | 78–92 | 67–80 | 65–55 | 68–58 | 79–83 | 62–75 | |
Harlemlakers HARHarlemlakers | 60–57 | 67–71 | 76–65 | 75–73 | 75–67 | 84–77 | 67–75 | 71–50 | 62–67 | 82–74 | 67–92 | |
LWD Basket 2 LWDLWD Basket 2 | 73–61 | 74–94 | 103–79 | 53–59 | 80–72 | 70–84 | 76–88 | 110–57 | 89–63 | 101–85 | 66–70 | |
MBCA MBCMBCA | 65–67 | 80–100 | 95–71 | 73–68 | 96–49 | 88–56 | 92–68 | 87–45 | 79–61 | 101–75 | 93–67 | |
| 34–70 | 52–88 | 69–85 | 71–93 | 47–70 | 60–77 | 51–66 | 55–83 | 57–80 | 71–61 | 82–81 | ||
| 72–76 | 83–79 | 96–77 | 67–69 | 63–67 | 80–67 | 81–95 | 64–82 | 74–70 | 92–72 | 71–78 | ||
The Lions THEThe Lions | 65–55 | 82–103 | 93–102 | 68–113 | 58–80 | 87–89 | 78–95 | 63–105 | 53–70 | 65–79 | 63–80 | |
U.S. USU.S. | 67–65 | 81–76 | 120–71 | 72–63 | 75–61 | 79–90 | 75–79 | 83–60 | 75–39 | 79–86 | 79–67 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BAL | BAR | BIN | BLA | CAN | HIG | LOK | SBU | UBA | UTR | WYB | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115–66 | 74–56 | 85–87 | 89–77 | 20–0 | 89–95 | 83–95 | 92–82 | 88–83 | 83–74 | 20–0 | ||
Baros BARBaros | 63–103 | 56–117 | 69–106 | 83–66 | 66–108 | 61–95 | 75–132 | 88–104 | 42–75 | 70–76 | 62–105 | |
Binnenland BINBinnenland | 81–83 | 99–58 | 68–57 | 98–55 | 82–78 | 45–75 | 69–84 | 125–93 | 66–55 | 71–61 | 75–69 | |
| 66–90 | 89–42 | 66–56 | 84–54 | 106–72 | 76–80 | 80–62 | 88–48 | 69–73 | 78–55 | 100–65 | ||
Cangeroes CANCangeroes | 76–79 | 53–64 | 45–72 | 51–76 | 60–65 | 57–74 | 64–93 | 93–76 | 53–74 | 60–81 | 66–77 | |
High Five HIGHigh Five | 61–70 | 67–66 | 65–60 | 91–86 | 70–60 | 73–88 | 87–91 | 90–96 | 65–81 | 62–70 | 74–87 | |
| 84–56 | 78–49 | 83–86 | 80–61 | 92–42 | 87–74 | 71–59 | 106–85 | 91–79 | 72–64 | 71–87 | ||
| 85–86 | 101–50 | 93–72 | 73–77 | 75–59 | 71–68 | 86–83 | 101–58 | 67–77 | 81–70 | 95–90 | ||
| 69–90 | 20–0 | 83–69 | 46–80 | 82–64 | 93–101 | 81–75 | 67–77 | 124–128 | 73–107 | 63–95 | ||
Utrecht Bull's UTRUtrecht Bull's | 77–83 | 97–46 | 82–70 | 79–63 | 74–47 | 93–61 | 61–70 | 78–76 | 82–67 | 105–76 | 95–68 | |
WYBA WYBWYBA | 61–68 | 91–62 | · | 86–93 | 68–54 | 80–53 | 59–82 | 87–65 | 100–78 | 77–84 | 81–84 | |
ZZ Leiden 3 ZZLZZ Leiden 3 | 90–87 | 112–78 | 86–71 | 86–75 | 108–71 | 94–82 | 78–100 | 82–108 | 100–71 | 77–73 | 76–80 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.













