women · BV Den Helder
BV Den Helder 1999-00
Eredivisie vrouwen
played as NUVA · finished 1st · 30 wins, 5 losses · champion
Regular season
Reguliere competitie
- 11 Sept 19995085
Filtech Five
NUVA - 18 Sept 199910625
NUVA
BV Leiderdorp - 25 Sept 19996643
NUVAMPC Celeritudo - 9 Oct 19994763
Dr. Foots
NUVA - 16 Oct 19998155
NUVA
Binnenland - 23 Oct 19996866
Perik Jumpers
NUVA - 27 Oct 19995348
Sneekhout
NUVA - 31 Oct 199911632
NUVA
Hoofddorp - 6 Nov 19996088
Univentio
NUVA - 20 Nov 1999College Utrecht4385
NUVA - 4 Dec 19997851
NUVA
Filtech Five - 11 Dec 19995283
BV Leiderdorp
NUVA - 18 Dec 1999MPC Celeritudo6092
NUVA - 8 Jan 20006951
NUVA
Dr. Foots - 15 Jan 20006376
Binnenland
NUVA - 22 Jan 20008671
NUVA
Perik Jumpers - 27 Jan 20004863
NUVA
Sneekhout - 29 Jan 20003693
Hoofddorp
NUVA - 5 Feb 20007666
NUVA
Univentio - 13 Feb 200010656
NUVACollege Utrecht
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Sept 1999 | Filtech Five | Won: 50–85 | NUVA |
| 18 Sept 1999 | NUVA | Won: 106–25 | BV Leiderdorp |
| 25 Sept 1999 | NUVA | Won: 66–43 | MPC Celeritudo |
| 9 Oct 1999 | Dr. Foots | Won: 47–63 | NUVA |
| 16 Oct 1999 | NUVA | Won: 81–55 | CBV Binnenland |
| 23 Oct 1999 | Perik Jumpers | Lost: 68–66 | NUVA |
| 27 Oct 1999 | Sneekhout Lions | Lost: 53–48 | NUVA |
| 31 Oct 1999 | NUVA | Won: 116–32 | BV Hoofddorp |
| 6 Nov 1999 | Univentio/Grasshoppers | Won: 60–88 | NUVA |
| 20 Nov 1999 | Kroon Renault/Prisma | Won: 43–85 | NUVA |
| 4 Dec 1999 | NUVA | Won: 78–51 | Filtech Five |
| 11 Dec 1999 | BV Leiderdorp | Won: 52–83 | NUVA |
| 18 Dec 1999 | MPC Celeritudo | Won: 60–92 | NUVA |
| 8 Jan 2000 | NUVA | Won: 69–51 | Dr. Foots |
| 15 Jan 2000 | CBV Binnenland | Won: 63–76 | NUVA |
| 22 Jan 2000 | NUVA | Won: 86–71 | Perik Jumpers |
| 27 Jan 2000 | NUVA | Lost: 48–63 | Sneekhout Lions |
| 29 Jan 2000 | BV Hoofddorp | Won: 36–93 | NUVA |
| 5 Feb 2000 | NUVA | Won: 76–66 | Univentio/Grasshoppers |
| 13 Feb 2000 | NUVA | Won: 106–56 | Kroon Renault/Prisma |
Elite A
- 23 Feb 20004860
Sneekhout
NUVA - 26 Feb 20009159
NUVA
Perik Jumpers - 4 Mar 20004282
Binnenland
NUVA - 9 Mar 20008752
NUVAMPC Celeritudo - 11 Mar 20006583
Dr. Foots
NUVA - 16 Mar 20005257
NUVA
Sneekhout - 18 Mar 20007184
Perik Jumpers
NUVA - 25 Mar 20009949
NUVA
Binnenland - 29 Mar 2000MPC Celeritudo5040
NUVA - 1 Apr 20008873
NUVA
Dr. Foots
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 2000 | Sneekhout Lions | Won: 48–60 | NUVA |
| 26 Feb 2000 | NUVA | Won: 91–59 | Perik Jumpers |
| 4 Mar 2000 | CBV Binnenland | Won: 42–82 | NUVA |
| 9 Mar 2000 | NUVA | Won: 87–52 | MPC Celeritudo |
| 11 Mar 2000 | Dr. Foots | Won: 65–83 | NUVA |
| 16 Mar 2000 | NUVA | Lost: 52–57 | Sneekhout Lions |
| 18 Mar 2000 | Perik Jumpers | Won: 71–84 | NUVA |
| 25 Mar 2000 | NUVA | Won: 99–49 | CBV Binnenland |
| 29 Mar 2000 | MPC Celeritudo | Lost: 50–40 | NUVA |
| 1 Apr 2000 | NUVA | Won: 88–73 | Dr. Foots |
Play-offs
Semi-final
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 5 Apr 2000 | NUVA | Won: 82–55 | Sneekhout Lions |
| 8 Apr 2000 | Sneekhout Lions | Won: 68–70 | NUVA |
Final
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 2000 | NUVA | Won: 79–68 | MPC Celeritudo |
| 19 Apr 2000 | MPC Celeritudo | Won: 57–68 | NUVA |
| 24 Apr 2000 | NUVA | Won: 69–62 | MPC Celeritudo |
NBB-Beker vrouwen
2 wins, 0 losses
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 1999 | NUVA | Won: 121–31 | Zevenaar |
| 13 Jan 2000 | NUVA | Won: 70–65 | Univentio/Grasshoppers |
Ronchetti Cup
0 wins, 2 losses
Additional preliminary round
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 15 Sept 1999 | NUVA | Lost: 51–61 | BCSS Namur |
| 22 Sept 1999 | BCSS Namur | Lost: 66–34 | NUVA |
