vrouwen · BV Den Helder
BV Den Helder 1999-00
Eredivisie vrouwen
speelde als NUVA · eindigde als 1e · 30 zeges, 5 nederlagen · kampioen
Reguliere competitie
Reguliere competitie
- 11 sep 19995085
Filtech Five
NUVA - 18 sep 199910625
NUVA
BV Leiderdorp - 25 sep 19996643
NUVAMPC Celeritudo - 9 okt 19994763
Dr. Foots
NUVA - 16 okt 19998155
NUVA
Binnenland - 23 okt 19996866
Perik Jumpers
NUVA - 27 okt 19995348
Sneekhout
NUVA - 31 okt 199911632
NUVA
Hoofddorp - 6 nov 19996088
Univentio
NUVA - 20 nov 1999College Utrecht4385
NUVA - 4 dec 19997851
NUVA
Filtech Five - 11 dec 19995283
BV Leiderdorp
NUVA - 18 dec 1999MPC Celeritudo6092
NUVA - 8 jan 20006951
NUVA
Dr. Foots - 15 jan 20006376
Binnenland
NUVA - 22 jan 20008671
NUVA
Perik Jumpers - 27 jan 20004863
NUVA
Sneekhout - 29 jan 20003693
Hoofddorp
NUVA - 5 feb 20007666
NUVA
Univentio - 13 feb 200010656
NUVACollege Utrecht
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 11 sep 1999 | Filtech Five | Gewonnen: 50–85 | NUVA |
| 18 sep 1999 | NUVA | Gewonnen: 106–25 | BV Leiderdorp |
| 25 sep 1999 | NUVA | Gewonnen: 66–43 | MPC Celeritudo |
| 9 okt 1999 | Dr. Foots | Gewonnen: 47–63 | NUVA |
| 16 okt 1999 | NUVA | Gewonnen: 81–55 | CBV Binnenland |
| 23 okt 1999 | Perik Jumpers | Verloren: 68–66 | NUVA |
| 27 okt 1999 | Sneekhout Lions | Verloren: 53–48 | NUVA |
| 31 okt 1999 | NUVA | Gewonnen: 116–32 | BV Hoofddorp |
| 6 nov 1999 | Univentio/Grasshoppers | Gewonnen: 60–88 | NUVA |
| 20 nov 1999 | Kroon Renault/Prisma | Gewonnen: 43–85 | NUVA |
| 4 dec 1999 | NUVA | Gewonnen: 78–51 | Filtech Five |
| 11 dec 1999 | BV Leiderdorp | Gewonnen: 52–83 | NUVA |
| 18 dec 1999 | MPC Celeritudo | Gewonnen: 60–92 | NUVA |
| 8 jan 2000 | NUVA | Gewonnen: 69–51 | Dr. Foots |
| 15 jan 2000 | CBV Binnenland | Gewonnen: 63–76 | NUVA |
| 22 jan 2000 | NUVA | Gewonnen: 86–71 | Perik Jumpers |
| 27 jan 2000 | NUVA | Verloren: 48–63 | Sneekhout Lions |
| 29 jan 2000 | BV Hoofddorp | Gewonnen: 36–93 | NUVA |
| 5 feb 2000 | NUVA | Gewonnen: 76–66 | Univentio/Grasshoppers |
| 13 feb 2000 | NUVA | Gewonnen: 106–56 | Kroon Renault/Prisma |
Elite A
- 23 feb 20004860
Sneekhout
NUVA - 26 feb 20009159
NUVA
Perik Jumpers - 4 mrt 20004282
Binnenland
NUVA - 9 mrt 20008752
NUVAMPC Celeritudo - 11 mrt 20006583
Dr. Foots
NUVA - 16 mrt 20005257
NUVA
Sneekhout - 18 mrt 20007184
Perik Jumpers
NUVA - 25 mrt 20009949
NUVA
Binnenland - 29 mrt 2000MPC Celeritudo5040
NUVA - 1 apr 20008873
NUVA
Dr. Foots
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 23 feb 2000 | Sneekhout Lions | Gewonnen: 48–60 | NUVA |
| 26 feb 2000 | NUVA | Gewonnen: 91–59 | Perik Jumpers |
| 4 mrt 2000 | CBV Binnenland | Gewonnen: 42–82 | NUVA |
| 9 mrt 2000 | NUVA | Gewonnen: 87–52 | MPC Celeritudo |
| 11 mrt 2000 | Dr. Foots | Gewonnen: 65–83 | NUVA |
| 16 mrt 2000 | NUVA | Verloren: 52–57 | Sneekhout Lions |
| 18 mrt 2000 | Perik Jumpers | Gewonnen: 71–84 | NUVA |
| 25 mrt 2000 | NUVA | Gewonnen: 99–49 | CBV Binnenland |
| 29 mrt 2000 | MPC Celeritudo | Verloren: 50–40 | NUVA |
| 1 apr 2000 | NUVA | Gewonnen: 88–73 | Dr. Foots |
Play-offs
Halve finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 5 apr 2000 | NUVA | Gewonnen: 82–55 | Sneekhout Lions |
| 8 apr 2000 | Sneekhout Lions | Gewonnen: 68–70 | NUVA |
Finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 16 apr 2000 | NUVA | Gewonnen: 79–68 | MPC Celeritudo |
| 19 apr 2000 | MPC Celeritudo | Gewonnen: 57–68 | NUVA |
| 24 apr 2000 | NUVA | Gewonnen: 69–62 | MPC Celeritudo |
NBB-Beker vrouwen
2 zeges, 0 nederlagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 13 nov 1999 | NUVA | Gewonnen: 121–31 | Zevenaar |
| 13 jan 2000 | NUVA | Gewonnen: 70–65 | Univentio/Grasshoppers |
Ronchetti Cup
0 zeges, 2 nederlagen
Extra voorronde
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 15 sep 1999 | NUVA | Verloren: 51–61 | BCSS Namur |
| 22 sep 1999 | BCSS Namur | Verloren: 66–34 | NUVA |
