Eredivisie
Eredivisie 1959-60
The Wolves Amsterdam werd kampioen van de Eredivisie 1959-60. Er deden 19 teams mee in 2 poules, die samen 162 wedstrijden speelden. Van 0 daarvan staat de uitslag in het archief. AMVJ Amsterdam, Antilopen Haarlem, THOR Amsterdam, Typhoons Haarlem, Zeemacht Den Helder en (Racing) Agon Amsterdam degradeerden.
Erelijst
AMVJ Amsterdamgedegradeerd- Antilopen Haarlemgedegradeerd
- The Wolves Amsterdamkampioen
- THOR Amsterdamgedegradeerd
- Typhoons Haarlemgedegradeerd
Zeemacht Den Heldergedegradeerd- (Racing) Agon Amsterdamgedegradeerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Kampioencompetitie
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Wolves AmsterdamThe Wolves | 6 | 5 | 1 | 407 | 360 | +47 | 10 |
| 2 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 6 | 4 | 2 | 413 | 362 | +51 | 8 |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 359 | 393 | -34 | 4 | |
| 4 | U.S. Basketball U.S. | 6 | 1 | 5 | 381 | 445 | -64 | 2 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 18 | 16 | 2 | 1.330 | 976 | +354 | 32 |
| 2 | The Wolves AmsterdamThe Wolves | 18 | 16 | 2 | 1.333 | 1.027 | +306 | 32 |
| 3 | Landlust AmsterdamLandlust | 18 | 14 | 4 | 1.244 | 920 | +324 | 28 |
| 4 | Punch Delft Punch Delft | 18 | 12 | 6 | 1.207 | 911 | +296 | 24 |
| 5 | ZBVS HaarlemZBVS Haarlem | 18 | 9 | 9 | 1.033 | 1.106 | -73 | 18 |
| Degradeert6 | THOR AmsterdamTHOR Amsterdam | 18 | 6 | 12 | 1.053 | 1.211 | -158 | 12 |
| 7 | The Arrows RotterdamThe Arrows | 18 | 6 | 12 | 1.047 | 1.228 | -181 | 12 |
| Degradeert8 | Antilopen HaarlemAntilopen | 18 | 5 | 13 | 995 | 1.068 | -73 | 10 |
| Degradeert9 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 18 | 5 | 13 | 908 | 1.124 | -216 | 10 |
| 10 | ROVS VlaardingenROVS | 18 | 1 | 17 | 794 | 1.373 | -579 | 2 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 1.288 | 781 | +507 | 30 | |
| 2 | U.S. Basketball U.S. | 16 | 13 | 3 | 1.214 | 859 | +355 | 26 |
| 3 | Herly AmsterdamHerly | 16 | 11 | 5 | 1.126 | 860 | +266 | 22 |
| 4 | Argus Den HaagArgus Den Haag | 16 | 10 | 6 | 880 | 838 | +42 | 20 |
| 5 | 16 | 9 | 7 | 1.002 | 970 | +32 | 18 | |
| 6 | Monark AmsterdamMonark | 16 | 6 | 10 | 928 | 1.070 | -142 | 12 |
| Degradeert7 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 16 | 5 | 11 | 764 | 957 | -193 | 10 |
| Degradeert8 | Typhoons HaarlemTyphoons | 16 | 3 | 13 | 969 | 1.064 | -95 | 6 |
| Degradeert9 | Zeemacht Den Helder Zeemacht | 16 | 0 | 16 | 617 | 1.389 | -772 | 0 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Competitie voor twee plaatsen in Eredivisie
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Arrows RotterdamThe Arrows | 5 | 4 | 1 | 354 | 253 | +101 | 8 |
| 2 | Monark AmsterdamMonark | 6 | 3 | 3 | 402 | 393 | +9 | 6 |
| Degradeert3 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 6 | 3 | 3 | 290 | 355 | -65 | 6 |
| Degradeert4 | THOR AmsterdamTHOR Amsterdam | 5 | 1 | 4 | 271 | 316 | -45 | 2 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Degradeert
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | RAC | AMV | ANT | ARG | BLU | DED | FLA | HER | LAN | MON | PUN | ROV | THE | THW | THO | TYP | US | ZBV | ZEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Racing) AgonRAC(Racing) Agon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| AntilopenANTAntilopen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Argus Den HaagARGArgus Den Haag | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
Blue Stars BLUBlue Stars | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| HerlyHERHerly | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| LandlustLANLandlust | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| MonarkMONMonark | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
Punch Delft PUNPunch Delft | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| ROVSROVROVS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| The ArrowsTHEThe Arrows | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| The WolvesTHWThe Wolves | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| THOR AmsterdamTHOTHOR Amsterdam | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| TyphoonsTYPTyphoons | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
U.S. USU.S. | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| ZBVS HaarlemZBVZBVS Haarlem | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
Zeemacht ZEEZeemacht | · | · | · | · | · | · | · | · |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.



