Eredivisie
Eredivisie 1984-85
Nashua EBBC Den Bosch werd kampioen van de Eredivisie 1984-85. Elmex Leiden werd tweede. Er deden 8 teams mee, die samen 112 wedstrijden speelden.
Erelijst
Elmex Leidentweede
Nashua EBBC Den Boschkampioen, winnaar reguliere competitie
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashua EBBC Den Bosch Nashua | 28 | 23 | 5 | 2.629 | 2.301 | +328 | 46 |
| 2 | Elmex Leiden Elmex Leiden | 28 | 22 | 6 | 2.398 | 2.081 | +317 | 44 |
| 3 | Permalens Haaksbergen Permalens | 28 | 16 | 12 | 2.425 | 2.342 | +83 | 32 |
| 4 | Black Velvet Canadians AmsterdamAmsterdam | 28 | 16 | 12 | 2.247 | 2.197 | +50 | 32 |
| 5 | Super Cracks Werkendam Werkendam | 28 | 14 | 14 | 2.339 | 2.371 | -32 | 28 |
| 6 | Kaypro BS Weert Kaypro | 28 | 11 | 17 | 2.407 | 2.507 | -100 | 22 |
| 7 | Doppeldouche Den Helder Doppeldouche | 28 | 8 | 20 | 2.372 | 2.500 | -128 | 16 |
| 8 | Orca’s Urk Orca’s Urk | 28 | 2 | 26 | 2.123 | 2.641 | -518 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback).
- Door naar: halve finale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMS | DOP | ELM | KAY | NAS | ORC | PER | WER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmsterdamAMSBlack Velvet Canadians Amsterdam | 85–5992–78 | 76–8562–66 | 91–8991–70 | 78–8185–86 | 89–70102–79 | 76–7378–89 | 82–84103–98 | |
Doppeldouche DOPDoppeldouche Den Helder | 78–7987–94 | 80–8470–74 | 71–9892–70 | 79–8090–99 | 92–6487–80 | 74–8390–79 | 102–7693–91 | |
Elmex Leiden ELMElmex Leiden | 101–5561–78 | 106–8590–73 | 96–79108–76 | 68–7092–88 | 80–4687–65 | 94–7380–86 | 100–7980–73 | |
Kaypro KAYKaypro BS Weert | 76–8072–84 | 95–82105–93 | 76–9675–73 | 105–11882–112 | 96–7090–87 | 89–8471–81 | 97–98110–84 | |
Nashua NASNashua EBBC Den Bosch | 81–73120–90 | 100–77137–97 | 90–7265–69 | 76–8993–86 | 101–5998–69 | 87–74106–97 | 97–7984–75 | |
Orca’s Urk ORCOrca’s Urk | 83–11177–82 | 80–9678–95 | 68–8078–107 | 80–8295–94 | 79–9793–98 | 87–11470–83 | 92–8880–82 | |
Permalens PERPermalens Haaksbergen | 82–7281–73 | 91–8582–79 | 88–8086–93 | 85–87107–95 | 86–8384–106 | 84–82121–72 | 105–8871–79 | |
Werkendam WERSuper Cracks Werkendam | 0–291–84 | 101–97107–91 | 71–10070–76 | 87–7493–79 | 88–9286–84 | 104–73101–67 | 81–7385–83 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Halve finale
- 27 mrt 19857478
NashuaAmsterdam - 27 mrt 19857688
Elmex Leiden
Permalens - 30 mrt 1985Amsterdam7487
Nashua - 30 mrt 19856467
Permalens
Elmex Leiden - 3 apr 19857872
NashuaAmsterdam - 3 apr 19855958
Elmex Leiden
Permalens
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 27 mrt 1985 | Nashua EBBC Den Bosch | 74–78 | Black Velvet Canadians Amsterdam |
| 27 mrt 1985 | Elmex Leiden | 76–88 | Permalens Haaksbergen |
| 30 mrt 1985 | Black Velvet Canadians Amsterdam | 74–87 | Nashua EBBC Den Bosch |
| 30 mrt 1985 | Permalens Haaksbergen | 64–67 | Elmex Leiden |
| 3 apr 1985 | Nashua EBBC Den Bosch | 78–72 | Black Velvet Canadians Amsterdam |
| 3 apr 1985 | Elmex Leiden | 59–58 | Permalens Haaksbergen |
Finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 apr 1985 | Nashua EBBC Den Bosch | 66–62 | Elmex Leiden |
| 8 apr 1985 | Elmex Leiden | 81–85 | Nashua EBBC Den Bosch |
| 10 apr 1985 | Nashua EBBC Den Bosch | 85–69 | Elmex Leiden |



