Eredivisie
Eredivisie 2000-01
Ricoh Astronauts werd kampioen van de Eredivisie 2000-01. Vanilla BS Weert werd tweede. Er deden 12 teams mee in 2 poules, die samen 192 wedstrijden speelden.
Erelijst
Vanilla BS Weerttweede
Ricoh Astronautskampioen, winnaar reguliere competitie
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Reguliere competitie
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricoh Astronauts Amsterdam | 22 | 17 | 5 | 1.648 | 1.487 | +161 | 34 |
| 2 | Vanilla BS Weert Vanillaa,b,c | 22 | 13 | 9 | 1.948 | 1.853 | +95 | 26 |
| 3 | Canoe Jeans EBBC Den BoschDen Boscha,b,c | 22 | 13 | 9 | 1.761 | 1.710 | +51 | 26 |
| 4 | BC Conesco Den Helder Conescoa,b,c | 22 | 13 | 9 | 1.719 | 1.643 | +76 | 26 |
| 5 | Image Center Virtus Werkendam Werkendama,b,c | 22 | 13 | 9 | 1.930 | 1.802 | +128 | 26 |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1.822 | 1.666 | +156 | 24 | |
| 7 | NAC Breda NAC Bredad | 22 | 11 | 11 | 1.857 | 1.809 | +48 | 22 |
| 8 | MPC Donar MPC Donard | 22 | 11 | 11 | 1.781 | 1.729 | +52 | 22 |
| 9 | Omniworld Almere Omniworldd | 22 | 11 | 11 | 1.747 | 1.751 | -4 | 22 |
| 10 | Gunco RotterdamGunco | 22 | 10 | 12 | 1.714 | 1.811 | -97 | 20 |
| 11 | Landstede Hammers Landstede | 22 | 5 | 17 | 1.679 | 1.915 | -236 | 10 |
| 12 | C3 Cobra’s Den HaagDen Haag | 22 | 3 | 19 | 1.443 | 1.873 | -430 | 6 |
- aBS Weert: Gelijk met Virtus Werkendam, Den Helder en Heroes Den Bosch. Onderling 5–3, saldo +35. Beslist op het onderlinge saldo.
- bHeroes Den Bosch: Gelijk met Virtus Werkendam, BS Weert en Den Helder. Onderling 5–3, saldo +8. Beslist op het onderlinge saldo.
- cDen Helder: Gelijk met Virtus Werkendam, BS Weert en Heroes Den Bosch. Onderling 4–4, saldo +12. Beslist op het onderlinge resultaat.
- dNAC Breda: Gelijk met Donar en Almere Pioneers. Onderling 3–3, saldo +6. Beslist op het onderlinge saldo.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Gelijk geëindigde teams staan op volgorde van het NBB-reglement (eerst de onderlinge duels); de bron zet ze op saldo.
Groep 1 · Eredivisie A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Conesco Den Helder Conesco | 10 | 8 | 2 | 843 | 762 | +81 | 16 |
| 2 | Ricoh Astronauts Amsterdam | 10 | 7 | 3 | 784 | 684 | +100 | 14 |
| 3 | Image Center Virtus Werkendam Werkendam | 10 | 6 | 4 | 828 | 821 | +7 | 12 |
| 4 | Omniworld Almere Omniworld | 10 | 4 | 6 | 824 | 834 | -10 | 8 |
| 5 | NAC Breda NAC Breda | 10 | 3 | 7 | 797 | 831 | -34 | 6 |
| 6 | C3 Cobra’s Den HaagDen Haag | 10 | 2 | 8 | 768 | 912 | -144 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Groep 1 · Eredivisie B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC Donar MPC Donar | 10 | 8 | 2 | 929 | 852 | +77 | 16 |
| 2 | Vanilla BS Weert Vanilla | 10 | 7 | 3 | 929 | 899 | +30 | 14 |
| 3 | Canoe Jeans EBBC Den BoschDen Bosch | 10 | 6 | 4 | 900 | 861 | +39 | 12 |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 897 | 870 | +27 | 12 | |
| 5 | Landstede Hammers Landstede | 10 | 2 | 8 | 771 | 871 | -100 | 4 |
| 6 | Gunco RotterdamGunco | 10 | 1 | 9 | 824 | 897 | -73 | 2 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
Kwartfinale
- 3 apr 20019176
Amsterdam
EiffelTowers - 3 apr 20018699
ConescoDen Bosch - 3 apr 20019382
MPC Donar
Werkendam - 3 apr 20019387
Vanilla
Omniworld - 5 apr 20017072
Omniworld
Vanilla - 5 apr 2001Den Bosch7569
Conesco - 5 apr 20015580
EiffelTowers
Amsterdam - 5 apr 20017661
Werkendam
MPC Donar - 7 apr 20018077
MPC Donar
Werkendam
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 3 apr 2001 | Ricoh Astronauts | 91–76 | |
| 3 apr 2001 | BC Conesco Den Helder | 86–99 | Canoe Jeans EBBC Den Bosch |
| 3 apr 2001 | MPC Donar | 93–82 | Image Center Virtus Werkendam |
| 3 apr 2001 | Vanilla BS Weert | 93–87 | Omniworld Almere |
| 5 apr 2001 | Omniworld Almere | 70–72 | Vanilla BS Weert |
| 5 apr 2001 | Canoe Jeans EBBC Den Bosch | 75–69 | BC Conesco Den Helder |
| 5 apr 2001 | 55–80 | Ricoh Astronauts | |
| 5 apr 2001 | Image Center Virtus Werkendam | 76–61 | MPC Donar |
| 7 apr 2001 | MPC Donar | 80–77 | Image Center Virtus Werkendam |
Halve finale
- 10 apr 20016551
Amsterdam
MPC Donar - 10 apr 20018273
VanillaDen Bosch - 12 apr 2001Den Bosch7064
Vanilla - 12 apr 20015388
MPC Donar
Amsterdam - 14 apr 20018362
Amsterdam
MPC Donar - 14 apr 2001113103
VanillaDen Bosch - 17 apr 2001Den Bosch9184
Vanilla - 19 apr 200111196
VanillaDen Bosch
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 10 apr 2001 | Ricoh Astronauts | 65–51 | MPC Donar |
| 10 apr 2001 | Vanilla BS Weert | 82–73 | Canoe Jeans EBBC Den Bosch |
| 12 apr 2001 | Canoe Jeans EBBC Den Bosch | 70–64 | Vanilla BS Weert |
| 12 apr 2001 | MPC Donar | 53–88 | Ricoh Astronauts |
| 14 apr 2001 | Ricoh Astronauts | 83–62 | MPC Donar |
| 14 apr 2001 | Vanilla BS Weert | 113–103 | Canoe Jeans EBBC Den Bosch |
| 17 apr 2001 | Canoe Jeans EBBC Den Bosch | 91–84 | Vanilla BS Weert |
| 19 apr 2001 | Vanilla BS Weert | 111–96 | Canoe Jeans EBBC Den Bosch |
Finale
- 21 apr 20019170
Amsterdam
Vanilla - 24 apr 20018278
Vanilla
Amsterdam - 26 apr 2001a10667
Amsterdam
Vanilla - 28 apr 20017978
Vanilla
Amsterdam - 1 mei 20017651
Amsterdam
Vanilla - 3 mei 20016278
Vanilla
Amsterdam
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 21 apr 2001 | Ricoh Astronauts | 91–70 | Vanilla BS Weert |
| 24 apr 2001 | Vanilla BS Weert | 82–78 | Ricoh Astronauts |
| 26 apr 2001 | Ricoh Astronauts | 106–67a | Vanilla BS Weert |
| 28 apr 2001 | Vanilla BS Weert | 79–78 | Ricoh Astronauts |
| 1 mei 2001 | Ricoh Astronauts | 76–51 | Vanilla BS Weert |
| 3 mei 2001 | Vanilla BS Weert | 62–78 | Ricoh Astronauts |
1 betwiste uitslag
- aRicoh Astronauts – Vanilla BS Weert: Bronnen geven een andere uitslag.

