Eredivisie
Eredivisie 2004-05
Demon Astronauts werd kampioen van de Eredivisie 2004-05. Landstede Basketbal werd tweede. MPC Capitals won de reguliere competitie. Er deden 11 teams mee, die samen 160 wedstrijden speelden.
Erelijst
MPC Capitalswinnaar reguliere competitie
Landstede Hammerstweede
Demon Astronautskampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC Capitals MPC Capitals | 28 | 22 | 6 | 2.399 | 2.039 | +360 | 44 |
| 2 | 28 | 19 | 9 | 2.269 | 2.204 | +65 | 38 | |
| 3 | Demon Astronauts Amsterdam | 30 | 20 | 10 | 2.262 | 2.049 | +213 | 40 |
| 4 | Tulip EBBC Tulip EBBC | 30 | 19 | 11 | 2.491 | 2.380 | +111 | 38 |
| 5 | Landstede Hammers Landstede | 30 | 18 | 12 | 2.392 | 2.338 | +54 | 36 |
| 6 | Cape Holland Cape Holland | 30 | 17 | 13 | 2.552 | 2.572 | -20 | 34 |
| 7 | Woon! Aris Woon! Aris | 28 | 13 | 15 | 2.391 | 2.537 | -146 | 26 |
| 8 | MyLeasecar Bergen op Zoom MyLeasecar | 28 | 12 | 16 | 2.249 | 2.308 | -59 | 24 |
| 9 | Rotterdam City BasketballRotterdam City | 30 | 10 | 20 | 2.278 | 2.359 | -81 | 20 |
| 10 | Solskin Weert Solskin Weert | 28 | 6 | 22 | 2.158 | 2.367 | -209 | 12 |
| 11 | Omniworld Basketball Omniworld | 30 | 4 | 26 | 2.134 | 2.422 | -288 | 8 |
Bron: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback)
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMS | CAP | EIF | LAN | MPC | MYL | OMN | ROT | SOL | TUL | WOO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam AMSDemon Astronauts | 89–92 | 60–63 | 68–60 | 80–71 | 77–61 | 76–66 | 55–43 | 77–59 | 71–58 | 107–86 | |
Cape Holland CAPCape Holland | 66–74 | 81–76 | 84–70 | 80–85 | 83–93 | 95–80 | 108–93 | 91–107 | 86–83 | 105–119 | |
| 71–81 | 76–83 | 92–80 | 64–98 | 74–72 | 91–76 | 94–85 | 92–86 | 75–74 | 89–84 | ||
Landstede LANLandstede Basketbal | 67–60 | 76–95 | 78–64 | 78–81 | 85–67 | 76–69 | 102–88 | 74–61 | 72–84 | 100–79 | |
MPC Capitals MPCMPC Capitals | 67–71 | 92–71 | 108–82 | 97–69 | 73–64 | 103–70 | 70–61 | 73–76 | 79–70 | 71–82 | |
MyLeasecar MYLMyLeasecar Bergen op Zoom | 63–80 | 83–92 | 85–87 | 94–70 | 63–94 | 78–77 | 67–78 | 109–83 | 87–83 | 103–88 | |
Omniworld OMNOmniworld Basketball | 95–65 | 90–92 | 60–82 | 65–76 | 57–90 | 74–79 | 81–76 | 92–76 | 70–79 | 78–88 | |
| Rotterdam CityROTRotterdam Basketbal | 70–75 | 82–63 | 71–80 | 66–68 | 69–75 | 91–82 | 63–58 | 79–77 | 71–73 | 70–85 | |
Solskin Weert SOLSolskin Weert | 57–66 | 95–80 | 74–85 | 64–80 | 78–91 | 77–80 | 89–81 | 74–79 | 87–81 | 105–108 | |
Tulip EBBC TULTulip EBBC | 75–74 | 100–85 | 94–87 | 85–79 | 88–79 | 98–106 | 72–83 | 82–81 | 94–70 | 101–78 | |
Woon! Aris WOOWoon! Aris | 77–85 | 88–105 | 99–96 | 106–102 | 66–80 | 92–86 | 73–67 | 85–80 | 93–71 | 89–110 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMS | CAP | LAN | OMN | ROT | TUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam AMSDemon Astronauts | 65–78 | 67–74 | 82–46 | 81–77 | 66–67 | |
Cape Holland CAPCape Holland | 70–96 | 81–98 | 74–63 | 74–84 | 94–77 | |
Landstede LANLandstede Basketbal | 69–62 | 91–72 | 79–68 | 89–77 | 95–89 | |
Omniworld OMNOmniworld Basketball | 50–86 | 69–81 | 76–84 | 68–79 | 73–83 | |
| Rotterdam CityROTRotterdam Basketbal | 72–89 | 83–91 | 92–79 | 83–74 | 67–69 | |
Tulip EBBC TULTulip EBBC | 79–77 | 95–100 | 85–72 | 72–59 | 91–68 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | EIF | MPC | MYL | SOL | WOO |
|---|---|---|---|---|---|
| 77–74 | 79–71 | 68–57 | 102–78 | ||
MPC Capitals MPCMPC Capitals | 86–76 | 78–71 | 91–81 | 93–78 | |
MyLeasecar MYLMyLeasecar Bergen op Zoom | 75–81 | 79–111 | 96–63 | 76–93 | |
Solskin Weert SOLSolskin Weert | 61–83 | 79–89 | 68–70 | 78–82 | |
Woon! Aris WOOWoon! Aris | 73–83 | 59–100 | 80–89 | 83–105 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Kwartfinale
- 23 apr 20058169
Amsterdam
Cape Holland - 23 apr 20058088
MPC Capitals
MyLeasecar - 23 apr 20059493
EiffelTowers
Woon! Aris - 24 apr 20057988
Tulip EBBC
Landstede - 26 apr 20056865
MyLeasecar
MPC Capitals - 26 apr 20056569
Cape Holland
Amsterdam - 26 apr 20058199
Woon! Aris
EiffelTowers - 26 apr 20056370
Landstede
Tulip EBBC - 28 apr 20058194
Tulip EBBC
Landstede
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 23 apr 2005 | Demon Astronauts | 81–69 | Cape Holland |
| 23 apr 2005 | MPC Capitals | 80–88 | MyLeasecar Bergen op Zoom |
| 23 apr 2005 | 94–93 | Woon! Aris | |
| 24 apr 2005 | Tulip EBBC | 79–88 | Landstede Hammers |
| 26 apr 2005 | MyLeasecar Bergen op Zoom | 68–65 | MPC Capitals |
| 26 apr 2005 | Cape Holland | 65–69 | Demon Astronauts |
| 26 apr 2005 | Woon! Aris | 81–99 | |
| 26 apr 2005 | Landstede Hammers | 63–70 | Tulip EBBC |
| 28 apr 2005 | Tulip EBBC | 81–94 | Landstede Hammers |
Halve finale
- 30 apr 20059176
EiffelTowers
Amsterdam - 1 mei 20057669
Landstede
MyLeasecar - 3 mei 20058378
Amsterdam
EiffelTowers - 3 mei 20057978
MyLeasecar
Landstede - 5 mei 2005100101
EiffelTowers
Amsterdam - 5 mei 20058172
Landstede
MyLeasecar - 7 mei 20058575
MyLeasecar
Landstede - 8 mei 20057762
Amsterdam
EiffelTowers - 10 mei 20058868
Landstede
MyLeasecar
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 30 apr 2005 | 91–76 | Demon Astronauts | |
| 1 mei 2005 | Landstede Hammers | 76–69 | MyLeasecar Bergen op Zoom |
| 3 mei 2005 | Demon Astronauts | 83–78 | |
| 3 mei 2005 | MyLeasecar Bergen op Zoom | 79–78 | Landstede Hammers |
| 5 mei 2005 | 100–101 | Demon Astronauts | |
| 5 mei 2005 | Landstede Hammers | 81–72 | MyLeasecar Bergen op Zoom |
| 7 mei 2005 | MyLeasecar Bergen op Zoom | 85–75 | Landstede Hammers |
| 8 mei 2005 | Demon Astronauts | 77–62 | |
| 10 mei 2005 | Landstede Hammers | 88–68 | MyLeasecar Bergen op Zoom |
Finale
- 14 mei 20058473
Amsterdam
Landstede - 17 mei 20057579
Landstede
Amsterdam - 19 mei 20058170
Amsterdam
Landstede - 21 mei 20054373
Landstede
Amsterdam
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 mei 2005 | Demon Astronauts | 84–73 | Landstede Hammers |
| 17 mei 2005 | Landstede Hammers | 75–79 | Demon Astronauts |
| 19 mei 2005 | Demon Astronauts | 81–70 | Landstede Hammers |
| 21 mei 2005 | Landstede Hammers | 43–73 | Demon Astronauts |


